Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Owren,Amund | NTG-L/ Vingrom IL | 22:26,7 + 00:00,0 (0-0) |
2 | Svaland,Lars Aasheim | SVG/ Birkenes IL | 22:39,6 + 00:12,9 (0-2) |
3 | Bollum,Sondre | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 22:42,5 + 00:15,8 (1-1) |
4 | Bødal,Isak Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:01,9 + 00:35,2 (1-2) |
5 | Juveli,Anders Sommerstad | NTG-L/ Lier IL | 23:07,0 + 00:40,3 (2-1) |
6 | Kylland,Bård Kristian | SVG/ Sandnes SSL | 23:10,3 + 00:43,6 (1-0) |
7 | Tryggestad,Trygve Aaland | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:49,2 + 01:22,5 (0-1) |
8 | Forberg,Sigmund Andres Kvammen | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 24:00,1 + 01:33,4 (0-3) |
9 | Flotten,Ole Andreas | NTG-L/ Oppdal IL | 24:00,3 + 01:33,6 (2-1) |
10 | Brønstad,Erlend | Steinkjer SK | 24:05,4 + 01:38,7 (2-1) |
11 | Karbø,Helge Kvam | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 24:06,6 + 01:39,9 (1-3) |
12 | Ruud,Hans | NTG-G/ Tingelstad SSK | 24:08,7 + 01:42,0 (1-1) |
13 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 24:13,7 + 01:47,0 (1-2) |
14 | Bakken,Emil | Østre Toten Skilag | 24:14,9 + 01:48,2 (2-1) |
15 | Hanserud,Jakob | Asker SK | 24:21,5 + 01:54,8 (0-1) |
16 | Nilsen,Anders Brekke | SVG/ Bevern IL | 24:25,9 + 01:59,2 (1-2) |
17 | Eide,Daniel Stensæth | Asker SK | 24:28,7 + 02:02,0 (1-3) |
18 | Wekre,Trygve Kjøsnes | Steinkjer SK | 24:31,7 + 02:05,0 (2-1) |
19 | Bergel,Henrik Norås | NTG-L/ Asker SK | 24:33,2 + 02:06,5 (0-3) |
20 | Holm,Sindre Smestu | Rennebu IL | 24:35,5 + 02:08,8 (0-2) |
21 | Bjørås,Sindre | Frol IL | 24:40,5 + 02:13,8 (0-0) |
22 | Knigge,Kristoffer | NTG-L/ Lier IL | 24:44,4 + 02:17,7 (0-5) |
23 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:45,9 + 02:19,2 (1-1) |
24 | Skåland,Jon Nikolai Ims | Sandnes SSL | 24:49,4 + 02:22,7 (1-1) |
25 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | 25:00,0 + 02:33,3 (4-4) |
25 | Gjørven,Lars Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 25:00,0 + 02:33,3 (2-4) |
27 | Hjartnes,Anders | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 25:03,3 + 02:36,6 (0-3) |
28 | Fjellavli,Sindre | Bossmo & Ytteren IL | 25:09,5 + 02:42,8 (2-3) |
28 | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Statkraft Telemark | 25:09,5 + 02:42,8 (1-4) |
30 | Myhre,Håvard | Bevern IL | 25:10,5 + 02:43,8 (0-3) |
31 | Aslesen,Henrik | NTG-G/ Fet SK | 25:15,3 + 02:48,6 (2-1) |
32 | Ramsfjell,Adrian Brekken | SVG/ Figgjo IL | 25:25,5 + 02:58,8 (0-2) |
33 | Dotzler,Georg Noer | Fossum IF | 25:32,6 + 03:05,9 (3-3) |
34 | Staveli,Ola | Orkdal IL | 25:39,6 + 03:12,9 (3-2) |
35 | Skrede,Sindre Olsen | Hardbagg IL | 25:55,0 + 03:28,3 (1-2) |
36 | Vig,Jens Bredde | Lier IL | 25:57,9 + 03:31,2 (2-3) |
37 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer SK | 26:00,9 + 03:34,2 (1-2) |
38 | Hårstad,Jonas | Rennebu IL | 26:05,5 + 03:38,8 (0-3) |
39 | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 26:06,8 + 03:40,1 (3-1) |
40 | Nesse,Pål Marius | MVGS/ Fet SK | 26:10,6 + 03:43,9 (0-0) |
41 | Håkonsen,Magnus | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 26:17,7 + 03:51,0 (3-2) |
42 | Rostad,Espen | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 26:23,8 + 03:57,1 (3-1) |
43 | Vatnar,Kristoffer | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 26:31,6 + 04:04,9 (3-3) |
44 | Nicolaisen,Ole | Meldal IL | 26:32,0 + 04:05,3 (4-4) |
45 | Undheim,Aslak Årsvoll | SVG/ Figgjo IL | 26:51,7 + 04:25,0 (2-2) |
46 | Gilberg,Stian Skåland | SVG/ Moi IL | 27:01,5 + 04:34,8 (0-1) |
47 | Snekkevik,Sindre Kloster | Tromsø SSL | 27:16,5 + 04:49,8 (4-2) |
48 | Grue,Kristian | Fet SK | 27:23,2 + 04:56,5 (5-2) |
49 | Myhre,Erlend | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 27:51,1 + 05:24,4 (2-3) |
50 | Vinger,Arne Markus | Østre Toten Skilag | 28:12,8 + 05:46,1 (1-5) |
51 | Solbakken,Mikkel | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 28:17,0 + 05:50,3 (2-3) |
52 | Riksaasen,Steinar | MVGS/ Dombås IL | 28:20,1 + 05:53,4 (1-3) |
53 | Eklo,Odin | Stiklestad IL | 28:33,0 + 06:06,3 (2-3) |
54 | Norheim,Sondre | SVG/ Sirdal Skilag | 28:57,7 + 06:31,0 (1-4) |
55 | Horten,Vemund Christoffersen | Os IL | 29:45,3 + 07:18,6 (1-2) |
56 | Lillegraven,Trond Anved | Bødalen IF | 29:57,1 + 07:30,4 (1-5) |
57 | Aaland,Steinar | Hardbagg IL | 30:16,8 + 07:50,1 (2-3) |
58 | Øverby,Emil | Lier IL | 30:17,6 + 07:50,9 (3-4) |
59 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer SK | 33:10,3 + 10:43,6 (5-4) |
DNS | Mjøs,Andreas Halkjelsvik | Fossum IF | |
DNS | Andersen,Frikk Hald | Asker SK | |
DNS | Knutsen,Johannes Singstad | Trondhjems Skiskyttere | |
DNS | Dokken,Jonas | Geilo IL | |
DNS | Sundhaugen,Kristian | Østre Toten Skilag | |
DNS | Tømmeraas,Markus | Bødalen IF | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kvam,Andreas | Meldal IL | 21:37,9 + 00:00,0 (0-0) |
2 | Meland,Johan Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 21:49,8 + 00:11,9 (0-0) |
3 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | NTG-L/ Vingelen IL | 22:23,7 + 00:45,8 (0-0) |
4 | Grønolen,Fredrik Lundberg | NTG-L/ Vingrom IL | 22:32,9 + 00:55,0 (1-1) |
5 | Kalkenberg,Simon Ågheim | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 22:35,2 + 00:57,3 (0-2) |
6 | Smeby,Henrik Sagosen | NTG-G/ Bevern IL | 22:37,7 + 00:59,8 (0-2) |
7 | Livik,Håkon | MVGS/ Meråker SSK | 22:42,2 + 01:04,3 (0-0) |
8 | Haugum,Marius | NTG-G/ Bærums Skiklub | 22:45,6 + 01:07,7 (0-3) |
9 | Nenseter,Aslak | SVG/ Bø SSL | 22:51,1 + 01:13,2 (2-0) |
10 | Haugen,Hallgeir | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:02,2 + 01:24,3 (1-2) |
11 | Sonflå,Espen | MVGS/ Meråker SSK | 23:04,6 + 01:26,7 (0-2) |
12 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | 23:07,6 + 01:29,7 (1-1) |
13 | Aalerud,Kristian Andre | NTG-G/ Bærums Skiklub | 23:11,6 + 01:33,7 (1-3) |
14 | Evjen,Vebjørn | NTG-G/ Lier IL | 23:21,2 + 01:43,3 (1-1) |
15 | Denstad,Sigve Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:21,6 + 01:43,7 (1-1) |
16 | Maltun,Didrik | Fossum IF | 23:25,1 + 01:47,2 (1-2) |
17 | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oslo SSL | 23:29,5 + 01:51,6 (1-2) |
18 | Toldnes,Ådne | Snåsa SSL | 23:31,1 + 01:53,2 (0-2) |
19 | Skjelstad,Emil | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 23:33,0 + 01:55,1 (0-2) |
20 | Hjelle,Vebjørn | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:33,6 + 01:55,7 (0-1) |
21 | Haugen,Espen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:34,2 + 01:56,3 (1-2) |
22 | Heldal,Anders | SVG/ Bødalen IF | 23:37,6 + 01:59,7 (1-1) |
23 | Aabel,Nils Christian | SVG/ Birkenes IL | 23:38,6 + 02:00,7 (1-0) |
24 | Lyngstad,Anders Trønsdal | Inderøy IL | 23:43,2 + 02:05,3 (1-3) |
25 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Vingelen IL | 23:48,3 + 02:10,4 (4-2) |
26 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 23:53,4 + 02:15,5 (3-2) |
27 | Fladsrud,Eskil | MVGS/ Østre Toten Skilag | 23:59,5 + 02:21,6 (1-1) |
28 | Antonsen,Simen Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 24:00,3 + 02:22,4 (1-1) |
29 | Blikra,Endre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 24:02,0 + 02:24,1 (1-4) |
30 | Skåre,Eirik Fjær | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 24:10,6 + 02:32,7 (1-3) |
31 | Steinsland,Daniel | SVG/ Øvrebø IL | 24:10,9 + 02:33,0 (1-1) |
32 | Sørlie,Christian Nylende | SVG/ Bødalen IF | 24:22,7 + 02:44,8 (0-2) |
33 | Lewis,Philip | Hønefoss SSK | 24:28,0 + 02:50,1 (2-1) |
34 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 24:29,1 + 02:51,2 (1-1) |
35 | Skare,Torkel | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:29,8 + 02:51,9 (0-3) |
36 | Hol,Espen | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 24:30,4 + 02:52,5 (2-3) |
37 | Vågen,Patrik | NTG-G/ Hønefoss SSK | 24:30,9 + 02:53,0 (0-2) |
38 | Sørbøen,Håvar | Ål SSL | 24:52,3 + 03:14,4 (3-1) |
39 | Turvoll,Joar | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 24:55,2 + 03:17,3 (1-4) |
40 | Rørvik,Fredrik Mack | NTG-L/ Målselv SSL | 25:00,4 + 03:22,5 (2-2) |
41 | Standal,Bendik Steinkjer | HVGS/ Byåsen SSL | 25:11,1 + 03:33,2 (1-3) |
42 | Gjelsås,Even | SVG/ Ivrig IL | 25:16,2 + 03:38,3 (0-3) |
43 | Larsen,Håkon Sørbøen | NTG-G/ Ål SSL | 25:21,8 + 03:43,9 (3-3) |
44 | Storli,Jacob Senderud | HVGS/ Byåsen SSL | 25:33,3 + 03:55,4 (4-1) |
45 | Storsveen,Aleksander | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 25:49,0 + 04:11,1 (1-2) |
46 | Wist,Johann Bleivik | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 26:08,3 + 04:30,4 (1-2) |
47 | Grundnes,Johan | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:10,1 + 04:32,2 (1-5) |
48 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 26:13,4 + 04:35,5 (2-3) |
49 | Søraas,Sindre Bach | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 26:51,9 + 05:14,0 (2-1) |
50 | Raphael,Elias Schirmer | MVGS/ Meråker SSK | 26:56,3 + 05:18,4 (2-4) |
51 | Solberg,Petter | Oslo SSL | 26:56,9 + 05:19,0 (4-2) |
52 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 27:10,5 + 05:32,6 (3-2) |
53 | Rekve,Anders | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 27:18,7 + 05:40,8 (3-2) |
54 | Almås,Petter | HVGS/ Byåsen SSL | 27:29,5 + 05:51,6 (3-1) |
55 | Strømsodd,Emil Westmo | Hønefoss SSK | 27:43,5 + 06:05,6 (2-2) |
56 | Leirvik,Vegard | Bærums Skiklub | 28:02,3 + 06:24,4 (1-4) |
57 | Aas,John Sindre | MVGS/ Meråker SSK | 29:00,2 + 07:22,3 (3-2) |
58 | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | 29:53,8 + 08:15,9 (3-5) |
DNS | Ragnhildstveit,Erlend | MVGS/ Hønefoss SSK | |
DNS | Bye,Eystein Kristvik | Fana IL / Team Statkraft Hordaland | |
DNS | Blokkum,Jørgen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | |
DNS | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | MVGS/ Meråker SSK | |
DNS | Schiefloe,Sondre | Steinkjer SK | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 28:13,5 + 00:00,0 (0-1) |
2 | Luchsinger,Tommy | Bevern IL | 28:25,1 + 00:11,6 (1-2) |
3 | Svaland,Håkon | SVG/ Birkenes IL | 28:39,1 + 00:25,6 (1-3) |
4 | Leren,Tore | Vingelen IL | 28:44,4 + 00:30,9 (0-2) |
5 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | NTG-L/ Folldal IF | 28:57,1 + 00:43,6 (2-2) |
6 | Holden,Haakon Fossum | NTG-L/ Bjerke IL Ski | 28:59,3 + 00:45,8 (1-0) |
7 | Øverby,Anders | NTG-G/ Lier IL | 29:01,6 + 00:48,1 (0-1) |
8 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 29:06,9 + 00:53,4 (0-1) |
9 | Steimler,Håkon | Hernes IL / Team Eidsiva | 29:13,5 + 01:00,0 (0-0) |
10 | Bakken,Per Arne | NTG-L/ Os IL | 29:18,5 + 01:05,0 (1-0) |
11 | Grøtte,Tommy | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 29:19,6 + 01:06,1 (1-2) |
12 | Bondi,Nicolay | Fossum IF | 29:22,7 + 01:09,2 (1-2) |
13 | Haugen,Chris Endre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 29:30,2 + 01:16,7 (1-1) |
14 | Ruth,Marius Skeide | SVG/ Sandnes SSL | 30:10,6 + 01:57,1 (0-3) |
15 | Finne,Eirik | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 30:11,0 + 01:57,5 (2-2) |
16 | Solligård,Øystein | Orkdal IL | 30:17,8 + 02:04,3 (1-2) |
17 | Olsen,Christian | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:20,9 + 02:07,4 (1-2) |
18 | Buskerud,Jan Erik | Simostranda IL | 30:25,5 + 02:12,0 (1-1) |
19 | Erichsen,Kristian | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:31,5 + 02:18,0 (0-0) |
20 | Samuelsen,Eirik | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:40,9 + 02:27,4 (1-1) |
21 | Knotten,Haakon | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 30:41,9 + 02:28,4 (2-2) |
22 | Handeland,Vidar | Sauda SSL | 30:54,4 + 02:40,9 (2-2) |
23 | Bjerkadal,Haakon | Bossmo & Ytteren IL | 30:54,5 + 02:41,0 (1-2) |
24 | Johansen,Stian | Mjøs Ski / Team Eidsiva | 30:56,8 + 02:43,3 (0-2) |
25 | Aketun,Bendik | SVG/ Fyresdal SSL | 31:01,4 + 02:47,9 (1-2) |
26 | Foyn,Thomas Berge | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 31:16,3 + 03:02,8 (3-3) |
27 | Nergård,Jonas | Hernes IL / NTG Lillehammer | 31:26,8 + 03:13,3 (2-2) |
28 | Johansen,Kristian | MVGS/ Hønefoss SSK | 31:42,6 + 03:29,1 (4-2) |
29 | Müller-Sørenssen,Eirik | MVGS/ Asker SK | 31:43,0 + 03:29,5 (1-2) |
30 | Skrede,Pål Andre | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 31:43,8 + 03:30,3 (2-2) |
31 | Birkeland,Espen | SVG/ Knaben IL | 31:46,6 + 03:33,1 (3-1) |
32 | Bjørk,Anders | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 31:51,2 + 03:37,7 (0-4) |
33 | Hensema,Sondre Eriksen | NTG-G/ Bødalen IF | 32:20,6 + 04:07,1 (3-2) |
34 | Nilsen,Rolf Erik | SVG/ Sirdal Skilag | 32:26,4 + 04:12,9 (2-4) |
35 | Langemyr,Vegard | SVG/ Froland IL | 32:31,0 + 04:17,5 (0-3) |
36 | Fjellstad,Lars Jørgen | Fossum IF | 32:39,7 + 04:26,2 (1-2) |
37 | Dotterud,Sondre Kvikne | NTG-L/ Vingrom IL | 32:41,6 + 04:28,1 (3-1) |
38 | Roset,Geir-Olav | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 32:55,9 + 04:42,4 (2-3) |
39 | Heck,Lukas Debartan | Mjøs Ski / Team Eidsiva | 33:03,6 + 04:50,1 (3-0) |
40 | Lillemark,Ben Ørjan | Steinkjer SK | 33:06,3 + 04:52,8 (1-3) |
41 | Sørensen,Tobias Kruse | NTG-T/ Tromsø SSL | 33:26,0 + 05:12,5 (2-3) |
42 | Stene,Jone | Sandnes SSL | 33:29,1 + 05:15,6 (0-2) |
43 | Bostad,Mats Engedal | Fossum IF | 33:31,0 + 05:17,5 (1-4) |
44 | Kolbjørnsgard,Magnar | NTG-G/ Ål SSL | 33:31,7 + 05:18,2 (2-2) |
45 | Fjellvang,Johan | Fossum IF | 33:40,3 + 05:26,8 (0-3) |
46 | Wass,Andreas Kjesbu | Stiklestad IL | 34:15,6 + 06:02,1 (0-3) |
47 | Rostrup,Hans | SVG/ Sandnes SSL | 34:22,1 + 06:08,6 (3-2) |
48 | Eidsmo,Sivert | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 34:44,8 + 06:31,3 (3-5) |
49 | Karlsen,Øystein | MVGS/ Hammerfest SK | 35:30,4 + 07:16,9 (1-2) |
50 | Sangesland,Arild | Øvrebø IL | 36:07,4 + 07:53,9 (4-2) |
51 | Korneliussen,Runar | MVGS/ Hammerfest SK | 42:01,4 + 13:47,9 (3-4) |
DNS | Sverdrup,Erlend | Dombås IL | |
DNS | Bø,Johannes Thingnes | Markane IL | |
DNS | Brøndbo,Knut Kåre A. | Meldal IL | |
DNS | Pedersen,Nikolai | Hattfjelldal IL / NTG Tromsø | |
DNS | Tofte,Petter | Vingrom IL | |
DNS | Fløgstad,Rasmus | Fossum IF | |
DNS | Elvebakk,Sondre | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | |
DNS | By,Øystein | Skaun IL | |
DNS | Seim,Øyvind | NTG-G/ Geilo IL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 27:02,2 + 00:00,0 (0-1) |
2 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 27:08,5 + 00:06,3 (0-1) |
3 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL / Team Statkraft Lillehammer | 27:13,8 + 00:11,6 (0-1) |
4 | Ruud-Nesheim,Kristian | Hønefoss SSK / Team Statkraft Lillehammer | 27:35,2 + 00:33,0 (0-2) |
5 | Bogetveit,Håvard Gutubø | Førde IL, skiskyttargruppe | 27:46,8 + 00:44,6 (0-3) |
6 | Røksund,Mats | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 27:56,4 + 00:54,2 (1-2) |
7 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 27:58,7 + 00:56,5 (0-2) |
8 | Muan,Martin | Meldal IL / Team Statkraft Trøndelag | 28:08,3 + 01:06,1 (1-1) |
9 | Hol,Marius | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Lillehammer | 28:09,2 + 01:07,0 (3-1) |
10 | Wold,Asbjørn | Vik IL / Team Statkraft Lillehammer | 28:09,6 + 01:07,4 (0-3) |
11 | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | 28:14,2 + 01:12,0 (0-2) |
12 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 28:25,8 + 01:23,6 (1-1) |
13 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo & Ytteren IL | 28:26,3 + 01:24,1 (3-1) |
14 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 28:27,3 + 01:25,1 (1-1) |
15 | Hov,Sigurd | MVGS/ Svene IL | 28:35,5 + 01:33,3 (2-1) |
16 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 28:47,7 + 01:45,5 (1-1) |
17 | Solligård,Sverre | Orkdal IL | 28:55,9 + 01:53,7 (1-2) |
18 | Erdal,Okle Martin | Førde IL, skiskyttargruppe | 28:57,8 + 01:55,6 (0-1) |
19 | Wold,Jonas | Inderøy IL | 28:58,4 + 01:56,2 (2-2) |
20 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Sirdal Skilag / Sirdal Ski | 29:06,7 + 02:04,5 (2-1) |
21 | Selvnes,Eirik | Orkdal IL | 29:13,6 + 02:11,4 (2-3) |
22 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL | 29:25,0 + 02:22,8 (0-1) |
23 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL / Team Statkraft Trøndelag | 29:26,5 + 02:24,3 (0-3) |
24 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Lillehammer | 29:35,9 + 02:33,7 (2-0) |
25 | Uppstad,Thor Andre | Froland IL | 29:38,5 + 02:36,3 (0-2) |
26 | Selvnes,Håkon | Orkdal IL | 29:44,4 + 02:42,2 (2-3) |
27 | Liberg,Anders Magnus Wichstrøm | Asker SK | 29:48,2 + 02:46,0 (3-3) |
28 | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | 29:59,6 + 02:57,4 (0-2) |
29 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 30:04,5 + 03:02,3 (1-3) |
30 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL / Sirdal Ski | 30:14,0 + 03:11,8 (2-2) |
31 | Mæhre,Sondre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:24,3 + 03:22,1 (0-4) |
32 | Winger,Martin Gultvedt | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:26,8 + 03:24,6 (1-1) |
33 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:34,9 + 03:32,7 (2-2) |
34 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 30:43,8 + 03:41,6 (2-4) |
35 | Sebergsen,Anthony | Skjervøy IK | 30:53,8 + 03:51,6 (1-4) |
36 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 31:00,0 + 03:57,8 (1-3) |
37 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 31:00,6 + 03:58,4 (1-4) |
38 | Ravndal,Magnar | Sandnes SSL | 31:19,9 + 04:17,7 (0-1) |
39 | Anti,Mats Henrik | Alta SSL | 31:34,6 + 04:32,4 (2-2) |
40 | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | 31:36,1 + 04:33,9 (2-3) |
41 | Lodding,Håkon | Fossum IF | 31:41,2 + 04:39,0 (0-3) |
42 | Jacobsen,Øyvind Witsø | HVGS/ Byåsen SSL | 31:48,0 + 04:45,8 (1-3) |
43 | Stensvold,Eivind | Geilo IL | 31:58,9 + 04:56,7 (1-3) |
44 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal IL / Team Statkraft Trøndelag | 32:05,2 + 05:03,0 (1-2) |
45 | Kvittingen,Lars Sandaker | NTG-G/ Geilo IL | 32:06,9 + 05:04,7 (1-4) |
46 | Berfjord,Petter Farbu | Inderøy IL | 32:09,4 + 05:07,2 (1-1) |
47 | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL | 32:16,4 + 05:14,2 (2-3) |
48 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS/ Frol IL | 33:00,8 + 05:58,6 (1-3) |
49 | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL | 33:04,9 + 06:02,7 (2-1) |
50 | Selseng,Øyvind | Meråker SSK | 33:43,6 + 06:41,4 (5-3) |
51 | Hammer,Johan Riseth | Skaun IL | 35:13,1 + 08:10,9 (5-4) |
DNS | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | |
DNS | Kvistad,Fredrik Stigum | Steinkjer SK | |
DNS | Løvhaugen,Simen | Snåsa SSL | |
DNS | Hegna,Sondre | MVGS/ Svene IL | |
DNS | Groseth,Øyvind | Lier IL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | L'Abée-Lund,Henrik | Oslo SSL | 26:29,6 + 00:00,0 (2-1) |
2 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 26:33,3 + 00:03,7 (1-0) |
3 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 26:36,6 + 00:07,0 (0-2) |
4 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 27:12,4 + 00:42,8 (0-1) |
5 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 27:19,9 + 00:50,3 (1-0) |
6 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 27:28,4 + 00:58,8 (0-0) |
7 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 27:32,8 + 01:03,2 (0-0) |
8 | Bjøntegaard,Erlend Øvereng | Bevern IL | 27:33,0 + 01:03,4 (2-1) |
9 | Landheim,Eirik Losgaard | Tynset IF / Team Aker Solutions | 27:38,5 + 01:08,9 (0-2) |
10 | Rui,Martin | Froland IL | 27:42,9 + 01:13,3 (0-2) |
11 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 27:44,3 + 01:14,7 (1-1) |
12 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL / Team Aker Solutions | 27:45,0 + 01:15,4 (0-3) |
13 | Wærnes,Andreas Dahlø | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 27:51,7 + 01:22,1 (0-2) |
14 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 27:55,1 + 01:25,5 (1-2) |
15 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Lillehammer | 28:05,8 + 01:36,2 (0-3) |
16 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 28:09,2 + 01:39,6 (1-1) |
17 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 28:17,0 + 01:47,4 (0-2) |
18 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 28:24,4 + 01:54,8 (0-0) |
19 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 28:33,0 + 02:03,4 (1-2) |
20 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 28:40,5 + 02:10,9 (0-0) |
21 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL | 28:43,9 + 02:14,3 (2-2) |
22 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 28:44,0 + 02:14,4 (1-1) |
23 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL | 28:47,1 + 02:17,5 (1-2) |
24 | Frydenlund,Ole Kristian | MjøsSki / Team Eidsiva | 28:54,8 + 02:25,2 (0-1) |
25 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 28:57,6 + 02:28,0 (0-2) |
26 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 29:04,2 + 02:34,6 (1-2) |
27 | Langørgen,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 29:09,1 + 02:39,5 (0-1) |
28 | Kristoffersen,Ørjan | Alta SSL | 29:53,7 + 03:24,1 (0-4) |
29 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 30:06,5 + 03:36,9 (1-1) |
30 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 30:06,9 + 03:37,3 (1-1) |
31 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 30:07,9 + 03:38,3 (3-2) |
32 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 30:13,0 + 03:43,4 (2-2) |
33 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 30:24,8 + 03:55,2 (1-1) |
