Resultatliste Steinkjer SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
26 | Lægran,Astrid | Kvinner 17 år | 23:55,0 (0-4) +23:55,0 |
32 | Dengerud,Norunn Kvistad | Kvinner 17 år | 24:52,2 (2-1) +24:52,2 |
34 | Svanøe-Hafstad,Eirin | Kvinner 17 år | 25:47,8 (3-3) +25:47,8 |
DNS | Wæge,Trine | Kvinner 18 år | 00:00,0 () |
7 | Skogan,Karen Ishol | Kvinner 20-21 år | 27:38,1 (0-2) +27:38,1 |
10 | Brønstad,Erlend | Menn 17 år | 24:05,4 (2-1) +24:05,4 |
18 | Wekre,Trygve Kjøsnes | Menn 17 år | 24:31,7 (2-1) +24:31,7 |
37 | Jermstad,Karl Aksel | Menn 17 år | 26:00,9 (1-2) +26:00,9 |
59 | Jermstad,Nils Anders | Menn 17 år | 33:10,3 (5-4) +33:10,3 |
58 | Vikhagen,Håkon | Menn 18 år | 29:53,8 (3-5) +29:53,8 |
DNS | Schiefloe,Sondre | Menn 18 år | 00:00,0 () |
40 | Lillemark,Ben Ørjan | Menn 19 år | 33:06,3 (1-3) +33:06,3 |
DNS | Kvistad,Fredrik Stigum | Menn 20-21 år | 00:00,0 () |
33 | Wæge,Daniel | Menn Senior | 30:24,8 (1-1) +30:24,8 |
11.02.12 17:03:08 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit