Resultatliste Menn Senior | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | L'Abée-Lund,Henrik | Oslo SSL | 26:29,6 + 00:00,0 (2-1) |
2 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 26:33,3 + 00:03,7 (1-0) |
3 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 26:36,6 + 00:07,0 (0-2) |
4 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 27:12,4 + 00:42,8 (0-1) |
5 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 27:19,9 + 00:50,3 (1-0) |
6 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 27:28,4 + 00:58,8 (0-0) |
7 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 27:32,8 + 01:03,2 (0-0) |
8 | Bjøntegaard,Erlend Øvereng | Bevern IL | 27:33,0 + 01:03,4 (2-1) |
9 | Landheim,Eirik Losgaard | Tynset IF / Team Aker Solutions | 27:38,5 + 01:08,9 (0-2) |
10 | Rui,Martin | Froland IL | 27:42,9 + 01:13,3 (0-2) |
11 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 27:44,3 + 01:14,7 (1-1) |
12 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL / Team Aker Solutions | 27:45,0 + 01:15,4 (0-3) |
13 | Wærnes,Andreas Dahlø | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 27:51,7 + 01:22,1 (0-2) |
14 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 27:55,1 + 01:25,5 (1-2) |
15 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Lillehammer | 28:05,8 + 01:36,2 (0-3) |
16 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 28:09,2 + 01:39,6 (1-1) |
17 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 28:17,0 + 01:47,4 (0-2) |
18 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 28:24,4 + 01:54,8 (0-0) |
19 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 28:33,0 + 02:03,4 (1-2) |
20 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 28:40,5 + 02:10,9 (0-0) |
21 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL | 28:43,9 + 02:14,3 (2-2) |
22 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 28:44,0 + 02:14,4 (1-1) |
23 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL | 28:47,1 + 02:17,5 (1-2) |
24 | Frydenlund,Ole Kristian | MjøsSki / Team Eidsiva | 28:54,8 + 02:25,2 (0-1) |
25 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 28:57,6 + 02:28,0 (0-2) |
26 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 29:04,2 + 02:34,6 (1-2) |
27 | Langørgen,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 29:09,1 + 02:39,5 (0-1) |
28 | Kristoffersen,Ørjan | Alta SSL | 29:53,7 + 03:24,1 (0-4) |
29 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 30:06,5 + 03:36,9 (1-1) |
30 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 30:06,9 + 03:37,3 (1-1) |
31 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 30:07,9 + 03:38,3 (3-2) |
32 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 30:13,0 + 03:43,4 (2-2) |
33 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 30:24,8 + 03:55,2 (1-1) |
34 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL / T. Statkraft Tromsø | 30:28,9 + 03:59,3 (0-3) |
35 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 30:55,4 + 04:25,8 (1-3) |
36 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 31:26,4 + 04:56,8 (0-3) |
37 | Solberg,Erik Langaard | NTNUI | 34:28,8 + 07:59,2 (2-4) |
DNS | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | |
DNS | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | |
DNS | Heldal,T339Anton | Drangedal IL |
11.02.12 17:03:06 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit