Resultatliste Trondhjems Skiskyttere | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Røsvoll,Åsne K. | Kvinner 17 år | 22:21,9 (0-1) +22:21,9 |
25 | Fanavoll,Tone Vinge | Kvinner 18 år | 24:39,5 (1-2) +24:39,5 |
DNS | Sklet,Vera | Kvinner 19 år | 00:00,0 () |
15 | Langen,Heidi | Kvinner Senior | 30:21,1 (0-2) +30:21,1 |
DNS | Olsen,Kathrine | Kvinner Senior | 00:00,0 () |
DNS | Knutsen,Johannes Singstad | Menn 17 år | 00:00,0 () |
10 | Haugen,Hallgeir | Menn 18 år | 23:02,2 (1-2) +23:02,2 |
15 | Denstad,Sigve Gederaas | Menn 18 år | 23:21,6 (1-1) +23:21,6 |
21 | Haugen,Espen | Menn 18 år | 23:34,2 (1-2) +23:34,2 |
29 | Blikra,Endre | Menn 18 år | 24:02,0 (1-4) +24:02,0 |
30 | Skåre,Eirik Fjær | Menn 18 år | 24:10,6 (1-3) +24:10,6 |
46 | Wist,Johann Bleivik | Menn 18 år | 26:08,3 (1-2) +26:08,3 |
49 | Søraas,Sindre Bach | Menn 18 år | 26:51,9 (2-1) +26:51,9 |
DNS | Blokkum,Jørgen | Menn 18 år | 00:00,0 () |
11 | Grøtte,Tommy | Menn 19 år | 29:19,6 (1-2) +29:19,6 |
13 | Haugen,Chris Endre | Menn 19 år | 29:30,2 (1-1) +29:30,2 |
17 | Olsen,Christian | Menn 19 år | 30:20,9 (1-2) +30:20,9 |
19 | Erichsen,Kristian | Menn 19 år | 30:31,5 (0-0) +30:31,5 |
48 | Eidsmo,Sivert | Menn 19 år | 34:44,8 (3-5) +34:44,8 |
11 | Kilskar,Johan Saur | Menn 20-21 år | 28:14,2 (0-2) +28:14,2 |
31 | Mæhre,Sondre | Menn 20-21 år | 30:24,3 (0-4) +30:24,3 |
13 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn Senior | 27:51,7 (0-2) +27:51,7 |
27 | Langørgen,Kim Andre | Menn Senior | 29:09,1 (0-1) +29:09,1 |
11.02.12 17:03:08 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit