DNB Cup 5 / Statkr. Jun. Cup 4

Orkdal IL. Knyken Skisenter

Resultatliste Trondhjems Skiskyttere Return
Plass Navn Klasse                Tid
11Røsvoll,Åsne K. Kvinner 17 år 22:21,9 (0-1) +22:21,9
25Fanavoll,Tone Vinge Kvinner 18 år 24:39,5 (1-2) +24:39,5
DNSSklet,Vera Kvinner 19 år 00:00,0 ()
15Langen,Heidi Kvinner Senior 30:21,1 (0-2) +30:21,1
DNSOlsen,Kathrine Kvinner Senior 00:00,0 ()
DNSKnutsen,Johannes Singstad Menn 17 år 00:00,0 ()
10Haugen,Hallgeir Menn 18 år 23:02,2 (1-2) +23:02,2
15Denstad,Sigve Gederaas Menn 18 år 23:21,6 (1-1) +23:21,6
21Haugen,Espen Menn 18 år 23:34,2 (1-2) +23:34,2
29Blikra,Endre Menn 18 år 24:02,0 (1-4) +24:02,0
30Skåre,Eirik Fjær Menn 18 år 24:10,6 (1-3) +24:10,6
46Wist,Johann Bleivik Menn 18 år 26:08,3 (1-2) +26:08,3
49Søraas,Sindre Bach Menn 18 år 26:51,9 (2-1) +26:51,9
DNSBlokkum,Jørgen Menn 18 år 00:00,0 ()
11Grøtte,Tommy Menn 19 år 29:19,6 (1-2) +29:19,6
13Haugen,Chris Endre Menn 19 år 29:30,2 (1-1) +29:30,2
17Olsen,Christian Menn 19 år 30:20,9 (1-2) +30:20,9
19Erichsen,Kristian Menn 19 år 30:31,5 (0-0) +30:31,5
48Eidsmo,Sivert Menn 19 år 34:44,8 (3-5) +34:44,8
11Kilskar,Johan Saur Menn 20-21 år 28:14,2 (0-2) +28:14,2
31Mæhre,Sondre Menn 20-21 år 30:24,3 (0-4) +30:24,3
13Wærnes,Andreas Dahlø Menn Senior 27:51,7 (0-2) +27:51,7
27Langørgen,Kim Andre Menn Senior 29:09,1 (0-1) +29:09,1

11.02.12 17:03:08 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit