Resultatliste Menn 20-21 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 27:02,2 + 00:00,0 (0-1) |
2 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 27:08,5 + 00:06,3 (0-1) |
3 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL / Team Statkraft Lillehammer | 27:13,8 + 00:11,6 (0-1) |
4 | Ruud-Nesheim,Kristian | Hønefoss SSK / Team Statkraft Lillehammer | 27:35,2 + 00:33,0 (0-2) |
5 | Bogetveit,Håvard Gutubø | Førde IL, skiskyttargruppe | 27:46,8 + 00:44,6 (0-3) |
6 | Røksund,Mats | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 27:56,4 + 00:54,2 (1-2) |
7 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 27:58,7 + 00:56,5 (0-2) |
8 | Muan,Martin | Meldal IL / Team Statkraft Trøndelag | 28:08,3 + 01:06,1 (1-1) |
9 | Hol,Marius | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Lillehammer | 28:09,2 + 01:07,0 (3-1) |
10 | Wold,Asbjørn | Vik IL / Team Statkraft Lillehammer | 28:09,6 + 01:07,4 (0-3) |
11 | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | 28:14,2 + 01:12,0 (0-2) |
12 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 28:25,8 + 01:23,6 (1-1) |
13 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo & Ytteren IL | 28:26,3 + 01:24,1 (3-1) |
14 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 28:27,3 + 01:25,1 (1-1) |
15 | Hov,Sigurd | MVGS/ Svene IL | 28:35,5 + 01:33,3 (2-1) |
16 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 28:47,7 + 01:45,5 (1-1) |
17 | Solligård,Sverre | Orkdal IL | 28:55,9 + 01:53,7 (1-2) |
18 | Erdal,Okle Martin | Førde IL, skiskyttargruppe | 28:57,8 + 01:55,6 (0-1) |
19 | Wold,Jonas | Inderøy IL | 28:58,4 + 01:56,2 (2-2) |
20 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Sirdal Skilag / Sirdal Ski | 29:06,7 + 02:04,5 (2-1) |
21 | Selvnes,Eirik | Orkdal IL | 29:13,6 + 02:11,4 (2-3) |
22 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL | 29:25,0 + 02:22,8 (0-1) |
23 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL / Team Statkraft Trøndelag | 29:26,5 + 02:24,3 (0-3) |
24 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Lillehammer | 29:35,9 + 02:33,7 (2-0) |
25 | Uppstad,Thor Andre | Froland IL | 29:38,5 + 02:36,3 (0-2) |
26 | Selvnes,Håkon | Orkdal IL | 29:44,4 + 02:42,2 (2-3) |
27 | Liberg,Anders Magnus Wichstrøm | Asker SK | 29:48,2 + 02:46,0 (3-3) |
28 | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | 29:59,6 + 02:57,4 (0-2) |
29 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 30:04,5 + 03:02,3 (1-3) |
30 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL / Sirdal Ski | 30:14,0 + 03:11,8 (2-2) |
31 | Mæhre,Sondre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:24,3 + 03:22,1 (0-4) |
32 | Winger,Martin Gultvedt | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:26,8 + 03:24,6 (1-1) |
33 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:34,9 + 03:32,7 (2-2) |
34 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 30:43,8 + 03:41,6 (2-4) |
35 | Sebergsen,Anthony | Skjervøy IK | 30:53,8 + 03:51,6 (1-4) |
36 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 31:00,0 + 03:57,8 (1-3) |
37 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 31:00,6 + 03:58,4 (1-4) |
38 | Ravndal,Magnar | Sandnes SSL | 31:19,9 + 04:17,7 (0-1) |
39 | Anti,Mats Henrik | Alta SSL | 31:34,6 + 04:32,4 (2-2) |
40 | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | 31:36,1 + 04:33,9 (2-3) |
41 | Lodding,Håkon | Fossum IF | 31:41,2 + 04:39,0 (0-3) |
42 | Jacobsen,Øyvind Witsø | HVGS/ Byåsen SSL | 31:48,0 + 04:45,8 (1-3) |
43 | Stensvold,Eivind | Geilo IL | 31:58,9 + 04:56,7 (1-3) |
44 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal IL / Team Statkraft Trøndelag | 32:05,2 + 05:03,0 (1-2) |
45 | Kvittingen,Lars Sandaker | NTG-G/ Geilo IL | 32:06,9 + 05:04,7 (1-4) |
46 | Berfjord,Petter Farbu | Inderøy IL | 32:09,4 + 05:07,2 (1-1) |
47 | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL | 32:16,4 + 05:14,2 (2-3) |
48 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS/ Frol IL | 33:00,8 + 05:58,6 (1-3) |
49 | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL | 33:04,9 + 06:02,7 (2-1) |
50 | Selseng,Øyvind | Meråker SSK | 33:43,6 + 06:41,4 (5-3) |
51 | Hammer,Johan Riseth | Skaun IL | 35:13,1 + 08:10,9 (5-4) |
DNS | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | |
DNS | Kvistad,Fredrik Stigum | Steinkjer SK | |
DNS | Løvhaugen,Simen | Snåsa SSL | |
DNS | Hegna,Sondre | MVGS/ Svene IL | |
DNS | Groseth,Øyvind | Lier IL |
11.02.12 17:03:06 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit