Resultatliste Hønefoss SSK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
33 | Lewis,Philip | Menn 18 år | 24:28,0 (2-1) +24:28,0 |
37 | Vågen,Patrik | Menn 18 år | 24:30,9 (0-2) +24:30,9 |
55 | Strømsodd,Emil Westmo | Menn 18 år | 27:43,5 (2-2) +27:43,5 |
DNS | Ragnhildstveit,Erlend | Menn 18 år | 00:00,0 () |
28 | Johansen,Kristian | Menn 19 år | 31:42,6 (4-2) +31:42,6 |
4 | Ruud-Nesheim,Kristian | Menn 20-21 år | 27:35,2 (0-2) +27:35,2 |
11.02.12 17:03:07 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit