Resultatliste Menn 18 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kvam,Andreas | Meldal IL | 21:37,9 + 00:00,0 (0-0) |
2 | Meland,Johan Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 21:49,8 + 00:11,9 (0-0) |
3 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | NTG-L/ Vingelen IL | 22:23,7 + 00:45,8 (0-0) |
4 | Grønolen,Fredrik Lundberg | NTG-L/ Vingrom IL | 22:32,9 + 00:55,0 (1-1) |
5 | Kalkenberg,Simon Ågheim | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 22:35,2 + 00:57,3 (0-2) |
6 | Smeby,Henrik Sagosen | NTG-G/ Bevern IL | 22:37,7 + 00:59,8 (0-2) |
7 | Livik,Håkon | MVGS/ Meråker SSK | 22:42,2 + 01:04,3 (0-0) |
8 | Haugum,Marius | NTG-G/ Bærums Skiklub | 22:45,6 + 01:07,7 (0-3) |
9 | Nenseter,Aslak | SVG/ Bø SSL | 22:51,1 + 01:13,2 (2-0) |
10 | Haugen,Hallgeir | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:02,2 + 01:24,3 (1-2) |
11 | Sonflå,Espen | MVGS/ Meråker SSK | 23:04,6 + 01:26,7 (0-2) |
12 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | 23:07,6 + 01:29,7 (1-1) |
13 | Aalerud,Kristian Andre | NTG-G/ Bærums Skiklub | 23:11,6 + 01:33,7 (1-3) |
14 | Evjen,Vebjørn | NTG-G/ Lier IL | 23:21,2 + 01:43,3 (1-1) |
15 | Denstad,Sigve Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:21,6 + 01:43,7 (1-1) |
16 | Maltun,Didrik | Fossum IF | 23:25,1 + 01:47,2 (1-2) |
17 | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oslo SSL | 23:29,5 + 01:51,6 (1-2) |
18 | Toldnes,Ådne | Snåsa SSL | 23:31,1 + 01:53,2 (0-2) |
19 | Skjelstad,Emil | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 23:33,0 + 01:55,1 (0-2) |
20 | Hjelle,Vebjørn | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:33,6 + 01:55,7 (0-1) |
21 | Haugen,Espen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:34,2 + 01:56,3 (1-2) |
22 | Heldal,Anders | SVG/ Bødalen IF | 23:37,6 + 01:59,7 (1-1) |
23 | Aabel,Nils Christian | SVG/ Birkenes IL | 23:38,6 + 02:00,7 (1-0) |
24 | Lyngstad,Anders Trønsdal | Inderøy IL | 23:43,2 + 02:05,3 (1-3) |
25 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Vingelen IL | 23:48,3 + 02:10,4 (4-2) |
26 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 23:53,4 + 02:15,5 (3-2) |
27 | Fladsrud,Eskil | MVGS/ Østre Toten Skilag | 23:59,5 + 02:21,6 (1-1) |
28 | Antonsen,Simen Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 24:00,3 + 02:22,4 (1-1) |
29 | Blikra,Endre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 24:02,0 + 02:24,1 (1-4) |
30 | Skåre,Eirik Fjær | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 24:10,6 + 02:32,7 (1-3) |
31 | Steinsland,Daniel | SVG/ Øvrebø IL | 24:10,9 + 02:33,0 (1-1) |
32 | Sørlie,Christian Nylende | SVG/ Bødalen IF | 24:22,7 + 02:44,8 (0-2) |
33 | Lewis,Philip | Hønefoss SSK | 24:28,0 + 02:50,1 (2-1) |
34 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 24:29,1 + 02:51,2 (1-1) |
35 | Skare,Torkel | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:29,8 + 02:51,9 (0-3) |
36 | Hol,Espen | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 24:30,4 + 02:52,5 (2-3) |
37 | Vågen,Patrik | NTG-G/ Hønefoss SSK | 24:30,9 + 02:53,0 (0-2) |
38 | Sørbøen,Håvar | Ål SSL | 24:52,3 + 03:14,4 (3-1) |
39 | Turvoll,Joar | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 24:55,2 + 03:17,3 (1-4) |
40 | Rørvik,Fredrik Mack | NTG-L/ Målselv SSL | 25:00,4 + 03:22,5 (2-2) |
41 | Standal,Bendik Steinkjer | HVGS/ Byåsen SSL | 25:11,1 + 03:33,2 (1-3) |
42 | Gjelsås,Even | SVG/ Ivrig IL | 25:16,2 + 03:38,3 (0-3) |
43 | Larsen,Håkon Sørbøen | NTG-G/ Ål SSL | 25:21,8 + 03:43,9 (3-3) |
44 | Storli,Jacob Senderud | HVGS/ Byåsen SSL | 25:33,3 + 03:55,4 (4-1) |
45 | Storsveen,Aleksander | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 25:49,0 + 04:11,1 (1-2) |
46 | Wist,Johann Bleivik | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 26:08,3 + 04:30,4 (1-2) |
47 | Grundnes,Johan | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:10,1 + 04:32,2 (1-5) |
48 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 26:13,4 + 04:35,5 (2-3) |
49 | Søraas,Sindre Bach | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 26:51,9 + 05:14,0 (2-1) |
50 | Raphael,Elias Schirmer | MVGS/ Meråker SSK | 26:56,3 + 05:18,4 (2-4) |
51 | Solberg,Petter | Oslo SSL | 26:56,9 + 05:19,0 (4-2) |
52 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 27:10,5 + 05:32,6 (3-2) |
53 | Rekve,Anders | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 27:18,7 + 05:40,8 (3-2) |
54 | Almås,Petter | HVGS/ Byåsen SSL | 27:29,5 + 05:51,6 (3-1) |
55 | Strømsodd,Emil Westmo | Hønefoss SSK | 27:43,5 + 06:05,6 (2-2) |
56 | Leirvik,Vegard | Bærums Skiklub | 28:02,3 + 06:24,4 (1-4) |
57 | Aas,John Sindre | MVGS/ Meråker SSK | 29:00,2 + 07:22,3 (3-2) |
58 | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | 29:53,8 + 08:15,9 (3-5) |
DNS | Ragnhildstveit,Erlend | MVGS/ Hønefoss SSK | |
DNS | Bye,Eystein Kristvik | Fana IL / Team Statkraft Hordaland | |
DNS | Blokkum,Jørgen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | |
DNS | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | MVGS/ Meråker SSK | |
DNS | Schiefloe,Sondre | Steinkjer SK |
11.02.12 17:03:06 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit