Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Høydal,Gunvor Hov | Kvinner 18 år | 23:06,8 (2-1) +23:06,8 |
33 | Dotzler,Georg Noer | Menn 17 år | 25:32,6 (3-3) +25:32,6 |
DNS | Mjøs,Andreas Halkjelsvik | Menn 17 år | 00:00,0 () |
16 | Maltun,Didrik | Menn 18 år | 23:25,1 (1-2) +23:25,1 |
12 | Bondi,Nicolay | Menn 19 år | 29:22,7 (1-2) +29:22,7 |
36 | Fjellstad,Lars Jørgen | Menn 19 år | 32:39,7 (1-2) +32:39,7 |
43 | Bostad,Mats Engedal | Menn 19 år | 33:31,0 (1-4) +33:31,0 |
45 | Fjellvang,Johan | Menn 19 år | 33:40,3 (0-3) +33:40,3 |
DNS | Fløgstad,Rasmus | Menn 19 år | 00:00,0 () |
6 | Røksund,Mats | Menn 20-21 år | 27:56,4 (1-2) +27:56,4 |
12 | Grimstvedt,Andreas | Menn 20-21 år | 28:25,8 (1-1) +28:25,8 |
34 | Huse,Andreas Aalberg | Menn 20-21 år | 30:43,8 (2-4) +30:43,8 |
41 | Lodding,Håkon | Menn 20-21 år | 31:41,2 (0-3) +31:41,2 |
4 | Bratli,Anders Magnus | Menn Senior | 27:12,4 (0-1) +27:12,4 |
5 | Bratli,Eirik | Menn Senior | 27:19,9 (1-0) +27:19,9 |
11.02.12 17:03:07 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit