Resultatliste Menn 19 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 28:13,5 + 00:00,0 (0-1) |
2 | Luchsinger,Tommy | Bevern IL | 28:25,1 + 00:11,6 (1-2) |
3 | Svaland,Håkon | SVG/ Birkenes IL | 28:39,1 + 00:25,6 (1-3) |
4 | Leren,Tore | Vingelen IL | 28:44,4 + 00:30,9 (0-2) |
5 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | NTG-L/ Folldal IF | 28:57,1 + 00:43,6 (2-2) |
6 | Holden,Haakon Fossum | NTG-L/ Bjerke IL Ski | 28:59,3 + 00:45,8 (1-0) |
7 | Øverby,Anders | NTG-G/ Lier IL | 29:01,6 + 00:48,1 (0-1) |
8 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 29:06,9 + 00:53,4 (0-1) |
9 | Steimler,Håkon | Hernes IL / Team Eidsiva | 29:13,5 + 01:00,0 (0-0) |
10 | Bakken,Per Arne | NTG-L/ Os IL | 29:18,5 + 01:05,0 (1-0) |
11 | Grøtte,Tommy | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 29:19,6 + 01:06,1 (1-2) |
12 | Bondi,Nicolay | Fossum IF | 29:22,7 + 01:09,2 (1-2) |
13 | Haugen,Chris Endre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 29:30,2 + 01:16,7 (1-1) |
14 | Ruth,Marius Skeide | SVG/ Sandnes SSL | 30:10,6 + 01:57,1 (0-3) |
15 | Finne,Eirik | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 30:11,0 + 01:57,5 (2-2) |
16 | Solligård,Øystein | Orkdal IL | 30:17,8 + 02:04,3 (1-2) |
17 | Olsen,Christian | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:20,9 + 02:07,4 (1-2) |
18 | Buskerud,Jan Erik | Simostranda IL | 30:25,5 + 02:12,0 (1-1) |
19 | Erichsen,Kristian | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:31,5 + 02:18,0 (0-0) |
20 | Samuelsen,Eirik | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:40,9 + 02:27,4 (1-1) |
21 | Knotten,Haakon | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 30:41,9 + 02:28,4 (2-2) |
22 | Handeland,Vidar | Sauda SSL | 30:54,4 + 02:40,9 (2-2) |
23 | Bjerkadal,Haakon | Bossmo & Ytteren IL | 30:54,5 + 02:41,0 (1-2) |
24 | Johansen,Stian | Mjøs Ski / Team Eidsiva | 30:56,8 + 02:43,3 (0-2) |
25 | Aketun,Bendik | SVG/ Fyresdal SSL | 31:01,4 + 02:47,9 (1-2) |
26 | Foyn,Thomas Berge | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 31:16,3 + 03:02,8 (3-3) |
27 | Nergård,Jonas | Hernes IL / NTG Lillehammer | 31:26,8 + 03:13,3 (2-2) |
28 | Johansen,Kristian | MVGS/ Hønefoss SSK | 31:42,6 + 03:29,1 (4-2) |
29 | Müller-Sørenssen,Eirik | MVGS/ Asker SK | 31:43,0 + 03:29,5 (1-2) |
30 | Skrede,Pål Andre | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 31:43,8 + 03:30,3 (2-2) |
31 | Birkeland,Espen | SVG/ Knaben IL | 31:46,6 + 03:33,1 (3-1) |
32 | Bjørk,Anders | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 31:51,2 + 03:37,7 (0-4) |
33 | Hensema,Sondre Eriksen | NTG-G/ Bødalen IF | 32:20,6 + 04:07,1 (3-2) |
34 | Nilsen,Rolf Erik | SVG/ Sirdal Skilag | 32:26,4 + 04:12,9 (2-4) |
35 | Langemyr,Vegard | SVG/ Froland IL | 32:31,0 + 04:17,5 (0-3) |
36 | Fjellstad,Lars Jørgen | Fossum IF | 32:39,7 + 04:26,2 (1-2) |
37 | Dotterud,Sondre Kvikne | NTG-L/ Vingrom IL | 32:41,6 + 04:28,1 (3-1) |
38 | Roset,Geir-Olav | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 32:55,9 + 04:42,4 (2-3) |
39 | Heck,Lukas Debartan | Mjøs Ski / Team Eidsiva | 33:03,6 + 04:50,1 (3-0) |
40 | Lillemark,Ben Ørjan | Steinkjer SK | 33:06,3 + 04:52,8 (1-3) |
41 | Sørensen,Tobias Kruse | NTG-T/ Tromsø SSL | 33:26,0 + 05:12,5 (2-3) |
42 | Stene,Jone | Sandnes SSL | 33:29,1 + 05:15,6 (0-2) |
43 | Bostad,Mats Engedal | Fossum IF | 33:31,0 + 05:17,5 (1-4) |
44 | Kolbjørnsgard,Magnar | NTG-G/ Ål SSL | 33:31,7 + 05:18,2 (2-2) |
45 | Fjellvang,Johan | Fossum IF | 33:40,3 + 05:26,8 (0-3) |
46 | Wass,Andreas Kjesbu | Stiklestad IL | 34:15,6 + 06:02,1 (0-3) |
47 | Rostrup,Hans | SVG/ Sandnes SSL | 34:22,1 + 06:08,6 (3-2) |
48 | Eidsmo,Sivert | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 34:44,8 + 06:31,3 (3-5) |
49 | Karlsen,Øystein | MVGS/ Hammerfest SK | 35:30,4 + 07:16,9 (1-2) |
50 | Sangesland,Arild | Øvrebø IL | 36:07,4 + 07:53,9 (4-2) |
51 | Korneliussen,Runar | MVGS/ Hammerfest SK | 42:01,4 + 13:47,9 (3-4) |
DNS | Sverdrup,Erlend | Dombås IL | |
DNS | Bø,Johannes Thingnes | Markane IL | |
DNS | Brøndbo,Knut Kåre A. | Meldal IL | |
DNS | Pedersen,Nikolai | Hattfjelldal IL / NTG Tromsø | |
DNS | Tofte,Petter | Vingrom IL | |
DNS | Fløgstad,Rasmus | Fossum IF | |
DNS | Elvebakk,Sondre | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | |
DNS | By,Øystein | Skaun IL | |
DNS | Seim,Øyvind | NTG-G/ Geilo IL |
11.02.12 17:03:06 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit