Resultatliste Menn 17 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Owren,Amund | NTG-L/ Vingrom IL | 22:26,7 + 00:00,0 (0-0) |
2 | Svaland,Lars Aasheim | SVG/ Birkenes IL | 22:39,6 + 00:12,9 (0-2) |
3 | Bollum,Sondre | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 22:42,5 + 00:15,8 (1-1) |
4 | Bødal,Isak Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:01,9 + 00:35,2 (1-2) |
5 | Juveli,Anders Sommerstad | NTG-L/ Lier IL | 23:07,0 + 00:40,3 (2-1) |
6 | Kylland,Bård Kristian | SVG/ Sandnes SSL | 23:10,3 + 00:43,6 (1-0) |
7 | Tryggestad,Trygve Aaland | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:49,2 + 01:22,5 (0-1) |
8 | Forberg,Sigmund Andres Kvammen | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 24:00,1 + 01:33,4 (0-3) |
9 | Flotten,Ole Andreas | NTG-L/ Oppdal IL | 24:00,3 + 01:33,6 (2-1) |
10 | Brønstad,Erlend | Steinkjer SK | 24:05,4 + 01:38,7 (2-1) |
11 | Karbø,Helge Kvam | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 24:06,6 + 01:39,9 (1-3) |
12 | Ruud,Hans | NTG-G/ Tingelstad SSK | 24:08,7 + 01:42,0 (1-1) |
13 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 24:13,7 + 01:47,0 (1-2) |
14 | Bakken,Emil | Østre Toten Skilag | 24:14,9 + 01:48,2 (2-1) |
15 | Hanserud,Jakob | Asker SK | 24:21,5 + 01:54,8 (0-1) |
16 | Nilsen,Anders Brekke | SVG/ Bevern IL | 24:25,9 + 01:59,2 (1-2) |
17 | Eide,Daniel Stensæth | Asker SK | 24:28,7 + 02:02,0 (1-3) |
18 | Wekre,Trygve Kjøsnes | Steinkjer SK | 24:31,7 + 02:05,0 (2-1) |
19 | Bergel,Henrik Norås | NTG-L/ Asker SK | 24:33,2 + 02:06,5 (0-3) |
20 | Holm,Sindre Smestu | Rennebu IL | 24:35,5 + 02:08,8 (0-2) |
21 | Bjørås,Sindre | Frol IL | 24:40,5 + 02:13,8 (0-0) |
22 | Knigge,Kristoffer | NTG-L/ Lier IL | 24:44,4 + 02:17,7 (0-5) |
23 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:45,9 + 02:19,2 (1-1) |
24 | Skåland,Jon Nikolai Ims | Sandnes SSL | 24:49,4 + 02:22,7 (1-1) |
25 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | 25:00,0 + 02:33,3 (4-4) |
25 | Gjørven,Lars Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 25:00,0 + 02:33,3 (2-4) |
27 | Hjartnes,Anders | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 25:03,3 + 02:36,6 (0-3) |
28 | Fjellavli,Sindre | Bossmo & Ytteren IL | 25:09,5 + 02:42,8 (2-3) |
28 | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Statkraft Telemark | 25:09,5 + 02:42,8 (1-4) |
30 | Myhre,Håvard | Bevern IL | 25:10,5 + 02:43,8 (0-3) |
31 | Aslesen,Henrik | NTG-G/ Fet SK | 25:15,3 + 02:48,6 (2-1) |
32 | Ramsfjell,Adrian Brekken | SVG/ Figgjo IL | 25:25,5 + 02:58,8 (0-2) |
33 | Dotzler,Georg Noer | Fossum IF | 25:32,6 + 03:05,9 (3-3) |
34 | Staveli,Ola | Orkdal IL | 25:39,6 + 03:12,9 (3-2) |
35 | Skrede,Sindre Olsen | Hardbagg IL | 25:55,0 + 03:28,3 (1-2) |
36 | Vig,Jens Bredde | Lier IL | 25:57,9 + 03:31,2 (2-3) |
37 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer SK | 26:00,9 + 03:34,2 (1-2) |
38 | Hårstad,Jonas | Rennebu IL | 26:05,5 + 03:38,8 (0-3) |
39 | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 26:06,8 + 03:40,1 (3-1) |
40 | Nesse,Pål Marius | MVGS/ Fet SK | 26:10,6 + 03:43,9 (0-0) |
41 | Håkonsen,Magnus | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 26:17,7 + 03:51,0 (3-2) |
42 | Rostad,Espen | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 26:23,8 + 03:57,1 (3-1) |
43 | Vatnar,Kristoffer | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 26:31,6 + 04:04,9 (3-3) |
44 | Nicolaisen,Ole | Meldal IL | 26:32,0 + 04:05,3 (4-4) |
45 | Undheim,Aslak Årsvoll | SVG/ Figgjo IL | 26:51,7 + 04:25,0 (2-2) |
46 | Gilberg,Stian Skåland | SVG/ Moi IL | 27:01,5 + 04:34,8 (0-1) |
47 | Snekkevik,Sindre Kloster | Tromsø SSL | 27:16,5 + 04:49,8 (4-2) |
48 | Grue,Kristian | Fet SK | 27:23,2 + 04:56,5 (5-2) |
49 | Myhre,Erlend | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 27:51,1 + 05:24,4 (2-3) |
50 | Vinger,Arne Markus | Østre Toten Skilag | 28:12,8 + 05:46,1 (1-5) |
51 | Solbakken,Mikkel | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 28:17,0 + 05:50,3 (2-3) |
52 | Riksaasen,Steinar | MVGS/ Dombås IL | 28:20,1 + 05:53,4 (1-3) |
53 | Eklo,Odin | Stiklestad IL | 28:33,0 + 06:06,3 (2-3) |
54 | Norheim,Sondre | SVG/ Sirdal Skilag | 28:57,7 + 06:31,0 (1-4) |
55 | Horten,Vemund Christoffersen | Os IL | 29:45,3 + 07:18,6 (1-2) |
56 | Lillegraven,Trond Anved | Bødalen IF | 29:57,1 + 07:30,4 (1-5) |
57 | Aaland,Steinar | Hardbagg IL | 30:16,8 + 07:50,1 (2-3) |
58 | Øverby,Emil | Lier IL | 30:17,6 + 07:50,9 (3-4) |
59 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer SK | 33:10,3 + 10:43,6 (5-4) |
DNS | Mjøs,Andreas Halkjelsvik | Fossum IF | |
DNS | Andersen,Frikk Hald | Asker SK | |
DNS | Knutsen,Johannes Singstad | Trondhjems Skiskyttere | |
DNS | Dokken,Jonas | Geilo IL | |
DNS | Sundhaugen,Kristian | Østre Toten Skilag | |
DNS | Tømmeraas,Markus | Bødalen IF |
Tillegg og fratrekk i tid
Startnr:37 : § 5.4a Manglende strafferunde (2 min) 17 og eldre
Startnr:57 : § 5.4a Manglende strafferunde (2 min) 17 og eldre
11.02.12 17:03:06 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit