Total | Navn | Klasse | 11.02 | 12.02 | |
5 | 53:45 | Haugen,Hallgeir | Menn 18 år | 23:02,2-10 | 30:43,2-4 |
24 | 56:33 | Blikra,Endre | Menn 18 år | 24:02,0-29 | 32:31,4-21 |
25 | 56:40 | Haugen,Espen | Menn 18 år | 23:34,2-21 | 33:06,4-28 |
27 | 56:51 | Denstad,Sigve Gederaas | Menn 18 år | 23:21,6-15 | 33:29,4-33 |
44 | 1:01:06 | Skåre,Eirik Fjær | Menn 18 år | 24:10,6-30 | 36:56,1-48 |
48 | 1:02:30 | Wist,Johann Bleivik | Menn 18 år | 26:08,3-46 | 36:21,9-47 |
54 | 1:07:26 | Søraas,Sindre Bach | Menn 18 år | 26:51,9-49 | 40:34,4-54 |
Blokkum,Jørgen | Menn 18 år | DNS | 0 | ||
24 | 57:23 | Fanavoll,Tone Vinge | Kvinner 18 år | 24:39,5-25 | 32:44,1-23 |
Knutsen,Johannes Singstad | Menn 17 år | DNS | 0 | ||
26 | 57:27 | Røsvoll,Åsne K. | Kvinner 17 år | 22:21,9-11 | 35:05,6-28 |
9 | 1:06:46 | Kilskar,Johan Saur | Menn 20-21 år | 28:14,2-11 | 38:31,8-10 |
30 | 1:10:44 | Mæhre,Sondre | Menn 20-21 år | 30:24,3-31 | 40:19,8-29 |
Sklet,Vera | Kvinner 19 år | DNS | 0 | ||
11 | 1:09:10 | Grøtte,Tommy | Menn 19 år | 29:19,6-11 | 39:50,9-12 |
16 | 1:11:20 | Olsen,Christian | Menn 19 år | 30:20,9-17 | 40:59,3-18 |
18 | 1:11:39 | Haugen,Chris Endre | Menn 19 år | 29:30,2-13 | 42:09,0-28 |
46 | 30:31 | Erichsen,Kristian | Menn 19 år | 30:31,5-19 | DNF |
50 | 34:44 | Eidsmo,Sivert | Menn 19 år | 34:44,8-48 | DNF |
26 | 1:08:55 | Langørgen,Kim Andre | Menn Senior | 29:09,1-27 | 39:46,2-27 |
35 | 27:51 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn Senior | 27:51,7-13 | DNF |
15 | 30:21 | Langen,Heidi | Kvinner Senior | 30:21,1-15 | 0 |
Olsen,Kathrine | Kvinner Senior | DNS | 0 |
12.02.12 16:16:53 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit