Total | Navn | Klubb | 11.02 | 12.02 | |
1 | 54:25 | Svaland,Lars Aasheim | Birkenes IL | 22:39,6-2 | 31:45,4-1 |
2 | 55:11 | Juveli,Anders Sommerstad | Lier IL | 23:07,0-5 | 32:04,4-2 |
3 | 56:19 | Owren,Amund | Vingrom IL | 22:26,7-1 | 33:53,2-15 |
4 | 56:34 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 24:13,7-13 | 32:20,5-4 |
5 | 56:44 | Bødal,Isak Flo | Stårheim IL | 23:01,9-4 | 33:42,9-14 |
6 | 56:51 | Tryggestad,Trygve Aaland | Sunnylven IL | 23:49,2-7 | 33:02,0-11 |
7 | 56:55 | Bakken,Emil | Østre Toten Skilag | 24:14,9-14 | 32:40,2-8 |
8 | 57:01 | Wekre,Trygve Kjøsnes | Steinkjer SK | 24:31,7-18 | 32:30,1-6 |
9 | 57:10 | Holm,Sindre Smestu | Rennebu IL | 24:35,5-20 | 32:34,9-7 |
10 | 57:13 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Oslo SSL | 24:45,9-23 | 32:27,4-5 |
11 | 57:18 | Fjellavli,Sindre | Bossmo & Ytteren IL | 25:09,5-28 | 32:09,0-3 |
12 | 57:42 | Gjørven,Lars Midthjell | Markane IL | 25:00,0-26 | 32:42,9-9 |
13 | 58:08 | Flotten,Ole Andreas | Oppdal IL | 24:00,3-9 | 34:07,7-17 |
14 | 58:18 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | 25:00,0-25 | 33:18,1-13 |
15 | 58:20 | Hjartnes,Anders | Hålandsdal IL | 25:03,3-27 | 33:17,5-12 |
16 | 58:23 | Kylland,Bård Kristian | Sandnes SSL | 23:10,3-6 | 35:13,5-28 |
17 | 58:32 | Nilsen,Anders Brekke | Bevern IL | 24:25,9-16 | 34:06,1-16 |
18 | 58:32 | Karbø,Helge Kvam | Sunnylven IL | 24:06,6-11 | 34:25,9-18 |
19 | 58:33 | Dotzler,Georg Noer | Fossum IF | 25:32,6-33 | 33:01,3-10 |
20 | 58:38 | Ruud,Hans | Tingelstad SSK | 24:08,7-12 | 34:29,8-19 |
21 | 58:57 | Forberg,Sigmund Andres Kvammen | Bø SSL | 24:00,1-8 | 34:57,4-25 |
22 | 59:23 | Eide,Daniel Stensæth | Asker SK | 24:28,7-17 | 34:54,5-24 |
23 | 59:26 | Knigge,Kristoffer | Lier IL | 24:44,4-22 | 34:41,9-20 |
24 | 59:28 | Bollum,Sondre | Østre Toten Skilag | 22:42,5-3 | 36:46,0-38 |
25 | 59:34 | Skåland,Jon Nikolai Ims | Sandnes SSL | 24:49,4-24 | 34:45,4-21 |
26 | 59:44 | Bergel,Henrik Norås | Asker SK | 24:33,2-19 | 35:10,8-27 |
27 | 1:00:08 | Brønstad,Erlend | Steinkjer SK | 24:05,4-10 | 36:02,6-33 |
28 | 1:00:29 | Aslesen,Henrik | Fet SK | 25:15,3-31 | 35:13,7-29 |
29 | 1:00:32 | Staveli,Ola | Orkdal IL | 25:39,6-34 | 34:52,6-23 |
30 | 1:00:33 | Bjørås,Sindre | Frol IL | 24:40,5-21 | 35:52,9-31 |
31 | 1:01:10 | Ramsfjell,Adrian Brekken | Figgjo IL | 25:25,5-32 | 35:44,7-30 |
32 | 1:01:52 | Undheim,Aslak Årsvoll | Figgjo IL | 26:51,7-45 | 35:00,5-26 |
33 | 1:02:03 | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL | 26:06,8-39 | 35:57,0-32 |
34 | 1:02:13 | Vig,Jens Bredde | Lier IL | 25:57,9-36 | 36:15,9-35 |
35 | 1:02:33 | Håkonsen,Magnus | Bø SSL | 26:17,7-41 | 36:15,7-34 |
36 | 1:02:42 | Nesse,Pål Marius | Fet SK | 26:10,6-40 | 36:32,2-36 |
37 | 1:02:45 | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF | 25:09,5-29 | 37:35,8-42 |
38 | 1:03:10 | Riksaasen,Steinar | Dombås IL | 28:20,1-52 | 34:50,7-22 |
39 | 1:03:24 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer SK | 26:00,9-37 | 37:23,2-41 |
40 | 1:03:35 | Rostad,Espen | Skonseng UL | 26:23,8-42 | 37:11,3-39 |
41 | 1:03:47 | Hanserud,Jakob | Asker SK | 24:21,5-15 | 39:25,8-50 |
42 | 1:03:48 | Snekkevik,Sindre Kloster | Tromsø SSL | 27:16,5-47 | 36:32,2-37 |
43 | 1:04:05 | Myhre,Håvard | Bevern IL | 25:10,5-30 | 38:55,1-47 |
44 | 1:05:47 | Vatnar,Kristoffer | Bø SSL | 26:31,6-43 | 39:15,8-49 |
45 | 1:06:03 | Grue,Kristian | Fet SK | 27:23,2-48 | 38:40,5-46 |
46 | 1:06:23 | Solbakken,Mikkel | Sørskogbygda IL | 28:17,0-51 | 38:06,1-44 |
47 | 1:07:05 | Horten,Vemund Christoffersen | Os IL | 29:45,3-55 | 37:20,4-40 |
48 | 1:07:12 | Norheim,Sondre | Sirdal Skilag | 28:57,7-54 | 38:14,4-45 |
49 | 1:07:24 | Gilberg,Stian Skåland | Moi IL | 27:01,5-46 | 40:23,3-52 |
50 | 1:07:36 | Lillegraven,Trond Anved | Bødalen IF | 29:57,1-56 | 37:38,9-43 |
51 | 1:08:23 | Myhre,Erlend | Skonseng UL | 27:51,1-49 | 40:32,8-53 |
52 | 1:08:58 | Vinger,Arne Markus | Østre Toten Skilag | 28:12,8-50 | 40:45,7-55 |
53 | 1:09:29 | Aaland,Steinar | Hardbagg IL | 30:16,8-57 | 39:12,5-48 |
54 | 1:11:03 | Øverby,Emil | Lier IL | 30:17,6-58 | 40:45,7-54 |
55 | 1:13:32 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer SK | 33:10,3-59 | 40:21,8-51 |
56 | 25:55 | Skrede,Sindre Olsen | Hardbagg IL | 25:55,0-35 | DNF |
57 | 26:05 | Hårstad,Jonas | Rennebu IL | 26:05,5-38 | 0 |
58 | 26:32 | Nicolaisen,Ole | Meldal IL | 26:32,0-44 | 0 |
59 | 28:33 | Eklo,Odin | Stiklestad IL | 28:33,0-53 | DNS |
Knutsen,Johannes Singstad | Trondhjems Skiskyttere | DNS | 0 | ||
Mjøs,Andreas Halkjelsvik | Fossum IF | DNS | 0 | ||
Sundhaugen,Kristian | Østre Toten Skilag | DNS | 0 | ||
Dokken,Jonas | Geilo IL | DNS | 0 | ||
Tømmeraas,Markus | Bødalen IF | DNS | 0 | ||
Andersen,Frikk Hald | Asker SK | DNS | 0 |
12.02.12 16:16:52 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit