Total | Navn | Klasse | 11.02 | 12.02 | |
11 | 54:25 | Maltun,Didrik | Menn 18 år | 23:25,1-16 | 31:00,8-6 |
17 | 54:20 | Høydal,Gunvor Hov | Kvinner 18 år | 23:06,8-17 | 31:13,6-12 |
19 | 58:33 | Dotzler,Georg Noer | Menn 17 år | 25:32,6-33 | 33:01,3-10 |
Mjøs,Andreas Halkjelsvik | Menn 17 år | DNS | 0 | ||
7 | 1:05:51 | Røksund,Mats | Menn 20-21 år | 27:56,4-6 | 37:55,1-7 |
8 | 1:06:28 | Grimstvedt,Andreas | Menn 20-21 år | 28:25,8-12 | 38:02,4-8 |
23 | 1:09:49 | Huse,Andreas Aalberg | Menn 20-21 år | 30:43,8-34 | 39:05,8-12 |
46 | 1:16:17 | Lodding,Håkon | Menn 20-21 år | 31:41,2-41 | 44:36,7-47 |
13 | 1:10:14 | Bondi,Nicolay | Menn 19 år | 29:22,7-12 | 40:52,1-17 |
37 | 1:16:27 | Fjellstad,Lars Jørgen | Menn 19 år | 32:39,7-36 | 43:48,1-36 |
38 | 1:18:16 | Fjellvang,Johan | Menn 19 år | 33:40,3-45 | 44:36,5-38 |
40 | 1:19:31 | Bostad,Mats Engedal | Menn 19 år | 33:31,0-43 | 46:00,8-42 |
Fløgstad,Rasmus | Menn 19 år | DNS | 0 | ||
8 | 1:04:17 | Bratli,Eirik | Menn Senior | 27:19,9-5 | 36:57,6-8 |
13 | 1:05:50 | Bratli,Anders Magnus | Menn Senior | 27:12,4-4 | 38:37,8-22 |
12.02.12 16:16:53 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit