DNB Cup 5 / Statkr. Jun. Cup 4

Orkdal IL. Knyken Skisenter

Sammenlagt resultat Menn 20-21 år

2 løp teller
Rank
Total Navn Klubb11.0212.02
1 1:02:28Aalvik,ErlingKvam Langrenn og Skiskyttarklu27:02,2-1 35:26,1-1
2 1:03:02Skjelvik,Kristoffer LangøienOs IL27:08,5-2 35:54,0-2
3 1:04:23Gjermundshaug,Vegard BjørnAlvdal IL27:58,7-7 36:25,2-3
4 1:04:27Tufte,Pål Kristian GrueGeilo IL27:13,8-3 37:13,3-5
5 1:04:43Hol,MariusVestre Målselv SSL28:09,2-9 36:33,9-4
6 1:05:38Bogetveit,Håvard GutubøFørde IL, skiskyttargruppe27:46,8-5 37:51,8-6
7 1:05:51Røksund,MatsFossum IF27:56,4-6 37:55,1-7
8 1:06:28Grimstvedt,AndreasFossum IF28:25,8-12 38:02,4-8
9 1:06:46Kilskar,Johan SaurTrondhjems Skiskyttere28:14,2-11 38:31,8-10
10 1:07:00Andersen,Joakim HaldAsker SK28:27,3-14 38:32,7-11
11 1:07:13Ruud-Nesheim,KristianHønefoss SSK27:35,2-4 39:38,7-22
12 1:07:22Wold,AsbjørnVik IL28:09,6-10 39:12,6-14
13 1:07:25Ingebrigtsen,Marius NorøSirdal Skilag29:06,7-20 38:18,6-9
14 1:07:39Muan,MartinMeldal IL28:08,3-8 39:31,4-20
15 1:07:48Hov,SigurdSvene IL28:35,5-15 39:12,5-13
16 1:08:16Galåen,Magnar KneRøros IL28:47,7-16 39:29,2-19
17 1:08:28Solligård,SverreOrkdal IL28:55,9-17 39:32,1-21
18 1:08:46Mørkve,BjarteEldar IL29:25,0-22 39:21,2-16
19 1:08:54Selvnes,EirikOrkdal IL29:13,6-21 39:40,4-23
20 1:08:57Ulvund,KolbjørnEldar IL29:35,9-24 39:21,3-17
21 1:09:25Selvnes,HåkonOrkdal IL29:44,4-26 39:41,2-25
22 1:09:42Erdal,Ole MartinFørde IL, skiskyttargruppe28:57,8-18 40:45,1-30
23 1:09:49Huse,Andreas AalbergFossum IF30:43,8-34 39:05,8-12
24 1:09:50Liberg,Anders Magnus WichstrømAsker SK29:48,2-27 40:02,6-27
25 1:09:53Stubbe,Erland VedelerOslo SSL30:34,9-33 39:18,2-15
26 1:09:55Mjåland,AndreasBirkenes IL30:14,0-30 39:41,1-24
27 1:10:27Dramdal-Borge,EirikSvene IL31:00,6-37 39:26,4-18
28 1:10:37Rolland,Sigve NessTingvoll IL29:26,5-23 41:10,6-33
29 1:10:41Gjesbakk,FredrikBossmo & Ytteren IL28:26,3-13 42:14,8-41
30 1:10:44Mæhre,SondreTrondhjems Skiskyttere30:24,3-31 40:19,8-29
31 1:10:48Uppstad,Thor AndreFroland IL29:38,5-25 41:10,1-32
32 1:10:51Wold,JonasInderøy IL28:58,4-19 41:53,1-39
33 1:11:08Sebergsen,AnthonySkjervøy IK30:53,8-35 40:14,6-28
34 1:11:28Solvang,BjarteHålandsdal IL30:04,5-29 41:24,4-34
35 1:11:38Sataslåtten,SindreÅl SSL29:59,6-28 41:39,1-38
36 1:11:55Stensvold,EivindGeilo IL31:58,9-43 39:56,6-26
37 1:12:41Stormoen,Tor Petter LilleboAlvdal IL31:36,1-40 41:05,2-31
38 1:13:35Ravndal,MagnarSandnes SSL31:19,9-38 42:15,7-42
39 1:13:37Kvittingen,Lars SandakerGeilo IL32:06,9-45 41:30,6-35
40 1:14:20Jacobsen,Øyvind WitsøByåsen SSL31:48,0-42 42:32,8-43
41 1:14:26Kallestad,Andreas LundSkoppum IL32:16,4-47 42:10,5-40
42 1:14:28Christensen,Jørgen BråthenLier IL31:00,0-36 43:28,5-45
43 1:14:35Kilskar,Ole Johann RødvikFrol IL33:00,8-48 41:34,5-36
44 1:14:41Øwre,Eirik AndreasÅsnes SSL33:04,9-49 41:36,1-37
45 1:14:43Winger,Martin GultvedtNittedal SSL30:26,8-32 44:16,4-46
46 1:16:17Lodding,HåkonFossum IF31:41,2-41 44:36,7-47
47 1:16:26Selseng,ØyvindMeråker SSK33:43,6-50 42:43,2-44
4831:34Anti,Mats HenrikAlta SSL31:34,6-39 DNF
4932:05Staveli,Thomas LøfshusOrkdal IL32:05,2-44 DNS
5032:09Berfjord,Petter FarbuInderøy IL32:09,4-46 0
5135:13Hammer,Johan RisethSkaun IL35:13,1-51 0
Hegna,SondreSvene IL DNS 0
Bjørsland,Eyvind EstenstadHernes IL DNS 0
Løvhaugen,SimenSnåsa SSL DNS 0
Groseth,ØyvindLier IL DNS 0
Kvistad,Fredrik StigumSteinkjer SK DNS 0

12.02.12 16:16:52 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit