Total | Navn | Klasse | 11.02 | 12.02 | |
45 | 1:01:09 | Storli,Jacob Senderud | Menn 18 år | 25:33,3-44 | 35:36,3-45 |
49 | 1:04:47 | Almås,Petter | Menn 18 år | 27:29,5-54 | 37:17,8-49 |
55 | 25:11 | Standal,Bendik Steinkjer | Menn 18 år | 25:11,1-41 | 0 |
24 | 57:01 | Sand,Sara Ehrenpohl | Kvinner 17 år | 23:51,8-25 | 33:09,7-23 |
Klungerbo,Ida | Kvinner 17 år | DNS | 0 | ||
40 | 1:14:20 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Menn 20-21 år | 31:48,0-42 | 42:32,8-43 |
5 | 1:03:31 | Nygård,Syver | Menn Senior | 27:55,1-14 | 35:36,8-2 |
11 | 1:05:38 | Forsell,Espen | Menn Senior | 27:44,3-11 | 37:54,4-15 |
20 | 1:07:06 | Johnsen,Arve Lien | Menn Senior | 28:33,0-19 | 38:33,1-21 |
12.02.12 16:16:53 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit