Total | Navn | Klubb | 11.02 | 12.02 | |
1 | 52:40 | Kvam,Andreas | Meldal IL | 21:37,9-1 | 31:02,1-7 |
2 | 52:46 | Kalkenberg,Simon Ågheim | Skonseng UL | 22:35,2-5 | 30:11,0-2 |
3 | 53:30 | Sonflå,Espen | Meråker SSK | 23:04,6-11 | 30:25,8-3 |
4 | 53:37 | Smeby,Henrik Sagosen | Bevern IL | 22:37,7-6 | 30:59,7-5 |
5 | 53:45 | Haugen,Hallgeir | Trondhjems Skiskyttere | 23:02,2-10 | 30:43,2-4 |
6 | 53:53 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | Vingelen IL | 22:23,7-3 | 31:29,7-12 |
7 | 53:54 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL | 23:53,4-26 | 30:01,2-1 |
8 | 54:03 | Meland,Johan Eirik | Markane IL | 21:49,8-2 | 32:13,4-19 |
9 | 54:06 | Livik,Håkon | Meråker SSK | 22:42,2-7 | 31:24,3-10 |
10 | 54:17 | Aalerud,Kristian Andre | Bærums Skiklub | 23:11,6-13 | 31:06,0-8 |
11 | 54:25 | Maltun,Didrik | Fossum IF | 23:25,1-16 | 31:00,8-6 |
12 | 54:40 | Haugum,Marius | Bærums Skiklub | 22:45,6-8 | 31:54,6-17 |
13 | 55:01 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | Vingrom IL | 23:07,6-12 | 31:53,8-16 |
14 | 55:10 | Grønolen,Fredrik Lundberg | Vingrom IL | 22:32,9-4 | 32:37,8-23 |
15 | 55:14 | Aabel,Nils Christian | Birkenes IL | 23:38,6-23 | 31:35,4-13 |
16 | 55:17 | Nenseter,Aslak | Bø SSL | 22:51,1-9 | 32:26,7-20 |
17 | 55:23 | Skjelstad,Emil | Østre Toten Skilag | 23:33,0-19 | 31:50,4-15 |
18 | 56:01 | Fladsrud,Eskil | Østre Toten Skilag | 23:59,5-27 | 32:02,4-18 |
19 | 56:02 | Evjen,Vebjørn | Lier IL | 23:21,2-14 | 32:41,3-24 |
20 | 56:02 | Gifstad,Henrik | Oslo SSL | 23:29,5-17 | 32:33,2-22 |
21 | 56:09 | Skare,Torkel | Nittedal SSL | 24:29,8-35 | 31:39,8-14 |
22 | 56:17 | Rørvik,Fredrik Mack | Målselv SSL | 25:00,4-40 | 31:17,2-9 |
23 | 56:27 | Heldal,Anders | Bødalen IF | 23:37,6-22 | 32:49,9-25 |
24 | 56:33 | Blikra,Endre | Trondhjems Skiskyttere | 24:02,0-29 | 32:31,4-21 |
25 | 56:40 | Haugen,Espen | Trondhjems Skiskyttere | 23:34,2-21 | 33:06,4-28 |
26 | 56:48 | Nymoen,Håvard | Vingelen IL | 23:48,3-25 | 32:59,8-26 |
27 | 56:51 | Denstad,Sigve Gederaas | Trondhjems Skiskyttere | 23:21,6-15 | 33:29,4-33 |
28 | 56:52 | Lyngstad,Anders Trønsdal | Inderøy IL | 23:43,2-24 | 33:08,8-29 |
29 | 56:53 | Toldnes,Ådne | Snåsa SSL | 23:31,1-18 | 33:22,1-32 |
30 | 57:21 | Antonsen,Simen Torp | Hernes IL | 24:00,3-28 | 33:21,5-31 |
31 | 57:36 | Grundnes,Johan | Nittedal SSL | 26:10,1-47 | 31:26,0-11 |
32 | 57:48 | Hol,Espen | Vestre Målselv SSL | 24:30,4-36 | 33:18,5-30 |
33 | 58:01 | Hjelle,Vebjørn | Stårheim IL | 23:33,6-20 | 34:28,1-38 |
34 | 58:17 | Vågen,Patrik | Hønefoss SSK | 24:30,9-37 | 33:46,7-35 |
35 | 58:21 | Gjelsås,Even | Ivrig IL | 25:16,2-42 | 33:05,1-27 |
36 | 58:57 | Sørbøen,Håvar | Ål SSL | 24:52,3-38 | 34:05,1-36 |
37 | 58:58 | Larsen,Håkon Sørbøen | Ål SSL | 25:21,8-43 | 33:37,1-34 |
38 | 59:01 | Steinsland,Daniel | Øvrebø IL | 24:10,9-31 | 34:50,2-39 |
39 | 59:30 | Sørlie,Christian Nylende | Bødalen IF | 24:22,7-32 | 35:07,6-42 |
40 | 59:44 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL | 24:29,1-34 | 35:15,6-43 |
41 | 59:52 | Lewis,Philip | Hønefoss SSK | 24:28,0-33 | 35:24,4-44 |
42 | 1:00:32 | Turvoll,Joar | Vik IL | 24:55,2-39 | 35:37,2-46 |
43 | 1:00:52 | Storsveen,Aleksander | Sørskogbygda IL | 25:49,0-45 | 35:03,1-41 |
44 | 1:01:06 | Skåre,Eirik Fjær | Trondhjems Skiskyttere | 24:10,6-30 | 36:56,1-48 |
45 | 1:01:09 | Storli,Jacob Senderud | Byåsen SSL | 25:33,3-44 | 35:36,3-45 |
46 | 1:01:10 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 26:13,4-48 | 34:57,4-40 |
47 | 1:01:14 | Raphael,Elias Schirmer | Meråker SSK | 26:56,3-50 | 34:18,0-37 |
48 | 1:02:30 | Wist,Johann Bleivik | Trondhjems Skiskyttere | 26:08,3-46 | 36:21,9-47 |
49 | 1:04:47 | Almås,Petter | Byåsen SSL | 27:29,5-54 | 37:17,8-49 |
50 | 1:05:16 | Solberg,Petter | Oslo SSL | 26:56,9-51 | 38:20,0-52 |
50 | 1:05:16 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL | 27:10,5-52 | 38:06,4-51 |
52 | 1:05:19 | Strømsodd,Emil Westmo | Hønefoss SSK | 27:43,5-55 | 37:36,3-50 |
53 | 1:07:02 | Rekve,Anders | Voss SSL | 27:18,7-53 | 39:44,1-53 |
54 | 1:07:26 | Søraas,Sindre Bach | Trondhjems Skiskyttere | 26:51,9-49 | 40:34,4-54 |
55 | 25:11 | Standal,Bendik Steinkjer | Byåsen SSL | 25:11,1-41 | 0 |
56 | 28:02 | Leirvik,Vegard | Bærums Skiklub | 28:02,3-56 | DNS |
57 | 29:00 | Aas,John Sindre | Meråker SSK | 29:00,2-57 | DNS |
58 | 29:53 | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | 29:53,8-58 | DNS |
Ragnhildstveit,Erlend | Hønefoss SSK | DNS | 0 | ||
Bye,Eystein Kristvik | Fana IL | DNS | 0 | ||
Blokkum,Jørgen | Trondhjems Skiskyttere | DNS | 0 | ||
Schiefloe,Sondre | Steinkjer SK | DNS | 0 | ||
Eriksson,Kåre Johan Gåsø | Meråker SSK | DNS | 0 |
12.02.12 16:16:52 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit