Total | Navn | Klasse | 11.02 | 12.02 | |
46 | 1:01:10 | Skinnes,Vegard | Menn 18 år | 26:13,4-48 | 34:57,4-40 |
22 | 56:44 | Nygård,Hanna Sofie | Kvinner 18 år | 24:17,0-23 | 32:27,2-22 |
3 | 1:02:42 | Støvern,Nina | Kvinner 19 år | 27:50,2-4 | 34:52,3-3 |
12 | 1:09:53 | Buskerud,Jan Erik | Menn 19 år | 30:25,5-18 | 39:28,2-7 |
18 | 1:06:31 | Christiansen,Eirik Robert | Menn Senior | 28:57,6-25 | 37:33,8-13 |
12.02.12 16:16:53 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit