DNB Cup 5 / Statkr. Jun. Cup 4

Orkdal IL. Knyken Skisenter

Sammenlagt resultat Menn 19 år

2 løp teller
Rank
Total Navn Klubb11.0212.02
1 1:05:23Luchsinger,TommyBevern IL28:25,1-2 36:58,4-1
2 1:06:22Ulekleiv,ØysteinDombås IL28:13,5-1 38:08,6-2
3 1:07:28Gjørven,Jarle MidthjellMarkane IL29:06,9-8 38:22,0-4
4 1:07:34Bakken,Per ArneOs IL29:18,5-10 38:16,1-3
5 1:08:00Holden,Haakon FossumBjerke IL Ski28:59,3-6 39:01,5-6
6 1:08:22Leren,ToreVingelen IL28:44,4-4 39:38,0-9
7 1:08:28Svaland,HåkonBirkenes IL28:39,1-3 39:48,9-11
8 1:08:33Steien,Aasmund KjøllmoenFolldal IF28:57,1-5 39:36,7-8
9 1:08:48Øverby,AndersLier IL29:01,6-7 39:46,7-10
10 1:08:58Solligård,ØysteinOrkdal IL30:17,8-16 38:40,3-5
11 1:09:10Grøtte,TommyTrondhjems Skiskyttere29:19,6-11 39:50,9-12
12 1:09:53Buskerud,Jan ErikSimostranda IL30:25,5-18 39:28,2-7
13 1:10:14Bondi,NicolayFossum IF29:22,7-12 40:52,1-17
14 1:11:13Johansen,StianMjøs Ski30:56,8-24 40:16,4-14
15 1:11:14Foyn,Thomas BergeBærums Skiklub31:16,3-26 39:57,9-13
16 1:11:20Olsen,ChristianTrondhjems Skiskyttere30:20,9-17 40:59,3-18
17 1:11:36Steimler,HåkonHernes IL29:13,5-9 42:22,9-31
18 1:11:39Haugen,Chris EndreTrondhjems Skiskyttere29:30,2-13 42:09,0-28
19 1:11:42Aketun,BendikFyresdal SSL31:01,4-25 40:41,3-16
20 1:12:04Nergård,JonasHernes IL31:26,8-27 40:37,4-15
21 1:12:08Ruth,Marius SkeideSandnes SSL30:10,6-14 41:57,7-26
22 1:12:20Finne,EirikVoss SSL30:11,0-15 42:09,7-29
23 1:12:30Bjerkadal,HaakonBossmo & Ytteren IL30:54,5-23 41:35,6-22
24 1:12:55Knotten,HaakonVestre Målselv SSL30:41,9-21 42:13,5-30
25 1:13:05Johansen,KristianHønefoss SSK31:42,6-28 41:22,4-20
26 1:13:22Müller-Sørenssen,EirikAsker SK31:43,0-29 41:39,8-23
27 1:13:30Birkeland,EspenKnaben IL31:46,6-31 41:43,8-24
28 1:13:47Handeland,VidarSauda SSL30:54,4-22 42:53,4-33
29 1:13:48Samuelsen,EirikAsker SK30:40,9-20 43:07,2-34
30 1:13:53Hensema,Sondre EriksenBødalen IF32:20,6-33 41:32,5-21
31 1:13:56Dotterud,Sondre KvikneVingrom IL32:41,6-37 41:14,8-19
32 1:14:17Nilsen,Rolf ErikSirdal Skilag32:26,4-34 41:50,7-25
33 1:14:36Skrede,Pål AndreHardbagg IL31:43,8-30 42:52,4-32
34 1:15:25Sørensen,Tobias KruseTromsø SSL33:26,0-41 41:59,5-27
35 1:15:43Langemyr,VegardFroland IL32:31,0-35 43:12,4-35
36 1:15:57Bjørk,AndersVik IL31:51,2-32 44:06,4-37
37 1:16:27Fjellstad,Lars JørgenFossum IF32:39,7-36 43:48,1-36
38 1:18:16Fjellvang,JohanFossum IF33:40,3-45 44:36,5-38
39 1:19:12Kolbjørnsgard,MagnarÅl SSL33:31,7-44 45:40,9-40
40 1:19:31Bostad,Mats EngedalFossum IF33:31,0-43 46:00,8-42
41 1:19:35Stene,JoneSandnes SSL33:29,1-42 46:06,0-43
42 1:19:36Heck,Lukas DebartanMjøs Ski33:03,6-39 46:32,6-44
43 1:20:18Rostrup,HansSandnes SSL34:22,1-47 45:56,1-41
44 1:21:02Sangesland,ArildØvrebø IL36:07,4-50 44:55,4-39
45 1:37:00Korneliussen,RunarHammerfest SK42:01,4-51 54:59,2-45
4630:31Erichsen,KristianTrondhjems Skiskyttere30:31,5-19 DNF
4732:55Roset,Geir-OlavHardbagg IL32:55,9-38 DNS
4833:06Lillemark,Ben ØrjanSteinkjer SK33:06,3-40 DNS
4934:15Wass,Andreas KjesbuStiklestad IL34:15,6-46 DNS
5034:44Eidsmo,SivertTrondhjems Skiskyttere34:44,8-48 DNF
5135:30Karlsen,ØysteinHammerfest SK35:30,4-49 DNS
Bø,Johannes ThingnesMarkane IL DNS 0
Elvebakk,SondreVoss SSL DNS 0
Fløgstad,RasmusFossum IF DNS 0
Tofte,PetterVingrom IL DNS 0
Seim,ØyvindGeilo IL DNS 0
By,ØysteinSkaun IL DNS 0
Sverdrup,ErlendDombås IL DNS 0
Pedersen,NikolaiHattfjelldal IL DNS 0
Brøndbo,Knut Kåre A.Meldal IL DNS 0

12.02.12 16:16:52 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit