DNB Cup 5 / Statkr. Jun. Cup 4

Orkdal IL. Knyken Skisenter

Sammenlagt resultat Menn Senior

2 løp teller
Rank
Total Navn Klubb11.0212.02
1 1:00:49L'Abée-Lund,HenrikOslo SSL26:29,6-1 34:20,0-1
2 1:03:18Bjøntegaard,Erlend ØverengBevern IL27:33,0-8 35:45,2-4
3 1:03:21Landheim,Eirik LosgaardTynset IF27:38,5-9 35:43,1-3
4 1:03:30Gilje,StianSandnes SSL26:33,3-2 36:57,0-7
5 1:03:31Nygård,SyverByåsen SSL27:55,1-14 35:36,8-2
6 1:03:46Gurigard,Vetle RavnsborgVingrom IL27:28,4-6 36:18,1-5
7 1:04:01Sæten,ChristianNittedal SSL26:36,6-3 37:24,9-11
8 1:04:17Bratli,EirikFossum IF27:19,9-5 36:57,6-8
9 1:04:41Hennum,Anders BrunLier IL28:09,2-16 36:32,3-6
10 1:04:57Rui,MartinFroland IL27:42,9-10 37:15,0-10
11 1:05:38Forsell,EspenByåsen SSL27:44,3-11 37:54,4-15
12 1:05:49Stenersen,TorsteinVestre Målselv SSL28:47,1-23 37:02,1-9
13 1:05:50Bratli,Anders MagnusFossum IF27:12,4-4 38:37,8-22
14 1:05:51Gundersen,Tore Martin SøbakÅsnes SSL27:45,0-12 38:06,6-18
15 1:05:54Gismervik,ØyvindUllensaker SK28:05,8-15 37:48,8-14
16 1:05:59Øwre,Jørn AndorÅsnes SSL27:32,8-7 38:26,5-20
17 1:06:16L'Abée-Lund,MagnusOslo SSL28:43,9-21 37:32,7-12
18 1:06:31Christiansen,Eirik RobertSimostranda IL28:57,6-25 37:33,8-13
19 1:06:40Jonsson,KristianVingrom IL28:40,5-20 37:59,8-17
20 1:07:06Johnsen,Arve LienByåsen SSL28:33,0-19 38:33,1-21
21 1:07:15Larsen,Kris-AndreMålselv SSL28:24,4-18 38:51,3-24
22 1:07:28Kjerneth,MariusSørskogbygda IL29:04,2-26 38:23,8-19
23 1:07:43Frydenlund,Ole KristianMjøsSki28:54,8-24 38:48,9-23
24 1:07:56Lindland,MartinBødalen IF28:44,0-22 39:12,0-25
25 1:08:53Handeland,RobinSauda SSL30:55,4-35 37:58,2-16
26 1:08:55Langørgen,Kim AndreTrondhjems Skiskyttere29:09,1-27 39:46,2-27
27 1:09:33Eieland,Sondre FlaaBirkenes IL30:07,9-31 39:25,8-26
28 1:09:54Kristoffersen,ØrjanAlta SSL29:53,7-28 40:00,5-28
29 1:10:09Munthe,Christer ErsdalSandnes SSL30:06,9-30 40:02,7-29
30 1:10:41Joramo,Knut T.Målselv SSL30:13,0-32 40:28,6-31
31 1:11:04Østvik,Håvar HovdeBardu IL30:28,9-34 40:35,9-32
32 1:11:50Andersen,VegardAlta SSL31:26,4-36 40:23,7-30
33 1:12:57Langmoen,TorgeirÅsnes SSL30:06,5-29 42:51,4-33
34 1:13:36Wæge,DanielSteinkjer SK30:24,8-33 43:11,2-34
3527:51Wærnes,Andreas DahløTrondhjems Skiskyttere27:51,7-13 DNF
3628:17Fenne,ThomasVoss SSL28:17,0-17 DNS
3734:28Solberg,Erik LangaardNTNUI34:28,8-37 DNS
Røiseland,Sverre T.Knaben IL DNS 0
Heldal,T339AntonDrangedal IL DNS 0
Solheim,Eirik FrøsethAsker SK DNS 0

12.02.12 16:16:52 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit