Total | Navn | Klubb | 11.02 | 12.02 | |
1 | 1:00:49 | L'Abée-Lund,Henrik | Oslo SSL | 26:29,6-1 | 34:20,0-1 |
2 | 1:03:18 | Bjøntegaard,Erlend Øvereng | Bevern IL | 27:33,0-8 | 35:45,2-4 |
3 | 1:03:21 | Landheim,Eirik Losgaard | Tynset IF | 27:38,5-9 | 35:43,1-3 |
4 | 1:03:30 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 26:33,3-2 | 36:57,0-7 |
5 | 1:03:31 | Nygård,Syver | Byåsen SSL | 27:55,1-14 | 35:36,8-2 |
6 | 1:03:46 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL | 27:28,4-6 | 36:18,1-5 |
7 | 1:04:01 | Sæten,Christian | Nittedal SSL | 26:36,6-3 | 37:24,9-11 |
8 | 1:04:17 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 27:19,9-5 | 36:57,6-8 |
9 | 1:04:41 | Hennum,Anders Brun | Lier IL | 28:09,2-16 | 36:32,3-6 |
10 | 1:04:57 | Rui,Martin | Froland IL | 27:42,9-10 | 37:15,0-10 |
11 | 1:05:38 | Forsell,Espen | Byåsen SSL | 27:44,3-11 | 37:54,4-15 |
12 | 1:05:49 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL | 28:47,1-23 | 37:02,1-9 |
13 | 1:05:50 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 27:12,4-4 | 38:37,8-22 |
14 | 1:05:51 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL | 27:45,0-12 | 38:06,6-18 |
15 | 1:05:54 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK | 28:05,8-15 | 37:48,8-14 |
16 | 1:05:59 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 27:32,8-7 | 38:26,5-20 |
17 | 1:06:16 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL | 28:43,9-21 | 37:32,7-12 |
18 | 1:06:31 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 28:57,6-25 | 37:33,8-13 |
19 | 1:06:40 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 28:40,5-20 | 37:59,8-17 |
20 | 1:07:06 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL | 28:33,0-19 | 38:33,1-21 |
21 | 1:07:15 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 28:24,4-18 | 38:51,3-24 |
22 | 1:07:28 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 29:04,2-26 | 38:23,8-19 |
23 | 1:07:43 | Frydenlund,Ole Kristian | MjøsSki | 28:54,8-24 | 38:48,9-23 |
24 | 1:07:56 | Lindland,Martin | Bødalen IF | 28:44,0-22 | 39:12,0-25 |
25 | 1:08:53 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 30:55,4-35 | 37:58,2-16 |
26 | 1:08:55 | Langørgen,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 29:09,1-27 | 39:46,2-27 |
27 | 1:09:33 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 30:07,9-31 | 39:25,8-26 |
28 | 1:09:54 | Kristoffersen,Ørjan | Alta SSL | 29:53,7-28 | 40:00,5-28 |
29 | 1:10:09 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 30:06,9-30 | 40:02,7-29 |
30 | 1:10:41 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL | 30:13,0-32 | 40:28,6-31 |
31 | 1:11:04 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL | 30:28,9-34 | 40:35,9-32 |
32 | 1:11:50 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 31:26,4-36 | 40:23,7-30 |
33 | 1:12:57 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 30:06,5-29 | 42:51,4-33 |
34 | 1:13:36 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 30:24,8-33 | 43:11,2-34 |
35 | 27:51 | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere | 27:51,7-13 | DNF |
36 | 28:17 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 28:17,0-17 | DNS |
37 | 34:28 | Solberg,Erik Langaard | NTNUI | 34:28,8-37 | DNS |
Røiseland,Sverre T. | Knaben IL | DNS | 0 | ||
Heldal,T339Anton | Drangedal IL | DNS | 0 | ||
Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | DNS | 0 |
12.02.12 16:16:52 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit