Resultatliste Team Statkraft Hordaland | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
52 | Berget,Vegar | Menn 18 år | 27:10,5 +27:10,5 (3-2) |
20 | Berlandstveit,Ingvild | Kvinner 17 år | 23:15,9 +23:15,9 (0-3) |
10 | Berlandstveit,Heidi | Kvinner 20-21 år | 27:56,3 +27:56,3 (0-1) |
32 | Bjørk,Anders | Menn 19 år | 31:51,2 +31:51,2 (0-4) |
DNS | Bye,Eystein Kristvik | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Elvebakk,Sondre | Menn 19 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
5 | Femsteinevik,Ragnhild | Kvinner 17 år | 21:28,6 +21:28,6 (0-1) |
26 | Femsteinevik,Martin | Menn 18 år | 23:53,4 +23:53,4 (3-2) |
15 | Finne,Eirik | Menn 19 år | 30:11,0 +30:11,0 (2-2) |
13 | Himle,Bente | Kvinner Senior | 27:48,8 +27:48,8 (4-1) |
27 | Hjartnes,Anders | Menn 17 år | 25:03,3 +25:03,3 (0-3) |
34 | Netland,Thomas | Menn 18 år | 24:29,1 +24:29,1 (1-1) |
53 | Rekve,Anders | Menn 18 år | 27:18,7 +27:18,7 (3-2) |
15 | Salbu,Turid | Kvinner 18 år | 22:46,1 +22:46,1 (1-2) |
29 | Solvang,Bjarte | Menn 20-21 år | 30:04,5 +30:04,5 (1-3) |
39 | Turvoll,Joar | Menn 18 år | 24:55,2 +24:55,2 (1-4) |
4 | Ulvund,Åsne | Kvinner 17 år | 21:27,5 +21:27,5 (0-2) |
7 | Valland,Joanna | Kvinner Senior | 25:30,9 +25:30,9 (1-0) |
12 | Valland,Bjørg Marit | Kvinner Senior | 27:32,3 +27:32,3 (2-3) |
11.02.12 17:03:09 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit