Resultatliste NTG-G | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Kvåle,Eirinn Teigen | Kvinner 17 år | 22:32,0 +22:32,0 (1-3) |
6 | Smeby,Henrik Sagosen | Menn 18 år | 22:37,7 +22:37,7 (0-2) |
8 | Haugum,Marius | Menn 18 år | 22:45,6 +22:45,6 (0-3) |
13 | Aalerud,Kristian Andre | Menn 18 år | 23:11,6 +23:11,6 (1-3) |
14 | Evjen,Vebjørn | Menn 18 år | 23:21,2 +23:21,2 (1-1) |
17 | Gifstad,Henrik | Menn 18 år | 23:29,5 +23:29,5 (1-2) |
28 | Årevik,Marielle H. | Kvinner 17 år | 24:02,4 +24:02,4 (0-1) |
12 | Ruud,Hans | Menn 17 år | 24:08,7 +24:08,7 (1-1) |
23 | Nygård,Hanna Sofie | Kvinner 18 år | 24:17,0 +24:17,0 (1-4) |
37 | Vågen,Patrik | Menn 18 år | 24:30,9 +24:30,9 (0-2) |
31 | Aslesen,Henrik | Menn 17 år | 25:15,3 +25:15,3 (2-1) |
43 | Larsen,Håkon Sørbøen | Menn 18 år | 25:21,8 +25:21,8 (3-3) |
7 | Øverby,Anders | Menn 19 år | 29:01,6 +29:01,6 (0-1) |
9 | Knudsen,Oda Elisabeth | Kvinner 19 år | 29:13,3 +29:13,3 (2-1) |
45 | Kvittingen,Lars Sandaker | Menn 20-21 år | 32:06,9 +32:06,9 (1-4) |
33 | Hensema,Sondre Eriksen | Menn 19 år | 32:20,6 +32:20,6 (3-2) |
44 | Kolbjørnsgard,Magnar | Menn 19 år | 33:31,7 +33:31,7 (2-2) |
DNS | Løvstuen,Anne Marte Moen | Kvinner 19 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Seim,Øyvind | Menn 19 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
11.02.12 17:03:08 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit