Resultatliste MVGS | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Eriksson,Liv Kaia Gåsø | Kvinner 18 år | 21:30,4 +21:30,4 (1-1) |
13 | Galåen,Hege Kne | Kvinner 18 år | 22:26,0 +22:26,0 (0-2) |
12 | Lie,Lotte | Kvinner 17 år | 22:29,7 +22:29,7 (3-1) |
7 | Livik,Håkon | Menn 18 år | 22:42,2 +22:42,2 (0-0) |
11 | Sonflå,Espen | Menn 18 år | 23:04,6 +23:04,6 (0-2) |
15 | Denstad,Sigve Gederaas | Menn 18 år | 23:21,6 +23:21,6 (1-1) |
23 | Tuveng,Nina | Kvinner 17 år | 23:38,4 +23:38,4 (0-2) |
22 | Vognild,Kristine | Kvinner 18 år | 23:56,5 +23:56,5 (2-1) |
27 | Fladsrud,Eskil | Menn 18 år | 23:59,5 +23:59,5 (1-1) |
40 | Nesse,Pål Marius | Menn 17 år | 26:10,6 +26:10,6 (0-0) |
50 | Raphael,Elias Schirmer | Menn 18 år | 26:56,3 +26:56,3 (2-4) |
52 | Riksaasen,Steinar | Menn 17 år | 28:20,1 +28:20,1 (1-3) |
15 | Hov,Sigurd | Menn 20-21 år | 28:35,5 +28:35,5 (2-1) |
57 | Aas,John Sindre | Menn 18 år | 29:00,2 +29:00,2 (3-2) |
14 | Skjelstadås,Tonje Marie | Kvinner 19 år | 29:48,2 +29:48,2 (4-2) |
16 | Skånøy,Johanna | Kvinner 19 år | 31:36,0 +31:36,0 (3-3) |
28 | Johansen,Kristian | Menn 19 år | 31:42,6 +31:42,6 (4-2) |
29 | Müller-Sørenssen,Eirik | Menn 19 år | 31:43,0 +31:43,0 (1-2) |
48 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | Menn 20-21 år | 33:00,8 +33:00,8 (1-3) |
48 | Eidsmo,Sivert | Menn 19 år | 34:44,8 +34:44,8 (3-5) |
49 | Karlsen,Øystein | Menn 19 år | 35:30,4 +35:30,4 (1-2) |
51 | Korneliussen,Runar | Menn 19 år | 42:01,4 +42:01,4 (3-4) |
DNS | Lillevold,Margrethe | Kvinner 17 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Muan,Mari | Kvinner 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Wæge,Trine | Kvinner 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Ragnhildstveit,Erlend | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Hegna,Sondre | Menn 20-21 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
11.02.12 17:03:08 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit