Resultatliste HVGS | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Haugen,Hallgeir | Menn 18 år | 23:02,2 +23:02,2 (1-2) |
21 | Haugen,Espen | Menn 18 år | 23:34,2 +23:34,2 (1-2) |
29 | Blikra,Endre | Menn 18 år | 24:02,0 +24:02,0 (1-4) |
30 | Skåre,Eirik Fjær | Menn 18 år | 24:10,6 +24:10,6 (1-3) |
25 | Fanavoll,Tone Vinge | Kvinner 18 år | 24:39,5 +24:39,5 (1-2) |
41 | Standal,Bendik Steinkjer | Menn 18 år | 25:11,1 +25:11,1 (1-3) |
44 | Storli,Jacob Senderud | Menn 18 år | 25:33,3 +25:33,3 (4-1) |
46 | Wist,Johann Bleivik | Menn 18 år | 26:08,3 +26:08,3 (1-2) |
49 | Søraas,Sindre Bach | Menn 18 år | 26:51,9 +26:51,9 (2-1) |
54 | Almås,Petter | Menn 18 år | 27:29,5 +27:29,5 (3-1) |
13 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn Senior | 27:51,7 +27:51,7 (0-2) |
11 | Grøtte,Tommy | Menn 19 år | 29:19,6 +29:19,6 (1-2) |
13 | Haugen,Chris Endre | Menn 19 år | 29:30,2 +29:30,2 (1-1) |
17 | Olsen,Christian | Menn 19 år | 30:20,9 +30:20,9 (1-2) |
15 | Langen,Heidi | Kvinner Senior | 30:21,1 +30:21,1 (0-2) |
31 | Mæhre,Sondre | Menn 20-21 år | 30:24,3 +30:24,3 (0-4) |
19 | Erichsen,Kristian | Menn 19 år | 30:31,5 +30:31,5 (0-0) |
42 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Menn 20-21 år | 31:48,0 +31:48,0 (1-3) |
DNS | Sklet,Vera | Kvinner 19 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Blokkum,Jørgen | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
11.02.12 17:03:08 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit