DNB Cup 5 / Statkr. Jun. Cup 4

Orkdal IL. Knyken Skisenter

Resultatliste SVGReturn
Plass Navn Klasse                Tid
3 Sangesland,Ingvild Kvinner 18 år 20:45,2 +20:45,2 (0-1)
5 Landrø,Heidi Myrberg Kvinner 18 år 20:55,9 +20:55,9 (1-1)
3 Ruud,Guro Lintho Kvinner 17 år 21:18,4 +21:18,4 (0-0)
6 Sandeggen,Kristin Kvinner 18 år 21:18,5 +21:18,5 (2-2)
2 Svaland,Lars Aasheim Menn 17 år 22:39,6 +22:39,6 (0-2)
9 Nenseter,Aslak Menn 18 år 22:51,1 +22:51,1 (2-0)
6 Kylland,Bård Kristian Menn 17 år 23:10,3 +23:10,3 (1-0)
22 Sangesland,Eirin Kvinner 17 år 23:23,9 +23:23,9 (1-1)
22 Heldal,Anders Menn 18 år 23:37,6 +23:37,6 (1-1)
23 Aabel,Nils Christian Menn 18 år 23:38,6 +23:38,6 (1-0)
31 Steinsland,Daniel Menn 18 år 24:10,9 +24:10,9 (1-1)
32 Sørlie,Christian Nylende Menn 18 år 24:22,7 +24:22,7 (0-2)
16 Nilsen,Anders Brekke Menn 17 år 24:25,9 +24:25,9 (1-2)
30 Mjåland,Elisabet Kvinner 17 år 24:34,9 +24:34,9 (0-3)
24 Fossfjell,Therese Kvinner 18 år 24:38,8 +24:38,8 (2-4)
42 Gjelsås,Even Menn 18 år 25:16,2 +25:16,2 (0-3)
32 Ramsfjell,Adrian Brekken Menn 17 år 25:25,5 +25:25,5 (0-2)
45 Undheim,Aslak Årsvoll Menn 17 år 26:51,7 +26:51,7 (2-2)
46 Gilberg,Stian Skåland Menn 17 år 27:01,5 +27:01,5 (0-1)
6 Idsøe,Susanne Haga Kvinner 19 år 28:34,0 +28:34,0 (0-2)
3 Svaland,Håkon Menn 19 år 28:39,1 +28:39,1 (1-3)
54 Norheim,Sondre Menn 17 år 28:57,7 +28:57,7 (1-4)
12 Borsheim,Ine Trodal Kvinner 19 år 29:24,7 +29:24,7 (0-0)
14 Ruth,Marius Skeide Menn 19 år 30:10,6 +30:10,6 (0-3)
15 Skåland,Mari Ims Kvinner 19 år 30:34,1 +30:34,1 (1-1)
25 Aketun,Bendik Menn 19 år 31:01,4 +31:01,4 (1-2)
31 Birkeland,Espen Menn 19 år 31:46,6 +31:46,6 (3-1)
34 Nilsen,Rolf Erik Menn 19 år 32:26,4 +32:26,4 (2-4)
35 Langemyr,Vegard Menn 19 år 32:31,0 +32:31,0 (0-3)
47 Rostrup,Hans Menn 19 år 34:22,1 +34:22,1 (3-2)

11.02.12 17:03:09 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit