Resultatliste NTG-L | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nørstebø,Marie | Kvinner 18 år | 19:31,9 +19:31,9 (0-0) |
1 | Knotten,Karoline | Kvinner 17 år | 20:49,8 +20:49,8 (0-2) |
4 | Neraasen,Sigrid Bilstad | Kvinner 18 år | 20:53,8 +20:53,8 (0-0) |
7 | Guldvik,Mathilde | Kvinner 18 år | 21:19,0 +21:19,0 (0-1) |
10 | Gussiås,Mari Støen | Kvinner 18 år | 22:11,9 +22:11,9 (2-4) |
3 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | Menn 18 år | 22:23,7 +22:23,7 (0-0) |
1 | Owren,Amund | Menn 17 år | 22:26,7 +22:26,7 (0-0) |
4 | Grønolen,Fredrik Lundberg | Menn 18 år | 22:32,9 +22:32,9 (1-1) |
3 | Bollum,Sondre | Menn 17 år | 22:42,5 +22:42,5 (1-1) |
17 | Gimse,Camilla | Kvinner 17 år | 23:03,4 +23:03,4 (0-2) |
5 | Juveli,Anders Sommerstad | Menn 17 år | 23:07,0 +23:07,0 (2-1) |
12 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | Menn 18 år | 23:07,6 +23:07,6 (1-1) |
19 | Skjelstad,Emil | Menn 18 år | 23:33,0 +23:33,0 (0-2) |
25 | Nymoen,Håvard | Menn 18 år | 23:48,3 +23:48,3 (4-2) |
9 | Flotten,Ole Andreas | Menn 17 år | 24:00,3 +24:00,3 (2-1) |
36 | Hol,Espen | Menn 18 år | 24:30,4 +24:30,4 (2-3) |
19 | Bergel,Henrik Norås | Menn 17 år | 24:33,2 +24:33,2 (0-3) |
22 | Knigge,Kristoffer | Menn 17 år | 24:44,4 +24:44,4 (0-5) |
40 | Rørvik,Fredrik Mack | Menn 18 år | 25:00,4 +25:00,4 (2-2) |
2 | Ådlandsvik,Lene Berg | Kvinner 19 år | 25:34,9 +25:34,9 (0-2) |
4 | Støvern,Nina | Kvinner 19 år | 27:50,2 +27:50,2 (0-3) |
5 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | Menn 19 år | 28:57,1 +28:57,1 (2-2) |
7 | Aamodt,Berit | Kvinner 19 år | 28:58,0 +28:58,0 (2-1) |
6 | Holden,Haakon Fossum | Menn 19 år | 28:59,3 +28:59,3 (1-0) |
10 | Osgjelten,Gunhild | Kvinner 19 år | 29:15,9 +29:15,9 (0-1) |
10 | Bakken,Per Arne | Menn 19 år | 29:18,5 +29:18,5 (1-0) |
21 | Knotten,Haakon | Menn 19 år | 30:41,9 +30:41,9 (2-2) |
37 | Dotterud,Sondre Kvikne | Menn 19 år | 32:41,6 +32:41,6 (3-1) |
DNS | Persson,Karianne Eggen | Kvinner 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
11.02.12 17:03:09 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit