Resultatliste Team Statkraft Trøndelag | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Johnsen,Arve Lien | Menn Senior | 28:33,0 +28:33,0 (1-2) |
8 | Muan,Martin | Menn 20-21 år | 28:08,3 +28:08,3 (1-1) |
14 | Nygård,Syver | Menn Senior | 27:55,1 +27:55,1 (1-2) |
DNS | Olsen,Kathrine | Kvinner Senior | 00:00,0 +00:00,0 () |
23 | Rolland,Sigve Ness | Menn 20-21 år | 29:26,5 +29:26,5 (0-3) |
7 | Skogan,Karen Ishol | Kvinner 20-21 år | 27:38,1 +27:38,1 (0-2) |
44 | Staveli,Thomas Løfshus | Menn 20-21 år | 32:05,2 +32:05,2 (1-2) |
13 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn Senior | 27:51,7 +27:51,7 (0-2) |
11.02.12 17:03:09 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit