Resultatliste Team Statkraft Lillehammer | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Gismervik,Øyvind | Menn Senior | 28:05,8 +28:05,8 (0-3) |
12 | Grimstvedt,Andreas | Menn 20-21 år | 28:25,8 +28:25,8 (1-1) |
6 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Menn Senior | 27:28,4 +27:28,4 (0-0) |
8 | Hanssen,Marthe | Kvinner 20-21 år | 27:47,0 +27:47,0 (0-3) |
9 | Hol,Marius | Menn 20-21 år | 28:09,2 +28:09,2 (3-1) |
3 | Hov,Marie | Kvinner Senior | 24:44,1 +24:44,1 (0-1) |
22 | Lindland,Martin | Menn Senior | 28:44,0 +28:44,0 (1-1) |
4 | Ruud-Nesheim,Kristian | Menn 20-21 år | 27:35,2 +27:35,2 (0-2) |
6 | Røksund,Mats | Menn 20-21 år | 27:56,4 +27:56,4 (1-2) |
8 | Tufte,Karianne Grue | Kvinner Senior | 25:45,9 +25:45,9 (0-2) |
3 | Tufte,Pål Kristian Grue | Menn 20-21 år | 27:13,8 +27:13,8 (0-1) |
24 | Ulvund,Kolbjørn | Menn 20-21 år | 29:35,9 +29:35,9 (2-0) |
10 | Wold,Asbjørn | Menn 20-21 år | 28:09,6 +28:09,6 (0-3) |
11.02.12 17:03:09 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit