D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-20 | D21 | D50 |
H11-12 | H13-14 | H15-16 | H17-20 | H21 | H35 |
H50 |
Resultatliste D11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Munkeby,Ragne | Frol IL | 1:05:44 + 00:00 |
1 | Vatn,Ane Marte | Frol IL | 1:05:44 + 00:00 |
Resultatliste D13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Grande,Maren | Verdal OK | 46:44 + 00:00 |
2 | Pedersen,Heidi Smestad | Frol IL | 1:00:33 + 13:49 |
Resultatliste D15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Svanøe-Hafstad,Eirin | Steinkjer OK | 57:03 + 00:00 |
2 | Okkenhaug,Ingrid | Verdal OK | 1:06:14 + 09:11 |
3 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 1:06:16 + 09:13 |
DSQ | Kvistad Dengerud,Norunn | Steinkjer OK | |
DNS | Sundsvik,Line | Frol IL |
Resultatliste D17-20 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 1:31:57 + 00:00 |
Resultatliste D21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Profors,Sara | Frol IL | 1:19:39 + 00:00 |
DSQ | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL |
Resultatliste D50 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL |
Resultatliste H11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Markhus,Petter | Inderøy | 29:42 + 00:00 |
NC | Wærum,Martin Aas | Steinkjer OK |
Resultatliste H13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sundsvik,Stian | Frol IL | 30:24 + 00:00 |
2 | Munkeby,Johan Otto | Frol IL | 36:54 + 06:30 |
Resultatliste H15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sirum,Paul | Frol IL | 37:39 + 00:00 |
2 | Ressem,Jonas | Frol IL | 46:59 + 09:20 |
3 | Ressem,Vegard | Frol IL | 50:18 + 12:39 |
4 | Solberg,Henrik Nielsen | Stjørdals-Blink Orientering | 1:01:17 + 23:38 |
DSQ | Lyngstad,Severin | Verdal OK | |
DNS | Okkenhaug,Johannes | Frol IL | |
DNS | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer OK |
Resultatliste H17-20 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 1:03:05 + 00:00 |
2 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 1:04:15 + 01:10 |
Resultatliste H21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skjeset,Lars | NTNUI | 55:12 + 00:00 |
2 | Haug,Øystein | Frol IL | 1:12:57 + 17:45 |
3 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orientering | 1:21:01 + 25:49 |
4 | Ydse,Svein Inge | Verdal OK | 1:46:20 + 51:08 |
Resultatliste H35 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Grevskott,Arne | Frol IL | 47:37 + 00:00 |
2 | Vatn,Gunnar | Frol IL | 47:58 + 00:21 |
3 | Skjerve,Vidar | Verdal OK | 48:21 + 00:44 |
4 | Matberg,Jo Severin | Frol IL | 50:31 + 02:54 |
5 | Melbye,Kurt Ove | Verdal OK | 51:44 + 04:07 |
6 | Røstad,Per Anders | Frol IL | 53:10 + 05:33 |
7 | Solberg,Bård Øyvind | Stjørdals-Blink Orientering | 53:45 + 06:08 |
8 | Hallem,Tor Ove | Verdal OK | 54:47 + 07:10 |
9 | Grande,Per | Verdal OK | 55:54 + 08:17 |
10 | Okkenhaug,Arne | Verdal OK | 56:03 + 08:26 |
11 | Enes,Marius | Verdal OK | 1:15:54 + 28:17 |
DSQ | Skrattalsrud,Terje | Steinkjer OK |
Resultatliste H50 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Melbye,Karl Arne | Verdal OK | 1:01:41 + 00:00 |
2 | Holberg,Svein | Skøynar, OK | 1:03:45 + 02:04 |
3 | Brustad,Asgeir | Verdal OK | 1:25:22 + 23:41 |
4 | Nygård,Bjørn Olav | Frol IL | 1:45:59 + 44:18 |
DNF | Sveberg,Morten | Verdal OK | |
DNS | Wærum,Pål | Steinkjer OK |
24.09.10 22:46:58 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol il