Resultatliste Frol IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Amdahl,Carl Odin | H 11-12 | 12:12 +01:13 |
4 | Forseth,Magnhild | Åpen 2,0 km | 16:02 +01:26 |
14 | Grevskott,Mari A K | Åpen 1,5 km | 36:31 +22:52 |
23 | Indgaard,Oda | Åpen 2,5 km | 17:03 +04:55 |
DSQ | Jacobsen,Frank | H 13-14 | 21:07 |
DSQ | Jacobsen,Jan Inge | Åpen 2,5 km | 16:33 |
4 | Kleinau,Jakob | H 11-12 | 13:10 +02:11 |
DSQ | Kleinau,Karl Felix | H 13-14 | 08:09 |
14 | Lillevestre,Thomas | Åpen 2,5 km | 14:45 +02:37 |
6 | Lyngen,Carl Petter | Åpen 2,5 km | 12:55 +00:47 |
1 | Magerøy,Andreas | Åpen 2,5 km | 12:08 +00:00 |
DSQ | Matberg,Brage Andreas | H 13-14 | 00:00 |
DSQ | Matberg,Jo Severin | Åpen 2,5 km | 15:32 |
2 | Matberg,Sivert | H 13-14 | 15:47 +00:57 |
7 | Matberg,Tora Green | D 15-16 | 16:49 +03:03 |
3 | Munkeby,Johan Otto | H 13-14 | 15:48 +00:58 |
2 | Munkeby,Ragne | Åpen 1,5 km | 17:27 +03:48 |
7 | Ness,Jørgen | H 13-14 | 23:44 +08:54 |
DNS | Ness,Laura | D 11-12 | 00:00 |
6 | Ness,Marit Berg | Åpen 2,0 km | 17:44 +03:08 |
5 | Okkenhaug,Johannes | H 15-16 | 13:27 +02:12 |
3 | Pedersen,Heidi S. | D 13-14 | 21:21 +06:06 |
3 | Reistad,Sofie Ibsen | D 11-12 | 22:14 +07:54 |
DNS | Ressem,Berit | Åpen 1,5 km | 00:00 |
3 | Ressem,Jonas | H 15-16 | 11:30 +00:15 |
3 | Ressem,Marius | Åpen 1,5 km | 17:47 +04:08 |
18 | Ressem,Robert | Åpen 2,5 km | 15:15 +03:07 |
2 | Ressem,Vegard | H 15-16 | 11:27 +00:12 |
11 | Rysgård,Frank Robert | Åpen 2,5 km | 14:04 +01:56 |
2 | Rysgård,Karen | D 11-12 | 21:11 +06:51 |
DSQ | Røkke,Marius | H 11-12 | 15:19 |
7 | Røkke,Martine | D 13-14 | 25:24 +10:09 |
7 | Røkke,Thor Arne | Åpen 2,0 km | 26:01 +11:25 |
DNS | Røstad,Ida | Åpen 1,5 km | 00:00 |
8 | Røstad,Ingunn | Åpen 2,0 km | 26:56 +12:20 |
5 | Røstad,Marie | D 13-14 | 23:13 +07:58 |
16 | Røstad,Per Anders | Åpen 2,5 km | 14:56 +02:48 |
5 | Sandstad,Kajsa Stina | D 15-16 | 15:59 +02:13 |
21 | Sirum,Inga | Åpen 2,5 km | 16:34 +04:26 |
1 | Sirum,Paul | H 15-16 | 11:15 +00:00 |
3 | Stavrum,Marie Wold | D 15-16 | 14:50 +01:04 |
5 | Stavrum,Randi Wold | Åpen 2,0 km | 16:11 +01:35 |
DSQ | Sund,Gøril Rønning | Åpen 2,5 km | 14:21 |
4 | Sundsvik,Line | D 15-16 | 14:51 +01:05 |
1 | Sundsvik,Stian | H 13-14 | 14:50 +00:00 |
DNF | Ulvin,Oda | D 11-12 | 00:00 |
6 | Wibe,Ivar | H 15-16 | 14:34 +03:19 |
DSQ | Østraat,Kristin | Åpen 2,0 km | 00:00 |
07.04.10 20:45:44 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL