Resultatliste Steinkjer OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Aune,Sigrid Flatås | D 11-12 | 15:14 |
8 | Dengerud,Atle | Åpen 2,5 km | 13:16 +01:08 |
DSQ | Dengerud,Kjersti | D 11-12 | 10:39 |
2 | Dengerud,Norunn | D 15-16 | 14:19 +00:33 |
8 | Dengerud,Vibeke | Åpen 1,5 km | 23:45 +10:06 |
6 | Ertsås,Fredrik | H 13-14 | 22:52 +08:02 |
6 | Halse,Jørgen Rannem | H 11-12 | 14:48 +03:49 |
DSQ | Iversen,Anders Hallem | H 13-14 | 18:58 |
10 | Iversen,Julie Hallem | Åpen 1,5 km | 25:13 +11:34 |
DSQ | Jermstad,Karl Aksel | H 15-16 | 12:58 |
9 | Jermstad,Nils Anders | H 15-16 | 17:26 +06:11 |
3 | Jermstad,Sigrid Anna | Åpen 2,0 km | 15:30 +00:54 |
12 | Jermstad,Vegard | Åpen 1,5 km | 26:50 +13:11 |
28 | Karset,Rolf | Åpen 2,5 km | 18:53 +06:45 |
2 | Kvistad,Gunhild | Åpen 2,0 km | 15:10 +00:34 |
13 | Lynum,Sofie | Åpen 1,5 km | 32:05 +18:26 |
11 | Markhus,Eirin Stavnås | Åpen 1,5 km | 25:29 +11:50 |
DSQ | Markhus,Guri | Åpen 2,0 km | 18:06 |
4 | Markhus,Silje Stavnås | D 13-14 | 22:02 +06:47 |
DSQ | Rannem,Trine | Åpen 2,0 km | 00:00 |
1 | Svanøe-Hafstad,Eirin | D 15-16 | 13:46 +00:00 |
19 | Svanøe-Hafstad,Trond | Åpen 2,5 km | 15:29 +03:21 |
12 | Aal,Eirik | Åpen 2,5 km | 14:17 +02:09 |
24 | Aal,Nils | Åpen 2,5 km | 17:08 +05:00 |
07.04.10 20:45:44 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL