Resultatliste KM Natt Nord-Trøndelag 24.09.2010

H50

1 Karl Arne Melbye, Verdal OK 1:01:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:23-1 09:49-1 16:24-1 25:49-1 29:42-1 35:37-1 36:56-1 56:18-1 58:51-1 61:18-1 61:41-1
Strekktid 04:23 05:26-1 06:35-1 09:25-2 03:53-1 05:55-1 01:19-1 19:22-2 02:33-2 02:27-1 00:23-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein Holberg, Skøynar, OK 1:03:45 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:21-2 11:19-2 18:11-2 29:04-2 33:33-2 39:35-2 41:01-2 56:39-2 59:07-2 63:10-2 63:45-2
Strekktid 05:21 05:58-2 06:52-2 10:53-3 04:29-2 06:02-2 01:26-3 15:38-1 02:28-1 04:03-3 00:35-3
Tid etter +00:58# +00:32 +00:17 +01:28# +00:36# +00:07 +00:07 -03:44 -00:05 +01:36& +00:12&
3 Asgeir Brustad, Verdal OK 1:25:22 +23:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:54-4 14:29-4 23:09-4 40:52-4 46:11-4 52:30-3 55:33-3 77:51-3 80:57-3 84:59-3 85:22-3
Strekktid 05:54 08:35-3 08:40-4 17:43-4 05:19-3 06:19-3 03:03-4 22:18-3 03:06-3 04:02-2 00:23-1
Tid etter +01:31& +03:09& +02:05& +08:18& +01:26& +00:24 +01:44@ +02:56# +00:33# +01:35& +00:00
4 Bjørn Olav Nygård, Frol IL 1:45:59 +44:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:29-3 14:04-3 22:06-3 31:24-3 36:58-3 58:47-4 60:07-4 94:51-4 99:52-4 105:18-4 105:59-4
Strekktid 05:29 08:35-3 08:02-3 09:18-1 05:34-4 21:49-4 01:20-2 34:44-4 05:01-4 05:26-4 00:41-4
Tid etter +01:06& +03:09& +01:27# -00:07 +01:41& +15:54@ +00:01 +15:22& +02:28& +02:59@ +00:18&
DNFMorten Sveberg, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter

24.09.10 23:47:15 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Frol IL