1 | Arne Grevskott, Frol IL | 47:37 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:52-5 | 09:35-2 | 22:15-2 | 30:59-1 | 34:28-1 | 35:51-1 | 44:37-1 | 46:09-1 | 47:14-1 | 47:37-1 |
Strekktid | 02:52 | 06:43-2 | 12:40-2 | 08:44-7 | 03:29-4 | 01:23-3 | 08:46-3 | 01:32-3 | 01:05-6 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunnar Vatn, Frol IL | 47:58 | +00:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:49-4 | 09:46-4 | 23:12-4 | 31:26-2 | 34:44-2 | 36:26-2 | 45:02-2 | 46:33-2 | 47:31-2 | 47:58-2 |
Strekktid | 02:49 | 06:57-4 | 13:26-4 | 08:14-4 | 03:18-2 | 01:42-10 | 08:36-2 | 01:31-2 | 00:58-2 | 00:27-8 |
Tid etter | -00:03 | +00:14 | +00:46 | -00:30 | -00:11 | +00:19# | -00:10 | -00:01 | -00:07 | +00:04# |
3 | Vidar Skjerve, Verdal OK | 48:21 | +00:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:43-3 | 10:53-7 | 24:49-6 | 32:15-3 | 35:09-3 | 36:38-3 | 45:12-3 | 46:44-3 | 47:56-3 | 48:21-3 |
Strekktid | 02:43 | 08:10-8 | 13:56-6 | 07:26-1 | 02:54-1 | 01:29-5 | 08:34-1 | 01:32-3 | 01:12-8 | 00:25-5 |
Tid etter | -00:09 | +01:27# | +01:16# | -01:18 | -00:35 | +00:06 | -00:12 | +00:00 | +00:07# | +00:02 |
4 | Jo Severin Matberg, Frol IL | 50:31 | +02:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:59-6 | 09:43-3 | 22:51-3 | 32:31-5 | 36:52-5 | 38:40-6 | 47:41-4 | 49:10-4 | 50:09-4 | 50:31-4 |
Strekktid | 02:59 | 06:44-3 | 13:08-3 | 09:40-9 | 04:21-8 | 01:48-11 | 09:01-4 | 01:29-1 | 00:59-3 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:07 | +00:01 | +00:28 | +00:56# | +00:52# | +00:25& | +00:15 | -00:03 | -00:06 | -00:01 |
5 | Kurt Ove Melbye, Verdal OK | 51:44 | +04:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:40-2 | 09:11-1 | 21:29-1 | 33:36-6 | 37:07-6 | 38:23-5 | 48:33-5 | 50:22-5 | 51:18-5 | 51:44-5 |
Strekktid | 02:40 | 06:31-1 | 12:18-1 | 12:07-10 | 03:31-5 | 01:16-1 | 10:10-5 | 01:49-9 | 00:56-1 | 00:26-6 |
Tid etter | -00:12 | -00:12 | -00:22 | +03:23& | +00:02 | -00:07 | +01:24# | +00:17# | -00:09 | +00:03# |
6 | Per Anders Røstad, Frol IL | 53:10 | +05:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:39-1 | 10:16-5 | 23:59-5 | 32:23-4 | 36:00-4 | 37:41-4 | 49:57-6 | 51:34-6 | 52:43-6 | 53:10-6 |
Strekktid | 02:39 | 07:37-6 | 13:43-5 | 08:24-5 | 03:37-6 | 01:41-9 | 12:16-10 | 01:37-5 | 01:09-7 | 00:27-8 |
Tid etter | -00:13 | +00:54# | +01:03 | -00:20 | +00:08 | +00:18# | +03:30& | +00:05 | +00:04 | +00:04# |
7 | Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 53:45 | +06:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:24-9 | 10:55-8 | 26:27-8 | 34:22-8 | 38:57-8 | 40:21-8 | 50:35-7 | 52:27-7 | 53:26-7 | 53:45-7 |
Strekktid | 03:24 | 07:31-5 | 15:32-9 | 07:55-2 | 04:35-9 | 01:24-4 | 10:14-7 | 01:52-10 | 00:59-3 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:32# | +00:48# | +02:52# | -00:49 | +01:06& | +00:01 | +01:28# | +00:20# | -00:06 | -00:04 |
8 | Tor Ove Hallem, Verdal OK | 54:47 | +07:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:03-8 | 10:41-6 | 25:13-7 | 34:04-7 | 38:12-7 | 39:49-7 | 51:28-8 | 53:08-8 | 54:21-8 | 54:47-8 |
Strekktid | 03:03 | 07:38-7 | 14:32-7 | 08:51-8 | 04:08-7 | 01:37-7 | 11:39-9 | 01:40-7 | 01:13-10 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:11 | +00:55# | +01:52# | +00:07 | +00:39# | +00:14# | +02:53& | +00:08 | +00:08# | +00:03# |
9 | Per Grande, Verdal OK | 55:54 | +08:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:10-11 | 13:22-11 | 28:09-9 | 36:12-9 | 41:05-10 | 42:27-10 | 52:40-9 | 54:24-10 | 55:23-9 | 55:54-9 |
Strekktid | 04:10 | 09:12-11 | 14:47-8 | 08:03-3 | 04:53-10 | 01:22-2 | 10:13-6 | 01:44-8 | 00:59-3 | 00:31-11 |
Tid etter | +01:18& | +02:29& | +02:07# | -00:41 | +01:24& | -00:01 | +01:27# | +00:12# | -00:06 | +00:08& |
10 | Arne Okkenhaug, Verdal OK | 56:03 | +08:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:01-7 | 11:12-9 | 28:15-10 | 36:39-10 | 40:03-9 | 41:41-9 | 52:44-10 | 54:23-9 | 55:35-10 | 56:03-10 |
Strekktid | 03:01 | 08:11-9 | 17:03-11 | 08:24-5 | 03:24-3 | 01:38-8 | 11:03-8 | 01:39-6 | 01:12-8 | 00:28-10 |
Tid etter | +00:09 | +01:28# | +04:23& | -00:20 | -00:05 | +00:15# | +02:17& | +00:07 | +00:07# | +00:05# |
11 | Marius Enes, Verdal OK | 1:15:54 | +28:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:31-10 | 12:34-10 | 29:17-11 | 45:51-11 | 52:21-11 | 53:56-11 | 72:19-11 | 74:13-11 | 75:31-11 | 75:54-11 |
Strekktid | 03:31 | 09:03-10 | 16:43-10 | 16:34-11 | 06:30-11 | 01:35-6 | 18:23-11 | 01:54-11 | 01:18-11 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:39# | +02:20& | +04:03& | +07:50& | +03:01& | +00:12# | +09:37@ | +00:22# | +00:13# | +00:00 |
DSQ | Terje Skrattalsrud, Steinkjer OK | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
24.09.10 23:47:15 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL