1 | Lars Skjeset, NTNUI | 55:12 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:40-1 | 05:18-1 | 09:52-1 | 21:39-1 | 26:28-1 | 30:44-1 | 37:31-1 | 39:23-1 | 41:29-1 | 43:30-1 | 50:17-1 | 52:15-1 | 53:52-1 | 54:49-1 | 55:12-1 |
Strekktid | 02:40 | 02:38-1 | 04:34-1 | 11:47-1 | 04:49-1 | 04:16-1 | 06:47-1 | 01:52-1 | 02:06-2 | 02:01-1 | 06:47-1 | 01:58-1 | 01:37-1 | 00:57-2 | 00:23-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øystein Haug, Frol IL | 1:12:57 | +17:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:16-2 | 06:21-2 | 12:08-2 | 26:38-2 | 32:30-2 | 37:03-2 | 49:23-2 | 53:11-2 | 55:02-2 | 57:29-2 | 67:11-2 | 69:32-2 | 71:37-2 | 72:32-2 | 72:57-2 |
Strekktid | 03:16 | 03:05-2 | 05:47-2 | 14:30-2 | 05:52-2 | 04:33-2 | 12:20-3 | 03:48-3 | 01:51-1 | 02:27-2 | 09:42-3 | 02:21-2 | 02:05-2 | 00:55-1 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:36# | +00:27# | +01:13& | +02:43# | +01:03# | +00:17 | +05:33& | +01:56@ | -00:15 | +00:26# | +02:55& | +00:23# | +00:28& | -00:02 | +00:02 |
3 | Håvard Hågård, Stjørdals-Blink Orientering | 1:21:01 | +25:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:42-4 | 08:53-3 | 14:58-3 | 30:51-3 | 37:26-3 | 43:03-3 | 53:34-3 | 57:07-3 | 61:20-3 | 65:29-3 | 74:35-3 | 77:13-3 | 79:33-3 | 80:35-3 | 81:01-3 |
Strekktid | 04:42 | 04:11-3 | 06:05-3 | 15:53-3 | 06:35-3 | 05:37-3 | 10:31-2 | 03:33-2 | 04:13-3 | 04:09-4 | 09:06-2 | 02:38-3 | 02:20-3 | 01:02-3 | 00:26-4 |
Tid etter | +02:02& | +01:33& | +01:31& | +04:06& | +01:46& | +01:21& | +03:44& | +01:41& | +02:07@ | +02:08@ | +02:19& | +00:40& | +00:43& | +00:05 | +00:03# |
4 | Svein Inge Ydse, Verdal OK | 1:46:20 | +51:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:28-3 | 10:14-4 | 17:47-4 | 45:42-4 | 53:37-4 | 59:44-4 | 74:30-4 | 79:27-4 | 83:59-4 | 86:31-4 | 97:00-4 | 101:04-4 | 104:42-4 | 106:00-4 | 106:20-4 |
Strekktid | 04:28 | 05:46-4 | 07:33-4 | 27:55-4 | 07:55-4 | 06:07-4 | 14:46-4 | 04:57-4 | 04:32-4 | 02:32-3 | 10:29-4 | 04:04-4 | 03:38-4 | 01:18-4 | 00:20-1 |
Tid etter | +01:48& | +03:08@ | +02:59& | +16:08@ | +03:06& | +01:51& | +07:59@ | +03:05@ | +02:26@ | +00:31& | +03:42& | +02:06@ | +02:01@ | +00:21& | -00:03 |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL