1 | Jon Sivertsen, Verdal OK | 1:03:05 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:45-2 | 06:25-2 | 11:43-2 | 25:22-1 | 27:04-1 | 34:09-1 | 39:53-1 | 44:08-1 | 46:11-1 | 48:55-1 | 57:24-1 | 60:36-1 | 62:40-1 | 63:05-1 |
Strekktid | 02:45 | 03:40-2 | 05:18-2 | 13:39-1 | 01:42-2 | 07:05-2 | 05:44-2 | 04:15-1 | 02:03-1 | 02:44-1 | 08:29-2 | 03:12-2 | 02:04-2 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 1:04:15 | +01:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:16-1 | 05:19-1 | 09:49-1 | 27:28-2 | 28:51-2 | 35:12-2 | 40:32-2 | 45:19-2 | 47:34-2 | 51:10-2 | 59:13-2 | 61:58-2 | 63:53-2 | 64:15-2 |
Strekktid | 02:16 | 03:03-1 | 04:30-1 | 17:39-2 | 01:23-1 | 06:21-1 | 05:20-1 | 04:47-2 | 02:15-2 | 03:36-2 | 08:03-1 | 02:45-1 | 01:55-1 | 00:22-1 |
Tid etter | -00:29 | -00:37 | -00:48 | +04:00& | -00:19 | -00:44 | -00:24 | +00:32# | +00:12 | +00:52& | -00:26 | -00:27 | -00:09 | -00:03 |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL