1 | Paul Sirum, Frol IL | 37:39 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:27-1 | 07:10-1 | 11:27-1 | 17:10-1 | 19:53-1 | 22:06-1 | 23:16-1 | 33:53-1 | 35:34-1 | 37:20-1 | 37:39-1 |
Strekktid | 03:27 | 03:43-1 | 04:17-1 | 05:43-1 | 02:43-1 | 02:13-1 | 01:10-1 | 10:37-1 | 01:41-1 | 01:46-1 | 00:19-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jonas Ressem, Frol IL | 46:59 | +09:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:04-4 | 09:41-4 | 14:41-3 | 22:36-4 | 25:55-3 | 28:08-2 | 29:19-2 | 42:40-2 | 44:42-2 | 46:41-2 | 46:59-2 |
Strekktid | 05:04 | 04:37-4 | 05:00-2 | 07:55-3 | 03:19-2 | 02:13-1 | 01:11-2 | 13:21-3 | 02:02-2 | 01:59-2 | 00:18-1 |
Tid etter | +01:37& | +00:54# | +00:43# | +02:12& | +00:36# | +00:00 | +00:01 | +02:44& | +00:21# | +00:13# | -00:01 |
3 | Vegard Ressem, Frol IL | 50:18 | +12:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:45-2 | 08:13-2 | 13:16-2 | 21:26-2 | 25:06-2 | 29:10-3 | 30:34-3 | 44:52-3 | 47:23-3 | 49:57-3 | 50:18-3 |
Strekktid | 03:45 | 04:28-2 | 05:03-3 | 08:10-4 | 03:40-3 | 04:04-3 | 01:24-3 | 14:18-4 | 02:31-3 | 02:34-3 | 00:21-4 |
Tid etter | +00:18 | +00:45# | +00:46# | +02:27& | +00:57& | +01:51& | +00:14# | +03:41& | +00:50& | +00:48& | +00:02# |
4 | Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 1:01:17 | +23:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:12-3 | 08:41-3 | 14:58-4 | 22:04-3 | 28:06-4 | 40:41-4 | 42:31-4 | 55:05-4 | 58:10-4 | 60:57-4 | 61:17-4 |
Strekktid | 04:12 | 04:29-3 | 06:17-4 | 07:06-2 | 06:02-4 | 12:35-4 | 01:50-4 | 12:34-2 | 03:05-4 | 02:47-4 | 00:20-3 |
Tid etter | +00:45# | +00:46# | +02:00& | +01:23# | +03:19@ | +10:22@ | +00:40& | +01:57# | +01:24& | +01:01& | +00:01 |
DSQ | Severin Lyngstad, Verdal OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:10 |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL