1 | Stian Sundsvik, Frol IL | 30:24 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:52-1 | 11:54-1 | 20:34-1 | 22:58-1 | 23:56-1 | 26:10-1 | 27:06-1 | 30:00-1 | 30:24-1 |
Strekktid | 02:52 | 09:02-1 | 08:40-1 | 02:24-1 | 00:58-1 | 02:14-1 | 00:56-1 | 02:54-2 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Johan Otto Munkeby, Frol IL | 36:54 | +06:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:31-2 | 14:35-2 | 24:04-2 | 28:08-2 | 29:52-2 | 32:16-2 | 33:43-2 | 36:34-2 | 36:54-2 |
Strekktid | 03:31 | 11:04-2 | 09:29-2 | 04:04-2 | 01:44-2 | 02:24-2 | 01:27-2 | 02:51-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:39# | +02:02# | +00:49 | +01:40& | +00:46& | +00:10 | +00:31& | -00:03 | -00:04 |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL