1 | Sara Profors, Frol IL | 1:19:39 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:20-1 | 07:53-1 | 14:26-1 | 29:57-1 | 31:56-1 | 41:25-1 | 49:44-1 | 53:28-1 | 56:35-1 | 61:08-1 | 72:40-1 | 76:41-1 | 79:15-1 | 79:39-1 |
Strekktid | 03:20 | 04:33-1 | 06:33-1 | 15:31-1 | 01:59-1 | 09:29-1 | 08:19-1 | 03:44-1 | 03:07-1 | 04:33-1 | 11:32-1 | 04:01-1 | 02:34-1 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Elen Katrine Skjerve, Frol IL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL