1 | Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 57:03 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:03-2 | 11:16-1 | 28:23-2 | 31:18-2 | 33:14-1 | 45:24-1 | 50:11-1 | 55:07-1 | 56:37-1 | 57:03-1 |
Strekktid | 04:03 | 07:13-1 | 17:07-2 | 02:55-1 | 01:56-1 | 12:10-1 | 04:47-2 | 04:56-3 | 01:30-2 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Okkenhaug, Verdal OK | 1:06:14 | +09:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:49-1 | 13:13-3 | 30:25-3 | 35:22-3 | 41:50-2 | 55:38-2 | 60:02-2 | 64:15-2 | 65:45-2 | 66:14-2 |
Strekktid | 03:49 | 09:24-3 | 17:12-3 | 04:57-3 | 06:28-2 | 13:48-2 | 04:24-1 | 04:13-2 | 01:30-2 | 00:29-3 |
Tid etter | -00:14 | +02:11& | +00:05 | +02:02& | +04:32@ | +01:38# | -00:23 | -00:43 | +00:00 | +00:03# |
3 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 1:06:16 | +09:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:15-3 | 12:04-2 | 24:41-1 | 28:11-1 | 42:03-3 | 56:06-3 | 61:07-3 | 64:29-3 | 65:48-3 | 66:16-3 |
Strekktid | 04:15 | 07:49-2 | 12:37-1 | 03:30-2 | 13:52-3 | 14:03-3 | 05:01-3 | 03:22-1 | 01:19-1 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:12 | +00:36 | -04:30 | +00:35# | +11:56@ | +01:53# | +00:14 | -01:34 | -00:11 | +00:02 |
DSQ | Norunn Kvistad Dengerud, Steinkjer OK | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:28-0 | 19:42-0 | 36:51-0 | 44:26-0 | 46:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 70:01-0 | 70:54-0 |
Strekktid | 05:28 | 14:14-0 | 17:09-0 | 07:35-0 | 01:49-0 | - | - | - | - | 00:53-0 |
Tid etter | +01:25& | +07:01& | +00:02 | +04:40@ | -00:07 | - | +00:27@ |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL