1 | Maren Grande, Verdal OK | 46:44 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:40-1 | 15:24-1 | 27:30-1 | 33:20-1 | 36:29-1 | 40:57-1 | 43:18-1 | 46:02-1 | 46:44-1 |
Strekktid | 04:40 | 10:44-1 | 12:06-1 | 05:50-1 | 03:09-2 | 04:28-1 | 02:21-1 | 02:44-1 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Heidi Smestad Pedersen, Frol IL | 1:00:33 | +13:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:30-2 | 21:10-2 | 38:16-2 | 44:47-2 | 47:22-2 | 51:54-2 | 54:49-2 | 59:57-2 | 60:33-2 |
Strekktid | 05:30 | 15:40-2 | 17:06-2 | 06:31-2 | 02:35-1 | 04:32-2 | 02:55-2 | 05:08-2 | 00:36-1 |
Tid etter | +00:50# | +04:56& | +05:00& | +00:41# | -00:34 | +00:04 | +00:34# | +02:24& | -00:06 |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL