1 | Ragne Munkeby, Frol IL | 1:05:44 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:53-1 | 14:33-1 | 24:35-1 | 30:25-1 | 60:11-1 | 64:55-1 | 65:44-1 |
Strekktid | 05:53 | 08:40-1 | 10:02-1 | 05:50-1 | 29:46-1 | 04:44-2 | 00:49-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
= | Ane Marte Vatn, Frol IL | 1:05:44 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:55-2 | 14:36-2 | 24:38-2 | 30:30-2 | 60:21-2 | 64:57-2 | 65:44-1 |
Strekktid | 05:55 | 08:41-2 | 10:02-1 | 05:52-2 | 29:51-2 | 04:36-1 | 00:47-1 |
Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:02 | +00:05 | -00:08 | -00:02 |
24.09.10 23:47:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Frol IL