OK | Erik Normann Austad, Verdal OK | 1:35:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 64:10 | 70:29 | 73:51 | 79:21 | 84:42 | 88:10 | 89:44 | 94:00 | 95:30 | 95:56 | |||
Strekktid | 64:10 | 06:19 | 03:22 | 05:30 | 05:21 | 03:28 | 01:34 | 04:16 | 01:30 | 00:26 | |||
OK | Vibeke Dengerud, Steinkjer OK | 1:32:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 64:16 | 68:57 | 71:57 | 76:54 | 82:23 | 85:11 | 87:32 | 90:49 | 92:04 | 92:27 | |||
Strekktid | 64:16 | 04:41 | 03:00 | 04:57 | 05:29 | 02:48 | 02:21 | 03:17 | 01:15 | 00:23 | |||
OK | Mats Eidsmo, Freidig, SPK | 48:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 32:15 | 35:17 | 37:23 | 40:18 | 43:41 | 45:09 | 46:37 | 47:54 | 48:24 | 48:43 | |||
Strekktid | 32:15 | 03:02 | 02:06 | 02:55 | 03:23 | 01:28 | 01:28 | 01:17 | 00:30 | 00:19 | |||
OK | Martin Grande, Verdal OK | 1:35:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 63:56 | 70:32 | 73:47 | 79:20 | 84:45 | 87:51 | 89:42 | 93:55 | 95:07 | 95:39 | |||
Strekktid | 63:56 | 06:36 | 03:15 | 05:33 | 05:25 | 03:06 | 01:51 | 04:13 | 01:12 | 00:32 | |||
OK | Anton Hovdal, Skøynar OK | 1:48:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 72:54 | 80:31 | 82:54 | 89:19 | 94:55 | 97:57 | 101:06 | 105:20 | 107:29 | 108:09 | |||
Strekktid | 72:54 | 07:37 | 02:23 | 06:25 | 05:36 | 03:02 | 03:09 | 04:14 | 02:09 | 00:40 | |||
OK | Gine Hovdal, Skøynar, OK | 1:33:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 72:58 | 76:36 | 78:04 | 81:00 | 83:55 | 85:46 | 90:21 | 91:54 | 92:52 | 93:15 | |||
Strekktid | 72:58 | 03:38 | 01:28 | 02:56 | 02:55 | 01:51 | 04:35 | 01:33 | 00:58 | 00:23 | |||
OK | Lars Hovdal, Skøynar OK | 1:33:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 72:51 | 76:31 | 78:14 | 81:04 | 83:50 | 85:50 | 90:23 | 91:52 | 92:56 | 93:19 | |||
Strekktid | 72:51 | 03:40 | 01:43 | 02:50 | 02:46 | 02:00 | 04:33 | 01:29 | 01:04 | 00:23 | |||
OK | Vegard Kittilsen, Freidig, SPK | 31:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 09:13 | 13:54 | 16:11 | 18:51 | 22:53 | 25:21 | 28:22 | 30:33 | 31:10 | 31:33 | |||
Strekktid | 09:13 | 04:41 | 02:17 | 02:40 | 04:02 | 02:28 | 03:01 | 02:11 | 00:37 | 00:23 | |||
OK | Sigurd Lorange, Freidig, SPK | 1:23:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 63:36 | 68:53 | 70:38 | 73:30 | 75:52 | 77:29 | 79:11 | 82:11 | 83:00 | 83:18 | |||
Strekktid | 63:36 | 05:17 | 01:45 | 02:52 | 02:22 | 01:37 | 01:42 | 03:00 | 00:49 | 00:18 | |||
OK | Kristian Fredrik Lynum, Freidig, SPK | 48:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 26:40 | 30:17 | 32:03 | 35:51 | 39:57 | 42:04 | 43:45 | 47:01 | 48:20 | 48:42 | |||
Strekktid | 26:40 | 03:37 | 01:46 | 03:48 | 04:06 | 02:07 | 01:41 | 03:16 | 01:19 | 00:22 | |||
OK | Tore Markhus, Inderøy | 29:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 05:46 | 10:25 | 13:00 | 17:17 | 21:05 | 23:18 | 25:14 | 27:36 | 28:45 | 29:09 | |||
Strekktid | 05:46 | 04:39 | 02:35 | 04:17 | 03:48 | 02:13 | 01:56 | 02:22 | 01:09 | 00:24 | |||
OK | Trude Markhus, Inderøy | 29:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 05:51 | 10:31 | 13:14 | 17:26 | 21:11 | 23:32 | 25:27 | 27:42 | 28:52 | 29:18 | |||
Strekktid | 05:51 | 04:40 | 02:43 | 04:12 | 03:45 | 02:21 | 01:55 | 02:15 | 01:10 | 00:26 | |||
OK | Lorns Hilmar Munkeby, Frol IL | 57:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 35:29 | 39:15 | 41:14 | 45:22 | 48:36 | 50:39 | 53:09 | 55:54 | 56:58 | 57:23 | |||
Strekktid | 35:29 | 03:46 | 01:59 | 04:08 | 03:14 | 02:03 | 02:30 | 02:45 | 01:04 | 00:25 | |||
OK | Jørgen Ness, Frol IL | 1:33:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 72:56 | 76:33 | 78:12 | 80:59 | 83:51 | 85:48 | 90:21 | 91:56 | 92:55 | 93:15 | |||
Strekktid | 72:56 | 03:37 | 01:39 | 02:47 | 02:52 | 01:57 | 04:33 | 01:35 | 00:59 | 00:20 | |||
OK | Matias Nissen, Freidig, SPK | 31:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 09:04 | 14:06 | 16:07 | 19:40 | 22:52 | 25:23 | 28:19 | 30:38 | 31:16 | 31:39 | |||
Strekktid | 09:04 | 05:02 | 02:01 | 03:33 | 03:12 | 02:31 | 02:56 | 02:19 | 00:38 | 00:23 | |||
OK | Berit M. Ressem, Frol IL | 1:25:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 65:29 | 69:16 | 70:46 | 73:36 | 76:07 | 77:42 | 79:45 | 82:32 | 84:41 | 85:08 | |||
Strekktid | 65:29 | 03:47 | 01:30 | 02:50 | 02:31 | 01:35 | 02:03 | 02:47 | 02:09 | 00:27 | |||
OK | Marius Ressem, Frol IL | 1:25:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 65:35 | 69:11 | 70:52 | 73:41 | 76:11 | 77:47 | 79:51 | 82:38 | 84:44 | 85:08 | |||
Strekktid | 65:35 | 03:36 | 01:41 | 02:49 | 02:30 | 01:36 | 02:04 | 02:47 | 02:06 | 00:24 | |||
OK | Marius Østraat Røkke, Frol IL | 15:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00 | 04:51 | 06:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:26 | 13:41 | 00:00 | 14:46 | 15:19 | 15:42 |
Strekktid | 00:00 | - | 02:01 | - | - | - | - | - | 01:15 | - | - | 00:33 | 00:23 |
OK | Ida Røstad, Frol IL | 1:13:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 44:30 | 50:07 | 52:54 | 59:28 | 64:46 | 67:24 | 69:36 | 72:03 | 73:29 | 73:53 | |||
Strekktid | 44:30 | 05:37 | 02:47 | 06:34 | 05:18 | 02:38 | 02:12 | 02:27 | 01:26 | 00:24 | |||
OK | Martin Wold Stavrum, Frol IL | 1:25:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 58:41 | 64:34 | 67:21 | 71:42 | 76:11 | 78:53 | 81:10 | 83:47 | 85:04 | 85:35 | |||
Strekktid | 58:41 | 05:53 | 02:47 | 04:21 | 04:29 | 02:42 | 02:17 | 02:37 | 01:17 | 00:31 | |||
OK | Simen Spets Storhov, Freidig, SPK | 34:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 17:30 | 20:25 | 22:10 | 25:10 | 27:53 | 29:28 | 31:07 | 33:17 | 34:11 | 34:31 | |||
Strekktid | 17:30 | 02:55 | 01:45 | 03:00 | 02:43 | 01:35 | 01:39 | 02:10 | 00:54 | 00:20 | |||
OK | Mia L Sveberg, Verdal OK | 1:13:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 52:22 | 56:04 | 58:03 | 61:37 | 65:38 | 67:35 | 69:07 | 72:18 | 73:29 | 73:50 | |||
Strekktid | 52:22 | 03:42 | 01:59 | 03:34 | 04:01 | 01:57 | 01:32 | 03:11 | 01:11 | 00:21 | |||
OK | Charlotte A Sætherhaug, Trollelg, OL | 2:17:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 92:29 | 97:02 | 99:18 | 125:56 | 128:54 | 131:26 | 132:59 | 136:49 | 137:33 | 137:59 | |||
Strekktid | 92:29 | 04:33 | 02:16 | 26:38 | 02:58 | 02:32 | 01:33 | 03:50 | 00:44 | 00:26 | |||
OK | Ane Marte Vatn, Frol IL | 18:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 00:00 | 01:27 | 03:43 | 07:31 | 10:50 | 13:07 | 14:52 | 16:56 | 17:55 | 18:17 | |||
Strekktid | 00:00 | - | 02:16 | 03:48 | 03:19 | 02:17 | 01:45 | 02:04 | 00:59 | 00:22 | |||
OK | Yngve Aaen, Stjørdals-Blink Orientering | 3:02:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Total tid | 138:50 | 145:54 | 149:40 | 159:40 | 167:31 | 171:20 | 176:23 | 180:19 | 182:19 | 182:39 | |||
Strekktid | 138:50 | 07:04 | 03:46 | 10:00 | 07:51 | 03:49 | 05:03 | 03:56 | 02:00 | 00:20 |
26.04.09 14:23:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL