Resultatliste Blåveisløpet KM mellomdistanse 26.04.2009

H 70-

1 Gunnar Østerbø, Freidig, SPK 25:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:01-1 08:04-6 12:38-3 17:11-2 21:27-2 22:04-2 23:09-2 23:57-2 24:49-2 25:27-1 25:47-1
Strekktid 01:01 07:03-6 04:34-1 04:33-1 04:16-1 00:37-3 01:05-3 00:48-3 00:52-3 00:38-1 00:20-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
= Stig Arild Haugskott, Trollelg, OL 25:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:21-3 04:39-2 09:33-1 15:43-1 20:44-1 21:26-1 22:41-1 23:44-1 24:40-1 25:27-1 25:47-1
Strekktid 01:21 03:18-2 04:54-2 06:10-5 05:01-2 00:42-4 01:15-4 01:03-5 00:56-4 00:47-4 00:20-3
Tid etter +00:20& -03:45 +00:20 +01:37& +00:45# +00:05# +00:10# +00:15& +00:04 +00:09# +00:00
3 Johannes Sollid, Verdal OK 35:22 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:26-6 05:28-3 10:30-2 20:59-3 28:42-3 29:56-3 31:23-3 32:32-3 34:03-3 34:53-3 35:22-3
Strekktid 01:26 04:02-3 05:02-3 10:29-6 07:43-3 01:14-6 01:27-6 01:09-6 01:31-6 00:50-6 00:29-6
Tid etter +00:25& -03:01 +00:28# +05:56@ +03:27& +00:37& +00:22& +00:21& +00:39& +00:12& +00:09&
4 Morten Sveberg, Verdal OK 40:03 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:24-4 04:36-1 21:06-4 26:43-4 36:07-4 36:43-4 37:45-4 38:21-4 39:07-4 39:45-4 40:03-4
Strekktid 01:24 03:12-1 16:30-4 05:37-3 09:24-4 00:36-1 01:02-1 00:36-2 00:46-1 00:38-1 00:18-1
Tid etter +00:23& -03:51 +11:56@ +01:04# +05:08@ -00:01 -00:03 -00:12 -00:06 +00:00 -00:02
5 Jardar Sandstad, Selbu OK 44:03 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:06-2 07:58-5 25:05-6 30:39-5 40:05-5 40:41-5 41:43-5 42:18-5 43:05-5 43:44-5 44:03-5
Strekktid 01:06 06:52-5 17:07-5 05:34-2 09:26-5 00:36-1 01:02-1 00:35-1 00:47-2 00:39-3 00:19-2
Tid etter +00:05 -00:11 +12:33@ +01:01# +05:10@ -00:01 -00:03 -00:13 -00:05 +00:01 -00:01
6 Paul Forseth, Trollelg, OL 47:30 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:24-4 06:08-4 24:50-5 30:58-6 41:59-6 43:00-6 44:17-6 45:19-6 46:20-6 47:07-6 47:30-6
Strekktid 01:24 04:44-4 18:42-6 06:08-4 11:01-6 01:01-5 01:17-5 01:02-4 01:01-5 00:47-4 00:23-5
Tid etter +00:23& -02:19 +14:08@ +01:35& +06:45@ +00:24& +00:12# +00:14& +00:09# +00:09# +00:03#

26.04.09 14:23:43 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FROL IL