Resultatliste Blåveisløpet KM mellomdistanse 26.04.2009

H 60-

1 Egil Eriksen, Grong i.l. 25:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:08-1 03:59-1 09:31-5 12:30-1 15:19-1 18:17-1 20:19-1 20:56-1 22:05-1 22:49-1 24:17-1 25:03-1 25:22-1
Strekktid 01:08 02:51-1 05:32-7 02:59-1 02:49-1 02:58-1 02:02-6 00:37-1 01:09-5 00:44-1 01:28-1 00:46-8 00:19-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magnus Landstad, Freidig, SPK 27:29 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:22-4 04:53-5 09:04-4 13:03-2 16:35-2 20:36-2 22:15-2 23:07-2 24:08-2 25:00-2 26:32-2 27:05-2 27:29-2
Strekktid 01:22 03:31-6 04:11-2 03:59-3 03:32-3 04:01-6 01:39-2 00:52-8 01:01-3 00:52-3 01:32-2 00:33-2 00:24-10
Tid etter +00:14# +00:40# -01:21 +01:00& +00:43& +01:03& -00:23 +00:15& -00:08 +00:08# +00:04 -00:13 +00:05&
3 Frode Stensrud, Trollelg, OL 28:16 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-2 04:29-2 08:54-1 14:17-4 17:47-4 21:20-3 22:52-3 23:37-3 24:49-3 25:37-3 27:18-3 27:56-3 28:16-3
Strekktid 01:18 03:11-2 04:25-5 05:23-6 03:30-2 03:33-2 01:32-1 00:45-6 01:12-8 00:48-2 01:41-5 00:38-5 00:20-4
Tid etter +00:10# +00:20# -01:07 +02:24& +00:41# +00:35# -00:30 +00:08# +00:03 +00:04 +00:13# -00:08 +00:01
4 Øistein Åsmul, Trollelg, OL 30:02 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:27-8 04:49-4 09:00-3 13:06-3 17:42-3 21:31-4 23:12-4 24:06-4 25:20-4 26:55-4 28:47-4 29:40-4 30:02-4
Strekktid 01:27 03:22-4 04:11-2 04:06-4 04:36-10 03:49-4 01:41-3 00:54-9 01:14-9 01:35-9 01:52-9 00:53-10 00:22-6
Tid etter +00:19& +00:31# -01:21 +01:07& +01:47& +00:51& -00:21 +00:17& +00:05 +00:51@ +00:24& +00:07# +00:03#
5 Ivar Bolstad, Skøynar OK 31:18 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:22-4 04:37-3 08:56-2 15:27-5 19:00-5 22:51-5 24:40-5 25:19-5 27:13-6 28:23-5 30:07-5 30:56-5 31:18-5
Strekktid 01:22 03:15-3 04:19-4 06:31-8 03:33-4 03:51-5 01:49-4 00:39-2 01:54-10 01:10-4 01:44-6 00:49-9 00:22-6
Tid etter +00:14# +00:24# -01:13 +03:32@ +00:44& +00:53& -00:13 +00:02 +00:45& +00:26& +00:16# +00:03 +00:03#
6 Bjørn Olav Nygård, Frol IL 31:22 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:29-9 07:23-7 11:13-7 15:52-6 19:30-6 23:13-6 25:17-6 26:13-6 27:11-5 28:43-6 30:18-6 31:02-6 31:22-6
Strekktid 01:29 05:54-7 03:50-1 04:39-5 03:38-6 03:43-3 02:04-7 00:56-10 00:58-2 01:32-8 01:35-4 00:44-7 00:20-4
Tid etter +00:21& +03:03@ -01:42 +01:40& +00:49& +00:45& +00:02 +00:19& -00:11 +00:48@ +00:07 -00:02 +00:01
7 Nils Olav Vennevik, Freidig, SPK 34:53 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:25-7 04:53-5 10:26-6 18:33-7 22:07-7 26:53-7 28:49-7 29:31-7 30:41-7 32:03-7 33:52-7 34:30-7 34:53-7
Strekktid 01:25 03:28-5 05:33-8 08:07-9 03:34-5 04:46-8 01:56-5 00:42-4 01:10-7 01:22-7 01:49-8 00:38-5 00:23-9
Tid etter +00:17# +00:37# +00:01 +05:08@ +00:45& +01:48& -00:06 +00:05# +00:01 +00:38& +00:21# -00:08 +00:04#
8 Rolf Karset, Steinkjer OK 42:19 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:22-4 08:42-8 17:18-8 21:04-8 24:47-8 33:46-8 36:40-8 37:23-8 38:32-8 39:51-8 41:25-8 42:00-8 42:19-8
Strekktid 01:22 07:20-8 08:36-10 03:46-2 03:43-7 08:59-10 02:54-9 00:43-5 01:09-5 01:19-6 01:34-3 00:35-4 00:19-2
Tid etter +00:14# +04:29@ +03:04& +00:47& +00:54& +06:01@ +00:52& +00:06# +00:00 +00:35& +00:06 -00:11 +00:00
9 Robert Strøm, Wing OK Trondheim 44:37 +19:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:21-3 09:55-9 18:29-9 28:31-9 32:22-9 36:27-9 38:34-9 39:15-9 40:12-9 41:57-9 43:41-9 44:15-9 44:37-9
Strekktid 01:21 08:34-9 08:34-9 10:02-10 03:51-8 04:05-7 02:07-8 00:41-3 00:57-1 01:45-10 01:44-6 00:34-3 00:22-6
Tid etter +00:13# +05:43@ +03:02& +07:03@ +01:02& +01:07& +00:05 +00:04# -00:12 +01:01@ +00:16# -00:12 +00:03#
10 Midthjell Kristian, Verdal OK 50:03 +24:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:36-10 20:08-10 25:22-10 31:51-10 36:04-10 41:20-10 44:23-10 45:09-10 46:11-10 47:23-10 49:15-10 49:45-10 50:03-10
Strekktid 03:36 16:32-10 05:14-6 06:29-7 04:13-9 05:16-9 03:03-10 00:46-7 01:02-4 01:12-5 01:52-9 00:30-1 00:18-1
Tid etter +02:28@ +13:41@ -00:18 +03:30@ +01:24& +02:18& +01:01& +00:09# -00:07 +00:28& +00:24& -00:16 -00:01
DSQHenry Sundsetvik, Trollelg, OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:21-3 07:14-0 25:44-0 32:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 44:33-0
Strekktid 01:21 05:53-0 18:30-0 06:53-0 - - - - - - - - -
Tid etter +00:13# +03:02@ +12:58@ +03:54@ -

26.04.09 14:23:43 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FROL IL