1 | Geir Owren, Freidig, SPK | 30:23 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:09-3 | 04:27-1 | 04:56-1 | 12:02-1 | 14:34-1 | 19:57-1 | 23:03-1 | 26:49-1 | 28:10-1 | 28:51-1 | 30:03-1 | 30:23-1 |
Strekktid | 01:09 | 03:18-1 | 00:29-1 | 07:06-1 | 02:32-1 | 05:23-1 | 03:06-1 | 03:46-7 | 01:21-1 | 00:41-1 | 01:12-1 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Svein Holberg, Skøynar OK | 35:00 | +04:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:12-5 | 05:02-3 | 05:39-3 | 15:03-2 | 17:40-2 | 24:58-2 | 28:19-2 | 30:42-2 | 32:41-2 | 33:23-2 | 34:43-2 | 35:00-2 |
Strekktid | 01:12 | 03:50-3 | 00:37-6 | 09:24-4 | 02:37-2 | 07:18-5 | 03:21-2 | 02:23-2 | 01:59-8 | 00:42-3 | 01:20-3 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:03 | +00:32# | +00:08& | +02:18& | +00:05 | +01:55& | +00:15 | -01:23 | +00:38& | +00:01 | +00:08# | -00:03 |
3 | Stein E. Jørgensen, Namsos OK | 35:44 | +05:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:04-2 | 05:38-5 | 06:15-5 | 16:00-4 | 18:45-4 | 25:47-4 | 29:38-3 | 31:19-3 | 33:05-3 | 33:46-3 | 35:22-3 | 35:44-3 |
Strekktid | 01:04 | 04:34-6 | 00:37-6 | 09:45-6 | 02:45-3 | 07:02-3 | 03:51-4 | 01:41-1 | 01:46-6 | 00:41-1 | 01:36-7 | 00:22-6 |
Tid etter | -00:05 | +01:16& | +00:08& | +02:39& | +00:13 | +01:39& | +00:45# | -02:05 | +00:25& | +00:00 | +00:24& | +00:02 |
4 | Edvin Sivertsen, Verdal OK | 36:57 | +06:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:02-1 | 04:49-2 | 05:22-2 | 15:07-3 | 18:05-3 | 25:40-3 | 29:58-4 | 32:40-4 | 34:21-4 | 35:10-4 | 36:38-4 | 36:57-4 |
Strekktid | 01:02 | 03:47-2 | 00:33-3 | 09:45-6 | 02:58-4 | 07:35-6 | 04:18-6 | 02:42-3 | 01:41-3 | 00:49-5 | 01:28-4 | 00:19-3 |
Tid etter | -00:07 | +00:29# | +00:04# | +02:39& | +00:26# | +02:12& | +01:12& | -01:04 | +00:20# | +00:08# | +00:16# | -00:01 |
5 | Tore Solheim, Stjørdals-Blink Orientering | 39:17 | +08:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:10-4 | 05:19-4 | 05:53-4 | 16:12-5 | 19:12-5 | 26:26-5 | 30:28-6 | 34:07-5 | 35:52-5 | 37:22-5 | 38:53-5 | 39:17-5 |
Strekktid | 01:10 | 04:09-4 | 00:34-4 | 10:19-8 | 03:00-5 | 07:14-4 | 04:02-5 | 03:39-5 | 01:45-5 | 01:30-8 | 01:31-5 | 00:24-7 |
Tid etter | +00:01 | +00:51& | +00:05# | +03:13& | +00:28# | +01:51& | +00:56& | -00:07 | +00:24& | +00:49@ | +00:19& | +00:04# |
6 | Karl Arne Melbye, Verdal OK | 39:32 | +09:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:16-7 | 07:32-7 | 08:03-7 | 17:28-7 | 21:02-7 | 26:39-6 | 30:13-5 | 35:07-6 | 36:49-6 | 37:44-6 | 39:16-6 | 39:32-6 |
Strekktid | 03:16 | 04:16-5 | 00:31-2 | 09:25-5 | 03:34-8 | 05:37-2 | 03:34-3 | 04:54-8 | 01:42-4 | 00:55-6 | 01:32-6 | 00:16-1 |
Tid etter | +02:07@ | +00:58& | +00:02 | +02:19& | +01:02& | +00:14 | +00:28# | +01:08& | +00:21& | +00:14& | +00:20& | -00:04 |
7 | Alf Dagfinn Ringstad, Skøynar OK | 48:24 | +18:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:35-6 | 06:48-6 | 07:38-6 | 16:44-6 | 20:04-6 | 35:11-7 | 39:55-7 | 43:38-7 | 45:18-7 | 46:23-7 | 48:03-7 | 48:24-7 |
Strekktid | 01:35 | 05:13-8 | 00:50-8 | 09:06-3 | 03:20-6 | 15:07-7 | 04:44-8 | 03:43-6 | 01:40-2 | 01:05-7 | 01:40-8 | 00:21-5 |
Tid etter | +00:26& | +01:55& | +00:21& | +02:00& | +00:48& | +09:44@ | +01:38& | -00:03 | +00:19# | +00:24& | +00:28& | +00:01 |
8 | Sveinung Flægstad, Steinkjer OK | 1:01:01 | +30:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:08-8 | 09:42-8 | 10:17-8 | 19:08-8 | 22:32-8 | 48:48-8 | 53:20-8 | 56:48-8 | 58:39-8 | 59:25-8 | 60:37-8 | 61:01-8 |
Strekktid | 05:08 | 04:34-6 | 00:35-5 | 08:51-2 | 03:24-7 | 26:16-8 | 04:32-7 | 03:28-4 | 01:51-7 | 00:46-4 | 01:12-1 | 00:24-7 |
Tid etter | +03:59@ | +01:16& | +00:06# | +01:45# | +00:52& | +20:53@ | +01:26& | -00:18 | +00:30& | +00:05# | +00:00 | +00:04# |
DSQ | Terje Kanstad, Wing OK Trondheim | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:07-0 | 05:22-0 | 05:56-0 | 18:07-0 | 00:00-0 | 28:32-0 | 32:39-0 | 34:51-0 | 36:32-0 | 37:18-0 | 38:46-0 | 39:09-0 |
Strekktid | 01:07 | 04:15-0 | 00:34-4 | 12:11-0 | - | - | 04:07-0 | 02:12-0 | 01:41-3 | 00:46-4 | 01:28-4 | 00:23-0 |
Tid etter | -00:02 | +00:57& | +00:05# | +05:05& | - | +01:01& | -01:34 | +00:20# | +00:05# | +00:16# | +00:03# |
26.04.09 14:23:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL