1 | Jens Even Storhov, Freidig, SPK | 30:47 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:15-3 | 04:13-1 | 06:00-1 | 06:59-1 | 07:37-1 | 13:50-1 | 16:42-1 | 21:01-1 | 23:58-1 | 26:43-1 | 27:44-1 | 28:54-1 | 29:29-1 | 30:09-1 | 30:32-1 | 30:47-1 |
Strekktid | 02:15 | 01:58-1 | 01:47-1 | 00:59-1 | 00:38-1 | 06:13-1 | 02:52-2 | 04:19-1 | 02:57-1 | 02:45-1 | 01:01-1 | 01:10-1 | 00:35-4 | 00:40-1 | 00:23-1 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jakob Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | 35:01 | +04:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:39-1 | 04:48-4 | 07:00-4 | 08:04-3 | 08:46-2 | 16:03-2 | 18:41-2 | 23:21-2 | 27:08-2 | 30:36-2 | 31:50-2 | 33:07-2 | 33:36-2 | 34:18-2 | 34:43-2 | 35:01-2 |
Strekktid | 01:39 | 03:09-7 | 02:12-7 | 01:04-3 | 00:42-2 | 07:17-2 | 02:38-1 | 04:40-2 | 03:47-5 | 03:28-3 | 01:14-5 | 01:17-2 | 00:29-1 | 00:42-3 | 00:25-2 | 00:18-5 |
Tid etter | -00:36 | +01:11& | +00:25# | +00:05 | +00:04# | +01:04# | -00:14 | +00:21 | +00:50& | +00:43& | +00:13# | +00:07 | -00:06 | +00:02 | +00:02 | +00:03# |
3 | Lægran Arve, Steinkjer OK | 37:36 | +06:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:23-5 | 04:45-3 | 06:56-3 | 08:15-4 | 09:12-5 | 17:08-3 | 20:17-3 | 25:18-3 | 29:16-3 | 32:41-3 | 33:52-3 | 35:19-3 | 35:55-3 | 36:45-3 | 37:16-3 | 37:36-3 |
Strekktid | 02:23 | 02:22-2 | 02:11-6 | 01:19-8 | 00:57-7 | 07:56-4 | 03:09-5 | 05:01-4 | 03:58-6 | 03:25-2 | 01:11-3 | 01:27-4 | 00:36-5 | 00:50-7 | 00:31-6 | 00:20-8 |
Tid etter | +00:08 | +00:24# | +00:24# | +00:20& | +00:19& | +01:43& | +00:17 | +00:42# | +01:01& | +00:40# | +00:10# | +00:17# | +00:01 | +00:10# | +00:08& | +00:05& |
4 | Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 39:08 | +08:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:16-4 | 05:01-5 | 07:07-5 | 08:23-5 | 09:10-4 | 18:07-5 | 21:08-4 | 26:53-4 | 30:29-4 | 33:59-4 | 35:20-4 | 36:49-4 | 37:25-4 | 38:16-4 | 38:49-4 | 39:08-4 |
Strekktid | 02:16 | 02:45-4 | 02:06-5 | 01:16-6 | 00:47-4 | 08:57-5 | 03:01-4 | 05:45-5 | 03:36-2 | 03:30-5 | 01:21-7 | 01:29-5 | 00:36-5 | 00:51-8 | 00:33-7 | 00:19-7 |
Tid etter | +00:01 | +00:47& | +00:19# | +00:17& | +00:09# | +02:44& | +00:09 | +01:26& | +00:39# | +00:45& | +00:20& | +00:19& | +00:01 | +00:11& | +00:10& | +00:04& |
5 | Per Grande, Verdal OK | 39:15 | +08:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:31-7 | 05:25-6 | 08:04-7 | 09:18-7 | 10:11-7 | 19:18-7 | 22:14-6 | 27:05-5 | 30:51-5 | 34:35-5 | 35:48-5 | 37:11-5 | 37:41-5 | 38:23-5 | 38:53-5 | 39:15-5 |
Strekktid | 02:31 | 02:54-6 | 02:39-8 | 01:14-5 | 00:53-6 | 09:07-6 | 02:56-3 | 04:51-3 | 03:46-4 | 03:44-7 | 01:13-4 | 01:23-3 | 00:30-2 | 00:42-3 | 00:30-5 | 00:22-10 |
Tid etter | +00:16# | +00:56& | +00:52& | +00:15& | +00:15& | +02:54& | +00:04 | +00:32# | +00:49& | +00:59& | +00:12# | +00:13# | -00:05 | +00:02 | +00:07& | +00:07& |
6 | Sturla Sæther, Freidig, SPK | 41:34 | +10:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:00-2 | 04:40-2 | 06:40-2 | 07:57-2 | 08:54-3 | 18:30-6 | 22:26-7 | 28:59-7 | 32:59-6 | 36:38-6 | 37:53-6 | 39:22-6 | 40:01-6 | 40:49-6 | 41:17-6 | 41:34-6 |
Strekktid | 02:00 | 02:40-3 | 02:00-3 | 01:17-7 | 00:57-7 | 09:36-7 | 03:56-7 | 06:33-7 | 04:00-7 | 03:39-6 | 01:15-6 | 01:29-5 | 00:39-8 | 00:48-6 | 00:28-4 | 00:17-4 |
Tid etter | -00:15 | +00:42& | +00:13# | +00:18& | +00:19& | +03:23& | +01:04& | +02:14& | +01:03& | +00:54& | +00:14# | +00:19& | +00:04# | +00:08# | +00:05# | +00:02# |
7 | Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 47:22 | +16:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:23-5 | 06:16-8 | 08:17-8 | 09:30-8 | 10:20-8 | 18:06-4 | 21:56-5 | 28:49-6 | 35:53-7 | 40:51-7 | 43:17-7 | 44:53-7 | 45:47-7 | 46:31-7 | 47:08-7 | 47:22-7 |
Strekktid | 02:23 | 03:53-9 | 02:01-4 | 01:13-4 | 00:50-5 | 07:46-3 | 03:50-6 | 06:53-8 | 07:04-10 | 04:58-9 | 02:26-9 | 01:36-7 | 00:54-10 | 00:44-5 | 00:37-9 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:08 | +01:55& | +00:14# | +00:14# | +00:12& | +01:33# | +00:58& | +02:34& | +04:07@ | +02:13& | +01:25@ | +00:26& | +00:19& | +00:04 | +00:14& | -00:01 |
8 | Håvard Lorange, Freidig, SPK | 47:26 | +16:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:49-8 | 05:40-7 | 07:29-6 | 08:31-6 | 09:16-6 | 20:22-8 | 29:24-8 | 35:33-8 | 39:09-8 | 42:38-8 | 43:48-8 | 45:27-8 | 46:00-8 | 46:41-8 | 47:08-7 | 47:26-8 |
Strekktid | 02:49 | 02:51-5 | 01:49-2 | 01:02-2 | 00:45-3 | 11:06-8 | 09:02-9 | 06:09-6 | 03:36-2 | 03:29-4 | 01:10-2 | 01:39-10 | 00:33-3 | 00:41-2 | 00:27-3 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:34& | +00:53& | +00:02 | +00:03 | +00:07# | +04:53& | +06:10@ | +01:50& | +00:39# | +00:44& | +00:09# | +00:29& | -00:02 | +00:01 | +00:04# | +00:03# |
9 | Kjell Lundsaunet, Verdal OK | 1:05:05 | +34:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:08-9 | 06:20-9 | 09:18-9 | 10:44-9 | 11:44-9 | 22:52-9 | 34:55-9 | 49:10-9 | 53:58-9 | 58:02-9 | 60:58-9 | 62:34-9 | 63:11-9 | 64:05-9 | 64:45-9 | 65:05-9 |
Strekktid | 03:08 | 03:12-8 | 02:58-10 | 01:26-9 | 01:00-9 | 11:08-9 | 12:03-10 | 14:15-10 | 04:48-8 | 04:04-8 | 02:56-10 | 01:36-7 | 00:37-7 | 00:54-9 | 00:40-10 | 00:20-8 |
Tid etter | +00:53& | +01:14& | +01:11& | +00:27& | +00:22& | +04:55& | +09:11@ | +09:56@ | +01:51& | +01:19& | +01:55@ | +00:26& | +00:02 | +00:14& | +00:17& | +00:05& |
10 | Inge Hafstad, Verdal OK | 1:13:20 | +42:33 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:14-10 | 12:40-10 | 15:29-10 | 17:15-10 | 18:28-10 | 33:17-10 | 41:11-10 | 55:14-10 | 60:39-10 | 66:47-10 | 69:06-10 | 70:42-10 | 71:31-10 | 72:29-10 | 73:04-10 | 73:20-10 |
Strekktid | 04:14 | 08:26-10 | 02:49-9 | 01:46-10 | 01:13-10 | 14:49-10 | 07:54-8 | 14:03-9 | 05:25-9 | 06:08-10 | 02:19-8 | 01:36-7 | 00:49-9 | 00:58-10 | 00:35-8 | 00:16-3 |
Tid etter | +01:59& | +06:28@ | +01:02& | +00:47& | +00:35& | +08:36@ | +05:02@ | +09:44@ | +02:28& | +03:23@ | +01:18@ | +00:26& | +00:14& | +00:18& | +00:12& | +00:01 |
26.04.09 14:23:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL