1 | Paul Sirum, Frol IL | 30:23 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:23-4 | 04:58-3 | 05:40-3 | 13:24-1 | 15:27-1 | 20:33-1 | 23:31-1 | 27:04-1 | 28:21-1 | 29:01-1 | 30:08-1 | 30:23-1 |
Strekktid | 01:23 | 03:35-2 | 00:42-7 | 07:44-1 | 02:03-1 | 05:06-2 | 02:58-2 | 03:33-5 | 01:17-4 | 00:40-4 | 01:07-2 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Espen Sundsvik, Frol IL | 36:33 | +06:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:13-3 | 04:44-1 | 05:07-1 | 18:43-7 | 24:44-7 | 29:17-5 | 31:57-4 | 33:16-2 | 34:31-2 | 35:09-2 | 36:18-2 | 36:33-2 |
Strekktid | 01:13 | 03:31-1 | 00:23-1 | 13:36-7 | 06:01-7 | 04:33-1 | 02:40-1 | 01:19-1 | 01:15-2 | 00:38-3 | 01:09-3 | 00:15-2 |
Tid etter | -00:10 | -00:04 | -00:19 | +05:52& | +03:58@ | -00:33 | -00:18 | -02:14 | -00:02 | -00:02 | +00:02 | +00:00 |
3 | Fredrik Skjerve, Frol IL | 37:44 | +07:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:07-2 | 05:21-4 | 06:03-5 | 14:55-2 | 19:37-5 | 25:26-2 | 28:58-2 | 34:12-4 | 35:40-3 | 36:17-3 | 37:32-3 | 37:44-3 |
Strekktid | 01:07 | 04:14-5 | 00:42-7 | 08:52-3 | 04:42-5 | 05:49-4 | 03:32-6 | 05:14-7 | 01:28-6 | 00:37-2 | 01:15-5 | 00:12-1 |
Tid etter | -00:16 | +00:39# | +00:00 | +01:08# | +02:39@ | +00:43# | +00:34# | +01:41& | +00:11# | -00:03 | +00:08# | -00:03 |
4 | Tore Gederaas Kanstad, Wing OK Trondheim | 38:24 | +08:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:23-4 | 05:42-6 | 06:14-6 | 17:16-6 | 19:32-4 | 27:16-3 | 32:03-5 | 33:42-3 | 35:46-4 | 36:34-4 | 38:07-4 | 38:24-4 |
Strekktid | 01:23 | 04:19-6 | 00:32-5 | 11:02-5 | 02:16-2 | 07:44-5 | 04:47-7 | 01:39-4 | 02:04-8 | 00:48-7 | 01:33-7 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:44# | -00:10 | +03:18& | +00:13# | +02:38& | +01:49& | -01:54 | +00:47& | +00:08# | +00:26& | +00:02# |
5 | Sindre Holberg, Skøynar OK | 38:45 | +08:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:08-8 | 07:24-7 | 07:55-7 | 16:30-4 | 19:22-3 | 30:45-6 | 33:55-6 | 35:29-5 | 36:37-5 | 37:21-5 | 38:27-5 | 38:45-5 |
Strekktid | 02:08 | 05:16-7 | 00:31-3 | 08:35-2 | 02:52-3 | 11:23-7 | 03:10-4 | 01:34-2 | 01:08-1 | 00:44-5 | 01:06-1 | 00:18-7 |
Tid etter | +00:45& | +01:41& | -00:11 | +00:51# | +00:49& | +06:17@ | +00:12 | -01:59 | -00:09 | +00:04 | -00:01 | +00:03# |
6 | Andreas Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering | 39:09 | +08:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:57-1 | 04:54-2 | 05:21-2 | 16:41-5 | 22:44-6 | 28:16-4 | 31:33-3 | 35:35-6 | 37:01-6 | 37:36-6 | 38:52-6 | 39:09-6 |
Strekktid | 00:57 | 03:57-3 | 00:27-2 | 11:20-6 | 06:03-8 | 05:32-3 | 03:17-5 | 04:02-6 | 01:26-5 | 00:35-1 | 01:16-6 | 00:17-4 |
Tid etter | -00:26 | +00:22# | -00:15 | +03:36& | +04:00@ | +00:26 | +00:19# | +00:29# | +00:09# | -00:05 | +00:09# | +00:02# |
7 | Henry Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering | 40:58 | +10:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:27-7 | 05:30-5 | 06:01-4 | 15:22-3 | 18:56-2 | 32:48-7 | 35:53-7 | 37:29-7 | 38:44-7 | 39:28-7 | 40:41-7 | 40:58-7 |
Strekktid | 01:27 | 04:03-4 | 00:31-3 | 09:21-4 | 03:34-4 | 13:52-8 | 03:05-3 | 01:36-3 | 01:15-2 | 00:44-5 | 01:13-4 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:04 | +00:28# | -00:11 | +01:37# | +01:31& | +08:46@ | +00:07 | -01:57 | -00:02 | +00:04 | +00:06 | +00:02# |
8 | Magnus Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering | 58:05 | +27:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:26-6 | 07:33-8 | 08:13-8 | 23:06-8 | 27:52-8 | 37:55-8 | 44:57-8 | 52:53-8 | 54:49-8 | 56:08-8 | 57:46-8 | 58:05-8 |
Strekktid | 01:26 | 06:07-8 | 00:40-6 | 14:53-8 | 04:46-6 | 10:03-6 | 07:02-8 | 07:56-8 | 01:56-7 | 01:19-8 | 01:38-8 | 00:19-8 |
Tid etter | +00:03 | +02:32& | -00:02 | +07:09& | +02:43@ | +04:57& | +04:04@ | +04:23@ | +00:39& | +00:39& | +00:31& | +00:04& |
26.04.09 14:23:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL