1 | Vegard Ressem, Frol IL | 16:51 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:11-1 | 04:39-2 | 09:34-2 | 12:14-2 | 13:02-2 | 14:02-2 | 14:49-1 | 16:07-1 | 16:37-1 | 16:51-1 |
Strekktid | 01:11 | 03:28-7 | 04:55-4 | 02:40-5 | 00:48-3 | 01:00-4 | 00:47-1 | 01:18-2 | 00:30-6 | 00:14-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jonas Ressem, Frol IL | 17:10 | +00:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:15-3 | 04:17-1 | 09:11-1 | 11:42-1 | 12:28-1 | 13:42-1 | 15:07-3 | 16:26-2 | 16:55-2 | 17:10-2 |
Strekktid | 01:15 | 03:02-1 | 04:54-2 | 02:31-3 | 00:46-1 | 01:14-11 | 01:25-7 | 01:19-3 | 00:29-4 | 00:15-4 |
Tid etter | +00:04 | -00:26 | -00:01 | -00:09 | -00:02 | +00:14# | +00:38& | +00:01 | -00:01 | +00:01 |
3 | Johannes Okkenhaug, Frol IL | 17:27 | +00:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:13-2 | 04:40-3 | 09:46-3 | 12:21-3 | 13:11-3 | 14:06-3 | 14:57-2 | 16:45-3 | 17:13-3 | 17:27-3 |
Strekktid | 01:13 | 03:27-6 | 05:06-5 | 02:35-4 | 00:50-5 | 00:55-1 | 00:51-2 | 01:48-10 | 00:28-3 | 00:14-2 |
Tid etter | +00:02 | -00:01 | +00:11 | -00:05 | +00:02 | -00:05 | +00:04 | +00:30& | -00:02 | +00:00 |
4 | Stian Sundsvik, Frol IL | 18:02 | +01:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:22-5 | 04:41-4 | 10:32-4 | 12:57-4 | 13:50-4 | 14:47-4 | 16:02-4 | 17:17-4 | 17:44-4 | 18:02-4 |
Strekktid | 01:22 | 03:19-2 | 05:51-6 | 02:25-1 | 00:53-6 | 00:57-3 | 01:15-5 | 01:15-1 | 00:27-2 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:11# | -00:09 | +00:56# | -00:15 | +00:05# | -00:03 | +00:28& | -00:03 | -00:03 | +00:04& |
5 | Eivind Furunes, Stjørdals-Blink Orientering | 19:10 | +02:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:54-11 | 06:19-8 | 11:07-5 | 13:37-5 | 14:25-5 | 15:20-5 | 16:57-5 | 18:27-5 | 18:57-5 | 19:10-5 |
Strekktid | 02:54 | 03:25-5 | 04:48-1 | 02:30-2 | 00:48-3 | 00:55-1 | 01:37-9 | 01:30-7 | 00:30-6 | 00:13-1 |
Tid etter | +01:43@ | -00:03 | -00:07 | -00:10 | +00:00 | -00:05 | +00:50@ | +00:12# | +00:00 | -00:01 |
6 | John Gederaas Kanstad, Wing OK Trondheim | 22:01 | +05:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:19-4 | 05:35-6 | 12:48-8 | 15:40-7 | 16:42-7 | 17:44-7 | 19:44-8 | 21:20-7 | 21:45-6 | 22:01-6 |
Strekktid | 01:19 | 04:16-8 | 07:13-9 | 02:52-6 | 01:02-8 | 01:02-6 | 02:00-10 | 01:36-8 | 00:25-1 | 00:16-7 |
Tid etter | +00:08# | +00:48# | +02:18& | +00:12 | +00:14& | +00:02 | +01:13@ | +00:18# | -00:05 | +00:02# |
7 | Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK | 22:04 | +05:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:56-12 | 08:17-10 | 13:11-9 | 16:14-9 | 17:12-9 | 18:16-9 | 19:36-7 | 21:13-6 | 21:46-7 | 22:04-7 |
Strekktid | 04:56 | 03:21-3 | 04:54-2 | 03:03-7 | 00:58-7 | 01:04-7 | 01:20-6 | 01:37-9 | 00:33-8 | 00:18-9 |
Tid etter | +03:45@ | -00:07 | -00:01 | +00:23# | +00:10# | +00:04 | +00:33& | +00:19# | +00:03 | +00:04& |
8 | Severin Lyngstad, Verdal OK | 22:32 | +05:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:30-6 | 05:50-7 | 11:47-6 | 15:45-8 | 16:49-8 | 17:55-8 | 20:03-9 | 21:29-8 | 22:11-8 | 22:32-8 |
Strekktid | 01:30 | 04:20-9 | 05:57-7 | 03:58-11 | 01:04-9 | 01:06-8 | 02:08-11 | 01:26-4 | 00:42-10 | 00:21-12 |
Tid etter | +00:19& | +00:52# | +01:02# | +01:18& | +00:16& | +00:06 | +01:21@ | +00:08# | +00:12& | +00:07& |
9 | Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK | 22:43 | +05:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:57-7 | 05:19-5 | 11:57-7 | 15:02-6 | 16:08-6 | 17:18-6 | 18:29-6 | 21:59-9 | 22:28-9 | 22:43-9 |
Strekktid | 01:57 | 03:22-4 | 06:38-8 | 03:05-8 | 01:06-10 | 01:10-10 | 01:11-4 | 03:30-13 | 00:29-4 | 00:15-4 |
Tid etter | +00:46& | -00:06 | +01:43& | +00:25# | +00:18& | +00:10# | +00:24& | +02:12@ | -00:01 | +00:01 |
10 | Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 25:10 | +08:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:23-9 | 06:49-9 | 14:34-10 | 19:33-10 | 20:19-10 | 21:19-10 | 22:54-10 | 24:22-10 | 24:55-10 | 25:10-10 |
Strekktid | 02:23 | 04:26-10 | 07:45-10 | 04:59-12 | 00:46-1 | 01:00-4 | 01:35-8 | 01:28-5 | 00:33-8 | 00:15-4 |
Tid etter | +01:12@ | +00:58& | +02:50& | +02:19& | -00:02 | +00:00 | +00:48@ | +00:10# | +00:03 | +00:01 |
11 | Sigve Ekseth Lundsaunet, Verdal OK | 33:21 | +16:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:19-8 | 09:28-12 | 19:30-11 | 23:22-11 | 25:11-11 | 26:31-11 | 29:22-11 | 32:22-11 | 33:04-11 | 33:21-11 |
Strekktid | 02:19 | 07:09-13 | 10:02-11 | 03:52-10 | 01:49-13 | 01:20-12 | 02:51-12 | 03:00-11 | 00:42-10 | 00:17-8 |
Tid etter | +01:08& | +03:41@ | +05:07@ | +01:12& | +01:01@ | +00:20& | +02:04@ | +01:42@ | +00:12& | +00:03# |
12 | Frank Jacobsen, Frol IL | 33:51 | +17:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:44-10 | 09:13-11 | 19:43-12 | 24:59-12 | 26:35-12 | 28:13-12 | 29:23-12 | 32:42-12 | 33:33-12 | 33:51-12 |
Strekktid | 02:44 | 06:29-12 | 10:30-12 | 05:16-13 | 01:36-12 | 01:38-13 | 01:10-3 | 03:19-12 | 00:51-12 | 00:18-9 |
Tid etter | +01:33@ | +03:01& | +05:35@ | +02:36& | +00:48& | +00:38& | +00:23& | +02:01@ | +00:21& | +00:04& |
13 | Anders Israelsson, Skøynar OK | 35:59 | +19:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:53-13 | 13:26-13 | 24:16-13 | 27:38-13 | 28:44-13 | 29:50-13 | 33:13-13 | 34:41-13 | 35:38-13 | 35:59-13 |
Strekktid | 08:53 | 04:33-11 | 10:50-13 | 03:22-9 | 01:06-10 | 01:06-8 | 03:23-13 | 01:28-5 | 00:57-13 | 00:21-12 |
Tid etter | +07:42@ | +01:05& | +05:55@ | +00:42& | +00:18& | +00:06 | +02:36@ | +00:10# | +00:27& | +00:07& |
DSQ | Sivert Matberg, Frol IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 05:46-0 | 15:57-0 | 19:04-0 | 20:04-0 | 21:11-0 | 22:17-0 | 24:04-0 | 24:32-0 | 24:49-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 10:11-0 | 03:07-0 | 01:00-0 | 01:07-0 | 01:06-0 | 01:47-0 | 00:28-3 | 00:17-8 |
Tid etter | - | +05:16@ | +00:27# | +00:12# | +00:07# | +00:19& | +00:29& | -00:02 | +00:03# | |
DSQ | Alv Kristoffer Lian, Frol IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 41:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:09-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - |
26.04.09 14:23:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL