1 | Trygve Lægran, Steinkjer OK | 17:35 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:52-1 | 04:09-1 | 05:17-1 | 07:13-1 | 08:30-1 | 10:42-2 | 13:19-2 | 14:10-1 | 15:05-1 | 15:59-1 | 16:49-1 | 17:17-1 | 17:35-1 |
Strekktid | 00:52 | 03:17-3 | 01:08-1 | 01:56-2 | 01:17-1 | 02:12-3 | 02:37-1 | 00:51-1 | 00:55-1 | 00:54-2 | 00:50-4 | 00:28-1 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Håvard Eidsmo, Freidig, SPK | 17:48 | +00:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:57-3 | 04:12-2 | 05:37-2 | 07:36-2 | 08:53-2 | 10:29-1 | 13:17-1 | 14:16-2 | 15:26-2 | 16:10-2 | 16:58-2 | 17:31-2 | 17:48-2 |
Strekktid | 00:57 | 03:15-1 | 01:25-2 | 01:59-3 | 01:17-1 | 01:36-1 | 02:48-2 | 00:59-2 | 01:10-5 | 00:44-1 | 00:48-2 | 00:33-2 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:05 | -00:02 | +00:17# | +00:03 | +00:00 | -00:36 | +00:11 | +00:08# | +00:15& | -00:10 | -00:02 | +00:05# | -00:01 |
3 | Petter Markhus, Inderøy | 21:14 | +03:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:55-2 | 04:34-3 | 06:01-3 | 07:40-3 | 09:08-3 | 11:26-3 | 15:41-3 | 16:48-3 | 17:56-3 | 19:28-3 | 20:14-3 | 20:52-3 | 21:14-3 |
Strekktid | 00:55 | 03:39-4 | 01:27-3 | 01:39-1 | 01:28-3 | 02:18-4 | 04:15-4 | 01:07-4 | 01:08-3 | 01:32-5 | 00:46-1 | 00:38-4 | 00:22-5 |
Tid etter | +00:03 | +00:22# | +00:19& | -00:17 | +00:11# | +00:06 | +01:38& | +00:16& | +00:13# | +00:38& | -00:04 | +00:10& | +00:04# |
4 | Sondre Korstad, Forra IL | 22:00 | +04:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:26-5 | 04:41-4 | 06:10-4 | 08:13-4 | 09:59-4 | 12:40-5 | 16:30-4 | 17:39-4 | 18:48-4 | 19:48-4 | 21:04-4 | 21:42-4 | 22:00-4 |
Strekktid | 01:26 | 03:15-1 | 01:29-5 | 02:03-4 | 01:46-5 | 02:41-5 | 03:50-3 | 01:09-5 | 01:09-4 | 01:00-3 | 01:16-5 | 00:38-4 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:34& | -00:02 | +00:21& | +00:07 | +00:29& | +00:29# | +01:13& | +00:18& | +00:14& | +00:06# | +00:26& | +00:10& | +00:00 |
5 | Brynjar Forseth, Trollelg, OL | 23:03 | +05:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:58-4 | 05:17-5 | 06:45-5 | 08:52-5 | 10:27-5 | 12:15-4 | 18:04-5 | 19:04-5 | 20:06-5 | 21:23-5 | 22:11-5 | 22:45-5 | 23:03-5 |
Strekktid | 00:58 | 04:19-5 | 01:28-4 | 02:07-5 | 01:35-4 | 01:48-2 | 05:49-5 | 01:00-3 | 01:02-2 | 01:17-4 | 00:48-2 | 00:34-3 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:06# | +01:02& | +00:20& | +00:11 | +00:18# | -00:24 | +03:12@ | +00:09# | +00:07# | +00:23& | -00:02 | +00:06# | +00:00 |
DSQ | Ole Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:07-0 | 04:36-0 | 06:21-0 | 08:26-0 | 10:24-0 | 12:15-4 | 15:29-0 | 16:28-0 | 17:28-0 | 18:05-0 | 00:00-0 | 19:24-0 | 19:42-0 |
Strekktid | 01:07 | 03:29-0 | 01:45-0 | 02:05-0 | 01:58-0 | 01:51-0 | 03:14-0 | 00:59-2 | 01:00-0 | 00:37-0 | - | - | 00:18-2 |
Tid etter | +00:15& | +00:12 | +00:37& | +00:09 | +00:41& | -00:21 | +00:37# | +00:08# | +00:05 | -00:17 | - | +00:00 |
26.04.09 14:23:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL