1 | Owren Grete Berge, Freidig, SPK | 24:15 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:22-2 | 04:41-2 | 09:33-3 | 14:08-1 | 19:11-1 | 19:58-2 | 21:21-2 | 22:06-1 | 23:07-1 | 23:51-1 | 24:15-1 |
Strekktid | 01:22 | 03:19-2 | 04:52-3 | 04:35-1 | 05:03-2 | 00:47-3 | 01:23-3 | 00:45-1 | 01:01-3 | 00:44-2 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Liv Venås, Steinkjer OK | 24:59 | +00:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:21-1 | 04:16-1 | 08:41-1 | 14:13-2 | 19:12-2 | 19:53-1 | 21:05-1 | 22:54-2 | 23:49-2 | 24:35-2 | 24:59-2 |
Strekktid | 01:21 | 02:55-1 | 04:25-1 | 05:32-2 | 04:59-1 | 00:41-2 | 01:12-1 | 01:49-5 | 00:55-1 | 00:46-3 | 00:24-1 |
Tid etter | -00:01 | -00:24 | -00:27 | +00:57# | -00:04 | -00:06 | -00:11 | +01:04@ | -00:06 | +00:02 | +00:00 |
3 | Vigdis Jørgensen, Namsos OK | 26:15 | +02:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:25-3 | 04:47-3 | 09:27-2 | 15:47-3 | 21:29-3 | 22:07-3 | 23:21-3 | 24:11-3 | 25:10-3 | 25:49-3 | 26:15-3 |
Strekktid | 01:25 | 03:22-3 | 04:40-2 | 06:20-3 | 05:42-3 | 00:38-1 | 01:14-2 | 00:50-2 | 00:59-2 | 00:39-1 | 00:26-3 |
Tid etter | +00:03 | +00:03 | -00:12 | +01:45& | +00:39# | -00:09 | -00:09 | +00:05# | -00:02 | -00:05 | +00:02 |
4 | Elin Fiskvik, Skøynar OK | 33:23 | +09:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:09-5 | 06:15-4 | 14:39-4 | 21:12-4 | 27:16-4 | 28:20-4 | 29:50-4 | 30:45-4 | 32:02-4 | 32:57-4 | 33:23-4 |
Strekktid | 02:09 | 04:06-4 | 08:24-5 | 06:33-4 | 06:04-4 | 01:04-4 | 01:30-4 | 00:55-3 | 01:17-4 | 00:55-4 | 00:26-3 |
Tid etter | +00:47& | +00:47# | +03:32& | +01:58& | +01:01# | +00:17& | +00:07 | +00:10# | +00:16& | +00:11# | +00:02 |
5 | Kari Bugge, Verdal OK | 51:10 | +26:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:56-4 | 16:44-5 | 22:42-5 | 33:37-5 | 43:44-5 | 45:03-5 | 46:58-5 | 48:06-5 | 49:38-5 | 50:42-5 | 51:10-5 |
Strekktid | 01:56 | 14:48-5 | 05:58-4 | 10:55-5 | 10:07-5 | 01:19-5 | 01:55-5 | 01:08-4 | 01:32-5 | 01:04-5 | 00:28-5 |
Tid etter | +00:34& | +11:29@ | +01:06# | +06:20@ | +05:04@ | +00:32& | +00:32& | +00:23& | +00:31& | +00:20& | +00:04# |
26.04.09 14:23:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL