Resultatliste Blåveisløpet KM mellomdistanse 26.04.2009

D 40-

1 Heidi Arnesen, Freidig, SPK 22:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:00-2 03:25-1 06:52-1 10:02-1 13:00-1 16:02-1 17:30-1 18:04-1 18:58-1 19:41-1 21:10-1 21:41-1 22:01-1
Strekktid 01:00 02:25-1 03:27-2 03:10-3 02:58-2 03:02-1 01:28-1 00:34-1 00:54-1 00:43-2 01:29-3 00:31-2 00:20-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gro Sandstad Eidsmo, Freidig, SPK 24:41 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:14-4 03:55-2 07:20-2 10:17-2 15:22-2 18:41-2 20:19-2 20:57-2 21:51-2 22:33-2 23:52-2 24:21-2 24:41-2
Strekktid 01:14 02:41-2 03:25-1 02:57-1 05:05-8 03:19-2 01:38-3 00:38-2 00:54-1 00:42-1 01:19-2 00:29-1 00:20-1
Tid etter +00:14# +00:16# -00:02 -00:13 +02:07& +00:17 +00:10# +00:04# +00:00 -00:01 -00:10 -00:02 +00:00
3 Gunhild Kvistad, Steinkjer OK 27:26 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:03-3 04:16-3 07:54-3 11:43-3 16:37-3 20:31-3 22:06-3 22:44-3 23:49-3 24:33-3 26:21-3 27:05-3 27:26-3
Strekktid 01:03 03:13-4 03:38-3 03:49-4 04:54-7 03:54-3 01:35-2 00:38-2 01:05-5 00:44-3 01:48-5 00:44-6 00:21-5
Tid etter +00:03 +00:48& +00:11 +00:39# +01:56& +00:52& +00:07 +00:04# +00:11# +00:01 +00:19# +00:13& +00:01
4 Torunn Spets Storhov, Freidig, SPK 31:18 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:59-1 07:32-6 14:29-7 17:37-4 20:30-4 24:39-4 26:40-4 27:23-4 28:21-4 29:07-4 30:23-4 30:57-4 31:18-4
Strekktid 00:59 06:33-7 06:57-6 03:08-2 02:53-1 04:09-5 02:01-4 00:43-6 00:58-4 00:46-4 01:16-1 00:34-3 00:21-5
Tid etter -00:01 +04:08@ +03:30@ -00:02 -00:05 +01:07& +00:33& +00:09& +00:04 +00:03 -00:13 +00:03 +00:01
5 Bente Sundsvik, Frol IL 36:04 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:50-7 04:53-5 12:44-5 20:23-6 24:36-6 28:32-5 31:01-5 31:39-5 32:36-5 33:32-5 35:06-5 35:43-5 36:04-5
Strekktid 01:50 03:03-3 07:51-8 07:39-9 04:13-4 03:56-4 02:29-6 00:38-2 00:57-3 00:56-6 01:34-4 00:37-4 00:21-5
Tid etter +00:50& +00:38& +04:24@ +04:29@ +01:15& +00:54& +01:01& +00:04# +00:03 +00:13& +00:05 +00:06# +00:01
6 Margit Eide, Stjørdals-Blink Orientering 40:01 +18:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:19-5 04:49-4 09:35-4 21:32-7 25:12-7 30:25-6 32:47-6 33:29-6 34:43-6 36:51-6 38:47-6 39:35-6 40:01-6
Strekktid 01:19 03:30-5 04:46-4 11:57-10 03:40-3 05:13-6 02:22-5 00:42-5 01:14-7 02:08-10 01:56-7 00:48-8 00:26-9
Tid etter +00:19& +01:05& +01:19& +08:47@ +00:42# +02:11& +00:54& +00:08# +00:20& +01:25@ +00:27& +00:17& +00:06&
7 Mette Wanvik, Stjørdals-Blink Orientering 42:42 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:58-8 08:49-9 17:33-9 21:47-8 26:23-8 32:12-7 37:03-7 37:52-7 38:59-7 39:54-7 41:42-7 42:22-7 42:42-7
Strekktid 01:58 06:51-8 08:44-9 04:14-5 04:36-6 05:49-7 04:51-7 00:49-8 01:07-6 00:55-5 01:48-5 00:40-5 00:20-1
Tid etter +00:58& +04:26@ +05:17@ +01:04& +01:38& +02:47& +03:23@ +00:15& +00:13# +00:12& +00:19# +00:09& +00:00
8 Gunhild Bredesen, Verdal OK 49:24 +27:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:23-6 08:46-8 14:11-6 19:08-5 23:29-5 37:03-8 43:06-8 43:50-8 45:06-8 46:05-8 48:17-8 49:04-8 49:24-8
Strekktid 01:23 07:23-9 05:25-5 04:57-6 04:21-5 13:34-10 06:03-8 00:44-7 01:16-8 00:59-7 02:12-8 00:47-7 00:20-1
Tid etter +00:23& +04:58@ +01:58& +01:47& +01:23& +10:32@ +04:35@ +00:10& +00:22& +00:16& +00:43& +00:16& +00:00
9 Ellen Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 58:48 +36:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:04-9 07:51-7 16:37-8 23:55-9 32:13-9 41:08-9 48:53-9 50:07-9 52:28-9 54:01-9 57:10-9 58:23-9 58:48-9
Strekktid 02:04 05:47-6 08:46-10 07:18-8 08:18-10 08:55-9 07:45-10 01:14-10 02:21-10 01:33-9 03:09-10 01:13-10 00:25-8
Tid etter +01:04@ +03:22@ +05:19@ +04:08@ +05:20@ +05:53@ +06:17@ +00:40@ +01:27@ +00:50@ +01:40@ +00:42@ +00:05#
10 Cathrine Thorhus, Verdal OK 59:12 +37:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:30-10 17:18-10 24:52-10 30:17-10 36:59-10 44:32-10 51:35-10 52:41-10 54:25-10 55:44-10 57:56-10 58:46-10 59:12-10
Strekktid 06:30 10:48-10 07:34-7 05:25-7 06:42-9 07:33-8 07:03-9 01:06-9 01:44-9 01:19-8 02:12-8 00:50-9 00:26-9
Tid etter +05:30@ +08:23@ +04:07@ +02:15& +03:44@ +04:31@ +05:35@ +00:32& +00:50& +00:36& +00:43& +00:19& +00:06&

26.04.09 14:23:41 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FROL IL